Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX PIERRE PARIS | 2625 | 16h15 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE arriv. |
1 | 15 | ALLARD E. | 5.4/1 | |
2 | 11 | VERVA P. Y. | 5.0/1 | |
3 | 13 | OUVRIE F. | 6.7/1 | |
4 | 8 | GELORMINI G. | 3.6/1 | |
5 | 10 | VERVA M. | 33.4/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
15 | 5.40 | 2.00 |
11 | 1.90 | |
13 | 2.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
15-11 | 15.30 | 4.50 |
15-13 | 4.70 | |
11-13 | 4.50 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
15-11-13 | 17.90 |