ASTURIADOR {ARG} |
Age | 4 |
|
Sexe | MALE |
Origine | Angiolo - De Asturias |
Propriétaire | Dos pasiones |
Musique | 10p (24) 5p 0p 1p 2p 3p |
17 FEVRIER 2025-ARG-PALERMO
-9011-Plat - 3 ans - 1400m - Piste en Dirt
12 PARTANTS - Enc - 3 1/4 - 2 1/2 - 3/4 - 1/4 - 3/4
ENTRAINEUR : HENRY R. PASINO
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | EXULTANT {ARG} | 4.0/1 | Wilfrido A. Torres M. (12) | 5.2 |
2 | EL CUQUITO {ARG} | 24.1/1 | ENRIQUE Bri. R. (8) | 5.6 |
3 | VALS INGLES {ARG} | 5.1/1 | GIANNETTI Adr. M. (4) | 5.6 |
4 | ERNNY {ARG} | 11.7/1 | Gonzalo Hahn (6) | 5.7 |
5 | RODAMONTE {ARG} | 11.3/1 | BARRUECO Ram. R. (10) | 5.6 |
6 | AUN TE QUIERO {ARG} | 15.7/1 | COLASSO Lau. V. (5) | 5.35 |
10 | ASTURIADOR {ARG} | 24.4/1 | CORIA Fac. M. (9) | 5.6 |
20 DECEMBRE 2024-ARG-SAN ISIDRO
-3207-Plat - 3 ans - 1200m - Piste PSF
7 PARTANTS - 2 - 1 1/2 - 1/2 - 3/4 - 6 - 1
ENTRAINEUR : PASINO HENRY ROBIN
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | FRONT RIMOUT {ARG} | | MONASTEROLO Iva. E. (6) | 5.6 |
2 | UNSAID {ARG} | | BORDA Gon. D. (7) | 5.6 |
3 | LAPULI {ARG} | | ARIAS Dan. E. (1) | 5.4 |
4 | FULL SKY {ARG} | | SCHNEIDER MME Mar. E. (2) | 5.4 |
5 | ASTURIADOR {ARG} | | CORIA Fac. M. (3) | 5.6 |
6 | TOP MODEL {ARG} | | PEDRAZA Axe. R. (5) | 5.4 |
15 NOVEMBRE 2024-ARG-SAN ISIDRO
-6263-Plat - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe
9 PARTANTS - 5 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1 - 1 1/2
ENTRAINEUR : HENRY R. PASINO
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | SONREIME {ARG} | 9.1/1 | ORTEGA PAVON Edu. (3) | 5.6 |
2 | HABER {ARG} | 7.4/1 | CHAVEZ Luc. I. (8) | 5.6 |
3 | MAXI GO {ARG} | 55.7/1 | BANEGAS Kev. (2) | 5.6 |
4 | PEN RIMOUT {ARG} | 2.1/1 | VALLE Mar. J. (6) | 5.6 |
5 | PAREJO STRIPES {ARG} | 11.5/1 | LAVIGNA Fra. J. (9) | 5.6 |
6 | FRONT RIMOUT {ARG} | 20.0/1 | MONASTEROLO Iva. E. (7) | 5.6 |
0 | ASTURIADOR {ARG} | 7.6/1 | CORIA Fac. M. (5) | 5.6 |
05 OCTOBRE 2024-ARG-SAN ISIDRO
-5652-Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe
13 PARTANTS - TTE - Enc - 4 3/4 - 1/4 - DH - 1
ENTRAINEUR : HENRY R. PASINO
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | ASTURIADOR {ARG} | 2.2/1 | CORIA Fac. M. (9) | 5.6 |
2 | SOY EDITOR {ARG} | 6.8/1 | VELAZQUEZ Cri. E. (5) | 5.6 |
3 | MASTER ZOOM {ARG} | 23.5/1 | SCHNEIDER MME Mar. E. (7) | 5.2 |
4 | VAN NEAR {ARG} | 84.6/1 | FLORES Jai. E. (6) | 5.4 |
5 | TOSO {ARG} | 13.1/1 | ENRIQUE Bri. R. (8) | 5.6 |
6 | BEARNES {ARG} | 14.9/1 | SALAZAR Ram. E. (3) | 5.3 |
06 SEPTEMBRE 2024-ARG-SAN ISIDRO
-4690-Plat - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe
8 PARTANTS - 4 - 3 - 3 1/2 - 1/4 - 6 - 1 1/2 -
ENTRAINEUR : PASINO HENRY ROBIN
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | TRAVEL CHECK {ARG} | | CANDIA Elv. G. (6) | 5.6 |
2 | ASTURIADOR {ARG} | | CORIA Fac. M. (5) | 5.6 |
3 | FATIMO {ARG} | | GIORGIS Abe. L. J. (8) | 5.6 |
4 | MUY COPADO {ARG} | | BANEGAS Kev. (4) | 5.6 |
5 | EL HACKMAN {ARG} | | AGUIRRE Ram. A. (7) | 5.2 |
6 | DIEGO Y YO {ARG} | | NUNEZ Mar. R. (4) | 5.6 |
03 AOUT 2024-ARG-SAN ISIDRO
-4373-Plat - Condicional - Males 3 ans - 1000m. (PSF)
7 PARTANTS - 1 - 3 1/2 - 2 - 1/2 - 4 - 19 -
ENTRAINEUR : HENRY R. PASINO
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | ALPENGLOW {ARG} | | VELAZQUEZ Cri. E. (5) | 5.6 |
2 | TRAJANUS {ARG} | | Juan Diestra C. (6) | 5.7 |
3 | ASTURIADOR {ARG} | | CORIA Fac. M. (4) | 5.6 |
4 | SUARIUM {ARG} | | ALDERETE Osv. A. (2) | 5.6 |
5 | DIEGO Y YO {ARG} | | NUNEZ Mar. R. (3) | 5.6 |
6 | CAPO MAFIA {ARG} | | ORTEGA PAVON Edu. (7) | 5.6 |