MR KISS {CHL} |
Age | 8 |
|
Sexe | MALE |
Origine | Mr Speaker - Kissin My Friends |
Propriétaire | JUEGATELA |
Musique | 7p (24) 0p 7p 11p 8p 5p 6p 8p 1p 6p 3p 1p |
20 JANVIER 2025-CHL-VALPARAISO
-2016-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - 1 L 1/2- 1 L 1/2- 3 L 1/2- 3 L- 3/4 L- 1 L 1/2
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MR KISS {CHL} | 7.0/1 | DONOSO M. (2) | 5.8 |
2 | MUY AVISPADA {CHL} | 12.7/1 | RODRIGUEZ G. (3) | 5.6 |
3 | THUNDERMAN {CHL} | 4.8/1 | PEREZ G. (7) | 5.8 |
4 | PAZZELLE {CHL} | 8.1/1 | DIAZ Cri. (6) | 5.7 |
5 | ZELENSKI {CHL} | 5.3/1 | GONZALEZ Seb. (10) | 5.7 |
6 | COSAS IMPOSIBLES {CHL} | 3.0/1 | MEDINA Ja. (8) | 5.8 |
08 JANVIER 2025-CHL-VALPARAISO
-2066-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1 3/4 - 3/4 - 1/2
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | TED {CHL} | | ORTEGA TAPIA C. (3) | 5.7 |
2 | POLLOLLO {CHL} | | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (5) | 5.5 |
3 | POR MI MISMO {CHL} | | RAMIREZ Nic. (10) | 5.7 |
4 | THE GREAT DANY {CHL} | | OLIVARES TABUTAUD Fra. A. (7) | 5.6 |
5 | EN VECES {CHL} | | VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. (6) | 5.8 |
6 | LE PEINTRE {ARG} | | MEDINA Ja. (1) | 5.7 |
7 | MR KISS {CHL} | | DONOSO M. (9) | 5.5 |
23 DECEMBRE 2024-CHL-VALPARAISO
-2569-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1300m Piste Dirt
8 PARTANTS - 8 1/4 - 1/4 - 2 3/4 - 1/4 - 2 1/2 - 3/4
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | LEVANTATE BEBE {CHL} | | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. (7) | 5.6 |
2 | KAPU {CHL} | | DONOSO M. (8) | 5.7 |
3 | JEYSON BORN {CHL} | | RAMIREZ Nic. (1) | 5.7 |
4 | EL ESPIA {CHL} | | RODRIGUEZ G. (6) | 5.8 |
5 | WINNING POINT {CHL} | | VALDIVIA Ign. I. (5) | 5.8 |
6 | HERA RAIDER {CHL} | | CASTILLO TAPIA J. (2) | 5.65 |
0 | MR KISS {CHL} | | SALINAS M. (3) | 5.25 |
11 DECEMBRE 2024-CHL-VALPARAISO
-2357-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - 2 - 1/4 - 1 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - 3 1/2
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | KYO {CHL} | 6.1/1 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. (2) | 5.8 |
2 | EL TANQUE AGUS {CHL} | 7.7/1 | QUINTEROS GONZ Wla. E. (6) | 5.5 |
3 | SE VA EL CAIMAN {CHL} | 12.0/1 | SEITH Tom. (7) | 5.8 |
4 | POLLOLLO {CHL} | 5.6/1 | RAMIREZ Nic. (5) | 5.4 |
5 | WINNING POINT {CHL} | 5.5/1 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (10) | 5.8 |
6 | TED {CHL} | 12.9/1 | DIAZ Cri. (3) | 5.6 |
7 | MR KISS {CHL} | 29.7/1 | SALINAS M. (9) | 5.4 |
04 DECEMBRE 2024-CHL-VALPARAISO
-2238-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt
14 PARTANTS - Enc - Enc - 1 - 3/4 - 1 3/4 - 4 3/4
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MAXXIMUS {CHL} | 8.2/1 | VILLAGRAN CASTILLO I.R. (2) | 5.9 |
2 | KITTEN'S BLACK {CHL} | 8.1/1 | CASTILLO TAPIA J. (4) | 5.7 |
3 | FACHO RICO {CHL} | 8.6/1 | VALDIVIA Ign. I. (9) | 5.8 |
4 | LE PEINTRE {ARG} | 6.4/1 | ESPINA LAZO Kev. D. (10) | 5.7 |
5 | IRON JUDGE {CHL} | 8.7/1 | GONZALEZ MORENO Jor. A. (12) | 5.8 |
6 | LUIVERAR {CHL} | 20.5/1 | ORTEGA TAPIA C. (5) | 5.5 |
11 | MR KISS {CHL} | 29.9/1 | SALINAS M. (13) | 5.6 |
11 SEPTEMBRE 2024-CHL-VALPARAISO
-2495-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt
9 PARTANTS - Nez - 1 1/4 - DH - 1/4 - 1 - 1 3/4
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MALDOTTI {CHL} | | OLIVARES TABUTAUD Fra. A. (5) | 5.6 |
2 | CUARTO MENGUANTE {CHL} | | ORTEGA TAPIA C. (4) | 5.8 |
3 | EL NEGRO TOMAS {CHL} | | HENRIQUEZ TAPIA Fel. (7) | 6 |
4 | LUIVERAR {CHL} | | RIVERA ESPINOZA Jor. A. (1) | 5.8 |
5 | INDIAN SYMPHONY {CHL} | | ALVAREZ GALLARDO Axe. (6) | 5.8 |
6 | PATO CUNCUNA {CHL} | | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (8) | 5.8 |
8 | MR KISS {CHL} | | GONZALEZ TORRES MME L. (2) | 5.3 |
04 SEPTEMBRE 2024-CHL-VALPARAISO
-2469-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
7 PARTANTS - 1 - 1 - 1 1/4 - 3 - 4 3/4 - 5 1/2 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | GHOST JOKE {CHL} | 1.8/1 | MEDINA Ja. (2) | 5.8 |
2 | ONE VISION {CHL} | 21.8/1 | ALVAREZ GALLARDO Axe. (3) | 5.4 |
3 | CUARTO MENGUANTE {CHL} | 5.0/1 | ORTEGA TAPIA C. (4) | 5.9 |
4 | HAYA AUSTRAL {CHL} | 21.1/1 | SALINAS M. (6) | 5.4 |
5 | MR KISS {CHL} | 7.6/1 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (7) | 5.6 |
6 | OSCURO Y SALVAJE {CHL} | 11.5/1 | TAPIA SOLORZA Fel. (5) | 5.5 |
28 AOUT 2024-CHL-VALPARAISO
-2381-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1200m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - 2 1/2 - 2 1/2 - 1 - DH - 1/4 - 3/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | INDIAN SYMPHONY {CHL} | 9.5/1 | ALVAREZ GALLARDO Axe. (7) | 5.7 |
2 | GOOD PARTNER {CHL} | 2.5/1 | MEDINA Ja. (8) | 5.5 |
3 | VIEJA CHELA {CHL} | 7.5/1 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. (6) | 5.5 |
4 | MALAMALA {CHL} | 7.0/1 | MENGHINI YANEZ Lui. D. (9) | 5.2 |
5 | WINNING POINT {CHL} | 9.1/1 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (1) | 5.6 |
6 | MR KISS {CHL} | 13.9/1 | RAMIREZ Nic. (3) | 5.8 |
14 AOUT 2024-CHL-VALPARAISO
-2645-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
9 PARTANTS - Enc - 1 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 1 - 1 1/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | EL NEGRO TOMAS {CHL} | 5.2/1 | OLIVARES TABUTAUD Fra. A. (7) | 5.9 |
2 | PERLA DEL AUSTRO {CHL} | 12.0/1 | URBINA RAMOS Car. E. (4) | 5.7 |
3 | LEVANTATE BEBE {CHL} | 18.1/1 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. (2) | 5.9 |
4 | FROM THE SKY {CHL} | 3.7/1 | ALBORNOZ Joë. I. (3) | 6.1 |
5 | GANO Y VUELVO {CHL} | 22.6/1 | HERRERA OLIVARES J.A. (8) | 5.7 |
6 | LUIVERAR {CHL} | 5.3/1 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (5) | 5.9 |
8 | MR KISS {CHL} | 16.8/1 | RODRIGUEZ G. (6) | 5.55 |
05 AOUT 2024-CHL-VALPARAISO
-2469-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
9 PARTANTS - CT Enc - 1 1/2 - 1 - 1/4 - 1/2 - 3 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MR KISS {CHL} | 8.0/1 | RAMIREZ Nic. (6) | 5.4 |
2 | OMAYGOD {CHL} | 5.2/1 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (3) | 5.9 |
3 | PARSIFAL {CHL} | 15.7/1 | RODRIGUEZ G. (9) | 5.7 |
4 | PERLA DEL AUSTRO {CHL} | 18.7/1 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. (1) | 5.9 |
5 | HACERLO A MI MODO {CHL} | 2.9/1 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. (4) | 5.9 |
6 | LE PEINTRE {ARG} | 6.6/1 | GONZALEZ Joh. (2) | 5.65 |
24 JUILLET 2024-CHL-VALPARAISO
-2494-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - 2 1/4 - 1/2 - 3 3/4 - 1 - 1/4 - 2 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | LUIVERAR {CHL} | 3.4/1 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (4) | 5.8 |
2 | UNION ARMY {ARG} | 5.4/1 | GONZALEZ Joh. (7) | 5.4 |
3 | ONE VISION {CHL} | 11.3/1 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. (9) | 5.8 |
4 | GRAN ABU YALIL {CHL} | 8.4/1 | GONZALEZ TORRES MME L. (8) | 5.4 |
5 | WINGS OF FIRE {CHL} | 11.6/1 | QUINTEROS GONZ Wla. E. (1) | 5.8 |
6 | MR KISS {CHL} | 6.2/1 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (5) | 5.6 |
17 JUILLET 2024-CHL-VALPARAISO
-2257-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
14 PARTANTS - TTE - CT Enc - 3 3/4 - 1 - 1/2 - 1/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | EL CARINOSO {CHL} | | GONZALEZ Seb. (6) | 5.5 |
2 | UNION ARMY {ARG} | | GONZALEZ Joh. (5) | 5.7 |
3 | MR KISS {CHL} | | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (9) | 5.9 |
4 | EL GRAN PIRATA {CHL} | | OLIVARES TABUTAUD Fra. A. (12) | 5.7 |
5 | EL NACHITO {CHL} | | ALBORNOZ Joë. I. (4) | 5.8 |
6 | HAYA AUSTRAL {CHL} | | ALVARADO D. (1) | 5.8 |
10 JUILLET 2024-CHL-VALPARAISO
-2257-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - 1 - 1 3/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 3/4 - 1 1/2 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MR KISS {CHL} | | MARTINEZ AEDO Ign. (9) | 5.65 |
2 | MASCLETA {CHL} | | RODRIGUEZ G. (4) | 5.6 |
3 | FULLY LOADED {CHL} | | HENRIQUEZ TAPIA Fel. (5) | 5.5 |
4 | SOUND COURT {CHL} | | ALBORNOZ Joë. I. (6) | 5.6 |
5 | GERASIMOVA {CHL} | | ALVARADO D. (1) | 5.6 |
6 | MAXXIMUS {CHL} | | EYZAGUIRRE Jos. (8) | 5.7 |
24 JUIN 2024-CHL-VALPARAISO
-2280-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
9 PARTANTS - Enc - 2 - 1/4 - 1 3/4 - 3/4 - 3 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | WILL TURNER {CHL} | 6.9/1 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. (8) | 5.8 |
2 | GOLDEN EAST {CHL} | 4.8/1 | TAPIA SOLORZA Fel. (9) | 5.8 |
3 | ROY PARA UN POCO {CHL} | 8.6/1 | GONZALEZ TORRES MME L. (4) | 5.4 |
4 | MAXXIMUS {CHL} | 25.2/1 | DONOSO M. (7) | 5.8 |
5 | GIVE MY LIFE {CHL} | 16.0/1 | GONZALEZ Seb. (5) | 5.6 |
6 | CALIFORNIA SPRING {CHL} | 14.9/1 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. (2) | 5.7 |
0 | MR KISS {CHL} | 5.9/1 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (3) | 5.5 |
12 JUIN 2024-CHL-VALPARAISO
-2520-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
8 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 1/4 - 1/2 - 3 - 4 3/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | FROM THE SKY {CHL} | 4.2/1 | ALBORNOZ Joë. I. (4) | 5.7 |
2 | RUBATO {CHL} | 11.1/1 | RAMIREZ Nic. (7) | 5.4 |
3 | DUNHILL SMOKE {CHL} | 3.7/1 | URBINA RAMOS Car. E. (5) | 5.5 |
4 | LE PEINTRE {ARG} | 9.4/1 | ESPINA LAZO Kev. D. (1) | 5.85 |
5 | MR KISS {CHL} | 19.8/1 | GONZALEZ TORRES MME L. (8) | 5.2 |
6 | SAG GIGA {CHL} | 2.6/1 | MEDINA Ja. (2) | 5.8 |
10 JUIN 2024-CHL-VALPARAISO
-2280-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
8 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - 3 3/4 - 1 3/4 - 1/2 - 4 1/2 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | ONE VISION {CHL} | 8.9/1 | ORTEGA TAPIA C. (2) | 6 |
2 | SOUND COURT {CHL} | 7.8/1 | TAPIA SOLORZA Fel. (8) | 5.6 |
3 | AMELIO NISTEL {CHL} | 5.0/1 | ESPINA LAZO Kev. D. (3) | 6 |
4 | CORAZON NOBLE {CHL} | 19.1/1 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. (6) | 5.9 |
5 | MR KISS {CHL} | 4.6/1 | CARVACHO AZUA Die. A. (4) | 5.9 |
6 | DI NAPOLI {CHL} | 3.2/1 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (5) | 6 |
05 JUIN 2024-CHL-VALPARAISO
-2280-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
11 PARTANTS - 4 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1 - 1 1/2 - 1/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | DUNHILL SMOKE {CHL} | | URBINA RAMOS Car. E. (5) | 5.5 |
2 | EL CARINOSO {CHL} | | CARVACHO AZUA Die. A. (8) | 5.4 |
3 | FOR THE GOOD TIME {CHL} | | RODRIGUEZ G. (4) | 5.8 |
4 | UNION ARMY {ARG} | | VALDIVIA Ign. I. (3) | 5.4 |
5 | PEPERONI {CHL} | | MARTINEZ AEDO Ign. (11) | 5.4 |
6 | GRAN ABU YALIL {CHL} | | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (6) | 5.8 |
8 | MR KISS {CHL} | | ULLOA PEREZ Gon. G. (10) | 5.8 |
29 MAI 2024-CHL-VALPARAISO
-2469-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
7 PARTANTS - Enc - 1 1/2 - 3 - 1/4 - 1/4 - 16 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | TORQUE {CHL} | | RAMIREZ Nic. (4) | 5.8 |
2 | SAG GIGA {CHL} | | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (2) | 5.8 |
3 | MR KISS {CHL} | | SALINAS M. (5) | 5.5 |
4 | FROM THE SKY {CHL} | | ROBLES Ped. R. (6) | 5.8 |
5 | MAXXIMUS {CHL} | | GONZALEZ Sim. (7) | 5.6 |
6 | LEVANTATE BEBE {CHL} | | URBINA RAMOS Car. E. (3) | 5.8 |
27 MAI 2024-CHL-VALPARAISO
-2645-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
7 PARTANTS - 2 - 1/2 - 3 1/2 - 1 3/4 - 3/4 - 1 1/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | PINTAMOS EL CIELO {CHL} | 3.0/1 | ESPINA LAZO Kev. D. (3) | 6.1 |
2 | MR KISS {CHL} | 7.3/1 | GONZALEZ TORRES MME L. (4) | 5.5 |
3 | PARSIFAL {CHL} | 4.0/1 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (6) | 5.6 |
4 | MECHA LARGA {CHL} | 25.6/1 | OLIVARES TABUTAUD Fra. A. (1) | 5.9 |
5 | WINGS OF FIRE {CHL} | 4.0/1 | RODRIGUEZ G. (7) | 6 |
6 | BAQUEANO {CHL} | 28.8/1 | GONZALEZ Sim. (2) | 6.1 |
22 MAI 2024-CHL-VALPARAISO
-2469-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1000m - Piste en Herbe
7 PARTANTS - Nez - 1 1/4 - 6 1/2 - 8 - 1/4 - 8 3/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | CAMPO DE BATALLA {CHL} | | ULLOA PEREZ Gon. G. (3) | 6.1 |
2 | DI NAPOLI {CHL} | | MARIN S. (5) | 5.15 |
3 | MR KISS {CHL} | | CARVACHO AZUA Die. A. (6) | 5.6 |
4 | GIANTIFY {USA} | | RAMIREZ Nic. (4) | 5.9 |
5 | OSCURO Y SALVAJE {CHL} | | TAPIA SOLORZA Fel. (7) | 5.4 |
6 | SOUL QUEEN {CHL} | | VILLAGRAN CASTILLO I.R. (2) | 5.7 |
13 MAI 2024-CHL-VALPARAISO
-2469-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - Enc - 1 - 1/4 - 5 1/4 - 2 3/4 - DH -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MISTER E {CHL} | | CIFUENTES PEDRAZA Vic. (5) | 5.9 |
2 | GOLDEN EAST {CHL} | | TAPIA SOLORZA Fel. (10) | 5.6 |
3 | PERLA DEL AUSTRO {CHL} | | RIVERA ESPINOZA Jor. A. (6) | 5.9 |
4 | MR KISS {CHL} | | RAMIREZ Nic. (4) | 5.8 |
5 | KYO {CHL} | | URBINA RAMOS Car. E. (3) | 5.3 |
6 | WILL TURNER {CHL} | | HENRIQUEZ TAPIA Fel. (1) | 5.8 |
08 MAI 2024-CHL-VALPARAISO
-2792-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1300m - Piste en Dirt
6 PARTANTS - 1 3/4 - 1 - 1/4 - 6 1/4 - 2 1/2 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MR KISS {CHL} | | CARVACHO AZUA Die. A. (3) | 5.5 |
2 | FOR THE GOOD TIME {CHL} | | ORTEGA TAPIA C. (5) | 5.35 |
3 | INDIAN SYMPHONY {CHL} | | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (2) | 5.6 |
4 | GOOD PARTNER {CHL} | | ESPINA LAZO Kev. D. (4) | 5.75 |
5 | EL GRAN PIRATA {CHL} | | HERRERA OLIVARES J.A. (1) | 5.8 |
6 | KYO {CHL} | | HENRIQUEZ TAPIA Fel. (6) | 5.5 |
05 MAI 2024-CHL-VALPARAISO
-2469-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
12 PARTANTS - Nez - 1 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | SAG GIGA {CHL} | | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (10) | 5.6 |
2 | GOLDEN EAST {CHL} | | TAPIA SOLORZA Fel. (9) | 5.5 |
3 | FROM THE SKY {CHL} | | ALBORNOZ Joë. I. (1) | 5.5 |
4 | TORQUE {CHL} | | RAMIREZ Nic. (12) | 5.8 |
5 | MISTER E {CHL} | | CIFUENTES PEDRAZA Vic. (7) | 5.9 |
6 | VIEJA CHELA {CHL} | | DONOSO M. (8) | 5.8 |
7 | MR KISS {CHL} | | ORTEGA TAPIA C. (2) | 5.55 |
01 MAI 2024-CHL-VALPARAISO
-2565-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
11 PARTANTS - 1 - 3/4 - 1 1/4 - 1 - 1/4 - 1 1/2 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | ULI EL LUCHADOR {CHL} | | PEREZ G. (3) | 5.7 |
2 | EL GRAN PIRATA {CHL} | | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (6) | 5.3 |
3 | WINGS OF FIRE {CHL} | | GONZALEZ Seb. (4) | 5.9 |
4 | CORAZON NOBLE {CHL} | | ORTEGA TAPIA C. (10) | 5.45 |
5 | EL NEGRO TOMAS {CHL} | | CARVACHO AZUA Die. A. (7) | 6.1 |
6 | MR KISS {CHL} | | GONZALEZ TORRES MME L. (8) | 5.3 |
28 AVRIL 2024-CHL-VALPARAISO
-2308-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1200m - Piste en Dirt
9 PARTANTS - 3 - 2 3/4 - 1/4 - 1/4 - 3 1/4 - 1/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | LEVANTATE BEBE {CHL} | 7.8/1 5.5/1 | ORTEGA TAPIA C. (7) | 5.5 |
2 | FOR THE GOOD TIME {CHL} | 7.2/1 5.9/1 | URBINA RAMOS Car. E. (10) | 5.25 |
3 | MR KISS {CHL} | 8.7/1 9.5/1 | RAMIREZ Nic. (3) | 5.7 |
4 | INDIAN SYMPHONY {CHL} | 6.0/1 5.9/1 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (5) | 5.7 |
5 | LE PEINTRE {ARG} | 13.0/1 17.7/1 | CASTILLO TAPIA J. (1) | 5.7 |
6 | AMELIO NISTEL {CHL} | 9.7/1 10.2/1 | RODRIGUEZ G. (2) | 5.6 |
22 AVRIL 2024-CHL-VALPARAISO
-1596-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m Piste Dirt
7 PARTANTS - TTE - 1 3/4 - 1 - 3 - 8 1/4 - 1 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MR KISS {CHL} | 4.2/1 | HERRERA OLIVARES J.A. (5) | 5.7 |
2 | PARSIFAL {CHL} | 5.1/1 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (6) | 5.9 |
3 | FROM THE SKY {CHL} | 2.8/1 | ESPINA LAZO Kev. D. (7) | 5.95 |
4 | DI NAPOLI {CHL} | 13.8/1 | MARIN S. (3) | 5.5 |
5 | MISTER E {CHL} | 4.8/1 | ORTEGA TAPIA C. (8) | 6.1 |
6 | AMANDA RENATA {CHL} | 15.4/1 | CARVACHO AZUA Die. A. (2) | 5.8 |
17 AVRIL 2024-CHL-VALPARAISO
-2394-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
12 PARTANTS - TTE - Enc - 2 - 1/4 - 3/4 - 2 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | POLLOLLO {CHL} | | SEITH Tom. (2) | 5.5 |
2 | SE VA EL CAIMAN {CHL} | | GUAJARDO ARAYA Jav. I. (6) | 5.8 |
3 | OMAYGOD {CHL} | | HERRERA OLIVARES J.A. (10) | 5.6 |
4 | MR KISS {CHL} | | FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. (12) | 5.3 |
5 | CORAZON NOBLE {CHL} | | CHAMORRO MELLADO M. A. (1) | 5.6 |
6 | KYO {CHL} | | ZUNIGA DIAZ Jor. E. (7) | 5.3 |
10 AVRIL 2024-CHL-VALPARAISO
-2166-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
12 PARTANTS - 3 1/2 - 1/2 - 2 1/4 - DH - 3/4 - 1/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | FROM THE SKY {CHL} | | SEITH Tom. (4) | 5.55 |
2 | CORAZON NOBLE {CHL} | | ESPINA LAZO Kev. D. (10) | 5.8 |
3 | CATAISA {CHL} | | HERRERA OLIVARES J.A. (5) | 5.9 |
4 | POLLOLLO {CHL} | | SALINAS M. (9) | 5.9 |
5 | POTRO QUERIDO {CHL} | | TAPIA SOLORZA Fel. (7) | 5.4 |
6 | STAR DEL ALTA {CHL} | | HENRIQUEZ TAPIA Fel. (8) | 5.5 |
8 | MR KISS {CHL} | | FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. (2) | 5.8 |
08 AVRIL 2024-CHL-VALPARAISO
-2565-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
9 PARTANTS - Enc - 2 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 3/4 - 1 1/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | ANDREI BOLKONSKY {CHL} | | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (2) | 6.1 |
2 | MISTER E {CHL} | | ORTEGA TAPIA C. (9) | 5.8 |
3 | MR KISS {CHL} | | FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. (4) | 5.3 |
4 | EL ESPIA {CHL} | | HENRIQUEZ TAPIA Fel. (5) | 5.7 |
5 | GERASIMOVA {CHL} | | GUTIERREZ M. (6) | 5.45 |
6 | EL GRAN PIRATA {CHL} | | HERRERA OLIVARES J.A. (8) | 5.6 |
03 AVRIL 2024-CHL-VALPARAISO
-2419-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
8 PARTANTS - 2 1/4 - 1 - 1 - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | TIRO A TIRO {CHL} | | SEITH Tom. (4) | 6 |
2 | GEMOLOGA {CHL} | | SANCHO ESCALANTE Ben. A. (8) | 5.5 |
3 | GOOD PARTNER {CHL} | | MEDINA Ja. (5) | 5.5 |
4 | PARSIFAL {CHL} | | ORTEGA TAPIA C. (2) | 5.5 |
5 | MR KISS {CHL} | | SALINAS M. (7) | 5.4 |
6 | ONE VISION {CHL} | | GUTIERREZ M. (1) | 5.8 |
27 MARS 2024-CHL-VALPARAISO
-2188-Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1100m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 1 - 2 1/2 - 3/4 - 1/4 -
ENTRAINEUR : SALINAS TRIGO L.
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MR KISS {CHL} | 15.1/1 | FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. (8) | 5.4 |
2 | FRANK SLADE {CHL} | 9.7/1 | CARVACHO AZUA Die. A. (5) | 5.4 |
3 | DI NAPOLI {CHL} | 11.1/1 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. (1) | 5.5 |
4 | LEVANTATE BEBE {CHL} | 3.3/1 | MEDINA Ja. (7) | 5.7 |
5 | ARRANCATE PAIRINO {CHL} | 10.6/1 | MORALES A. (9) | 5.4 |
6 | BONE LESS {CHL} | 29.4/1 | SALINAS M. (6) | 5.4 |
