JE REVE |
Age | 6 |
|
Sexe | HONGRE |
Origine | Timoko-vishkaya De Gruson |
Record | 1'15"5 |
Propriétaire | M Frédéric MASSY |
Musique | 7m 0a 0m 6a 5m 8a 6m 0a 2m 5m Aa 4m |
29 DECEMBRE 2024-MONTAUBAN--10 PARTANTS
17.000 Euros - Monté. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JINGLE DES BROUETS | | CORTIAL MLLE S. | 2400 | 1'13"3 |
2 | JAVA DU GILET | | CASTAING MATHIEU MME C. | 2400 | 1'13"4 |
3 | IDOLE DE BEYLEV | | VAUTIER MME Aud | 2400 | 1'13"8 |
4 | IGOR DU TRUFIER | | GILARD G. | 2400 | 1'14"2 |
5 | IGOR DE LA MORELLE | | MAGNENAT MME L. | 2400 | 1'14"6 |
6 | ILLYTRASS | | LORENT L. | 2400 | 1'15"1 |
7 | JE REVE | | SCHOTTER Mlle C. | 2400 | 1'15"8 |
13 NOVEMBRE 2024-TOULOUSE--14 PARTANTS
19.000 Euros - Attelé, mâles. - Course G, 2.950 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JARRY DE L'ISOP | 4.8/1 5.6/1 | BARRIER A. | 2950 | 1'17"4 |
2 | JOSS GRAND PRE | 6.0/1 5.3/1 | DUCOS TH. | 2950 | 1'17"4 |
3 | JULIANO DE GLANE | 3.2/1 3.2/1 | AUVRAY M. | 2950 | 1'17"7 |
4 | JADIS DAIRPET | 23.0/1 43.3/1 | MAZOU J. | 2950 | 1'17"7 |
5 | JAGUAR BLEU | 9.5/1 6.4/1 | MILLET A. | 2950 | 1'17"8 |
6 | JAZZMAN ERDE | 96.0/1 90.3/1 | GRONDIN A. | 2950 | 1'17"9 |
0 | JE REVE | 146.0/1 149.5/1 | LAIGRON AX. | 2950 | |
10 NOVEMBRE 2024-CASTELSARRASIN--14 PARTANTS
16.000 Euros - Monté. - Course F, 2.375 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JANICK DU VIVIER | | LORENT L. | 2400 | 1'16"7 |
2 | JIVAGO DU BOIS | | MAGNENAT MME L. | 2375 | 1'18"0 |
3 | JEANBAT DUEM | | SAOUT MLLE C. | 2375 | 1'18"3 |
4 | JALNA DU PALAIS | | SOM MLLE O. | 2400 | 1'17"9 |
5 | JEDI D'ORTUGE | | TREICH MLLE S. | 2375 | 1'18"8 |
6 | JEZABEL DE BEYLEV | | YVON M. | 2375 | 1'18"9 |
0 | JE REVE | | REGNIER MME Lol. | 2375 | |
01 NOVEMBRE 2024-BEAUMONT DE LOMAGNE--16 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course G, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JEFFERSON DE CAREL | 3.6/1 | HENRY MME Lan. | 2400 | 1'14"7 |
2 | JUST A SONG | 89.0/1 | BRUN N. | 2400 | 1'14"8 |
3 | JAMAICA VERDERIE | 80.0/1 | JOUNIAUX E. | 2400 | 1'15"4 |
4 | JAVARI GEMA | 22.6/1 | LORENT L. | 2400 | 1'15"4 |
5 | JUST MARRIED | 9.5/1 | SALMON Est. | 2400 | 1'15"5 |
6 | JE REVE | 100.1/1 | SCHOTTER Mlle C. | 2400 | 1'15"5 |
30 SEPTEMBRE 2024-CAZAUBON--11 PARTANTS
17.500 Euros - Monté. - Course E, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | ILIE DE TOUCHYVON | | LORENT L. | 2625 | |
2 | JURANCON | | BORD T. | 2625 | |
3 | IMPACT DE BEZILLAT | | BELUZE P. | 2600 | |
4 | IDDIR D'ANTEE | | PACHA N. | 2625 | |
5 | JE REVE | | SCHOTTER Mlle C. | 2600 | |
6 | JADE ALFA | | SAOUT MLLE C. | 2600 | |
13 SEPTEMBRE 2024-TOULOUSE--13 PARTANTS
15.500 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.950 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JIKA SAUTONNE | 9.5/1 | SALMON Est. | 2950 | 1'16"5 |
2 | JIMINY CRIKET ACE | 19.8/1 | DUPUIS MLLE A. | 2950 | 1'16"8 |
3 | JOGGER KILY | 3.3/1 | GOETZ Lou. | 2975 | 1'16"3 |
4 | J'AIME BARAKA | 23.7/1 | MAGNENAT MME L. | 2950 | 1'16"9 |
5 | JAZZ PAT | 5.1/1 | MARTINIERE TH. | 2975 | 1'16"8 |
6 | JAKIE DE L'ORMERIE | 3.6/1 | PECHARMAN B. | 2975 | 1'16"8 |
8 | JE REVE | 91.0/1 | SCHOTTER Mlle C. | 2950 | 1'17"8 |
08 SEPTEMBRE 2024-VILLENEUVE SUR LOT--10 PARTANTS
16.000 Euros - Monté. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAZZ PASSION | | CORTIAL MLLE S. | 2625 | |
2 | INES DE SUBLIGNY | | CASTAING MATHIEU MME C. | 2625 | |
3 | ILTON CADENCE | | MAGNENAT MME L. | 2625 | |
4 | JENA JOSSELYN | | REGNIER MME Lol. | 2625 | |
5 | JIZUKE JIEL | | VAUTIER MME Aud | 2625 | |
6 | JE REVE | | SCHOTTER Mlle C. | 2625 | |
03 SEPTEMBRE 2024-BEAUMONT DE LOMAGNE--13 PARTANTS
18.500 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOCONDE DE CONDE | 2.4/1 3.0/1 | HENRY MME Lan. | 2400 | 1'16"5 |
2 | JAMES DU PADOUENG | 20.0/1 17.8/1 | BOUISSON Y. | 2400 | 1'16"5 |
3 | JIKOA EFJI | 40.0/1 46.9/1 | LEVEAU A. | 2400 | 1'16"7 |
4 | JOLI COEUR JERSOP | 8.3/1 9.1/1 | POSTHUMUS MME D. L. | 2400 | 1'16"8 |
5 | JOY DE BALESTAT | 19.0/1 25.1/1 | DUPUIS MLLE A. | 2400 | 1'16"9 |
6 | JEANBAT DUEM | 27.0/1 23.2/1 | JOUNIAUX E. | 2400 | 1'16"9 |
0 | JE REVE | 102.0/1 84.7/1 | SCHOTTER Mlle C. | 2400 | |
18 AOUT 2024-VILLENEUVE SUR LOT--9 PARTANTS
16.000 Euros - Monté. - Course F, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAGERSRO | | PASQUIER S. E. | 2650 | |
2 | JE REVE | | SCHOTTER Mlle C. | 2625 | |
3 | JIKOA EFJI | | COLLET MLLE M. | 2625 | |
4 | JIZUKE JIEL | | TREICH MLLE S. | 2650 | |
5 | JYRHEA D'HAMELINE | | GERAY P. | 2625 | |
6 | JADE ALFA | | HERITIER G. | 2625 | |
07 AOUT 2024-LANNEMEZAN--13 PARTANTS
14.000 Euros - Monté. - Course H, 2.200 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JIVAGO DU BOIS | | SCHOTTER Mlle C. | 2200 | |
2 | JYRHEA D'HAMELINE | | GUERIEL J. | 2200 | |
3 | JADE ALFA | | SAOUT MLLE C. | 2200 | |
4 | JAPAN GIRL | | GERAY P. | 2200 | |
5 | JE REVE | | SOM MLLE O. | 2200 | |
6 | JOYAU DU BENJO | | BELUZE P. | 2200 | |
22 JUILLET 2024-CAZAUBON--13 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOBERT DU MOULIN | | GOETZ Lou. | 2600 | |
2 | JUST ANGOT | | RIVIERE G. | 2600 | |
3 | JOHNSON D'OYSE | | PASQUIER S. E. | 2625 | |
4 | JACARI | | GAZENGEL C. | 2625 | |
5 | JET SET D'OCZORON | | MUTHULAR G. | 2600 | |
6 | JAGUAR D'OURVILLE | | GERAY P. | 2600 | |
ARR | JE REVE | | AUVRAY M. | 2600 | |
07 JUILLET 2024-MONPAZIER--15 PARTANTS
14.000 Euros - Monté. - Course H, 3.125 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JANGO BELLO | | TIJOU M. | 3150 | |
2 | JAGERSRO | | PASQUIER S. E. | 3150 | |
3 | JOVIAL DE VENEL | | MAGNENAT MME L. | 3150 | |
4 | JE REVE | | SOM MLLE O. | 3125 | |
5 | KALINKA D'ALBRET | | TREICH MLLE S. | 3150 | |
6 | JILOU DU RADON | | CASTAING MATHIEU MME C. | 3150 | |
23 JUIN 2024-CASTILLONNES--17 PARTANTS
19.000 Euros - Monté. - Course E, 2.450 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JUDICIEUSE PRIOR | | DESMARRES AU. | 2450 | 1'18"7 |
2 | JAGERSRO | | PASQUIER S. E. | 2450 | 1'19"1 |
3 | JAVA DE BEUVRON | | SAOUT MLLE C. | 2450 | 1'19"3 |
4 | JEAN DE GIMAT | | BELUZE P. | 2450 | 1'19"4 |
5 | JOYEUSE DE FLAM | | TIJOU M. | 2450 | 1'19"5 |
6 | JIZUKE JIEL | | TREICH MLLE S. | 2450 | 1'19"5 |
0 | JE REVE | | SOM MLLE O. | 2450 | |
02 JUIN 2024-MONPAZIER--7 PARTANTS
14.000 Euros - Monté. - Course F, App. Lads Jockeys, 3.125 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JILOU DU RADON | | CASTAING MATHIEU MME C. | 3150 | |
2 | JOVIAL DE VENEL | | MAGNENAT MME L. | 3150 | |
3 | JEANBAT DUEM | | CLAUDEL QUIGNON MME Eri. | 3125 | |
4 | JE REVE | | REGNIER MME Lol. | 3125 | |
5 | JOCK DE NARMONT | | GILARD G. | 3125 | |
6 | JADE ALFA | | WEENS MME Lua. | 3150 | |
20 MAI 2024-MONTAUBAN--13 PARTANTS
16.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JADE DE BERTRANGE | | HANQUIER M. | 2400 | 1'18"2 |
2 | JULIANO DE GLANE | | AUVRAY M. | 2400 | 1'18"2 |
3 | JEU INTERDIT | | TREICH J. H. | 2425 | 1'17"4 |
4 | JETLAG DU PADOUENG | | GERAY P. | 2400 | 1'18"3 |
5 | JABALINA | | AUDEBERT E. | 2400 | 1'18"5 |
6 | JAZZ DE BANVILLE | | CHAVATTE J. | 2425 | 1'17"9 |
9 | JE REVE | | LAIGRON AX. | 2400 | 1'18"8 |
09 MAI 2024-MONTAUBAN--9 PARTANTS
15.000 Euros - Monté. Poids libre. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JALNA DU PALAIS | | SOM MLLE O. | 2425 | 1'17"7 |
2 | JANEIRO TURGOT | | LORENT L. | 2425 | 1'17"8 |
3 | JADE ALFA | | WEENS MME Lua. | 2400 | 1'18"9 |
4 | JACKIE IS BACK | | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | 2425 | 1'18"3 |
5 | JILOU DU RADON | | CASTAING MATHIEU MME C. | 2425 | 1'18"7 |
6 | JE REVE | | LAIGRON AX. | 2400 | 1'19"6 |
21 AVRIL 2024-SAINT GALMIER--10 PARTANTS
17.000 Euros - Monté. - Course F, 2.650 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JALNA DU PALAIS | 4.3/1 | CALLIER MME E. | 2650 | 1'19"4 |
2 | JULIANA DU LOISIR | 12.5/1 | DUCRE MLLE M. | 2650 | 1'19"6 |
3 | JACEE DE BUSSIERES | 8.5/1 | GIRAUD A. P. | 2650 | 1'20"2 |
4 | JASON D'EOLE | 7.6/1 | CHAPEY A. | 2650 | 1'21"4 |
5 | JE REVE | 47.0/1 | SOM MLLE O. | 2650 | 1'21"4 |
6 | JOKER LE FOL | 28.1/1 | BROUST F. | 2650 | 1'21"6 |
01 AVRIL 2024-CASTILLONNES--14 PARTANTS
16.500 Euros - Monté. - Course F, 2.450 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAGERSRO | | PASQUIER S. E. | 2450 | 1'17"6 |
2 | JAZZ DES GLOBES | | MAGNENAT MME L. | 2450 | 1'17"7 |
3 | JANEIRO TURGOT | | POTIER Mat. | 2475 | 1'17"2 |
4 | JYRHEA D'HAMELINE | | LE CREPS R. | 2450 | 1'18"0 |
5 | JAMES DU PADOUENG | | SAOUT MLLE C. | 2450 | 1'19"0 |
6 | JAPAN GIRL | | GERAY P. | 2475 | 1'18"7 |
8 | JE REVE | | TREICH MLLE S. | 2450 | 1'20"3 |
11 NOVEMBRE 2023-AUCH--14 PARTANTS
14.500 Euros - Monté. - Course F, 2.800 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JEAN DE GIMAT | | BELUZE P. | 2800 | 1'18"6 |
2 | JAMES D'OVAKI | | GILARD G. | 2800 | 1'18"9 |
3 | JAPAN GIRL | | GERAY P. | 2800 | 1'18"9 |
4 | JOJO DU DANCING | | DESMIGNEUX F. | 2800 | 1'19"0 |
5 | JOUR DE JUIN | | TREICH MLLE S. | 2800 | 1'19"1 |
6 | JENSSEN VISAIS | | LORENT L. | 2800 | 1'19"2 |
7 | JE REVE | | MENDIBOURE MLLE M. | 2800 | 1'19"9 |
05 NOVEMBRE 2023-GRENADE SUR GARONNE--14 PARTANTS
13.500 Euros - Attelé. - Course G, 2.725 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JEU INTERDIT | | TREICH J. H. | 2725 | 1'19"4 |
2 | JOLIE DE SARTHE | | PACHA N. | 2725 | 1'19"9 |
3 | JAVA DE BOUTEAU | | DENECHERE R. W. | 2725 | 1'20"0 |
4 | JAZZMAN SAUTREUIL | | CRIADO M. | 2725 | 1'20"6 |
5 | JOLIE BLANCHE | | BAZIRE S. | 2725 | 1'20"7 |
6 | JAZZY D'EURVAD | | REPICHET P. | 2725 | 1'21"3 |
8 | JE REVE | | GERGOUIL Mat. | 2725 | 1'22"4 |
05 OCTOBRE 2023-AGEN--15 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JULIANI DE LALOSSE | | RODES F. | 2575 | 1'17"3 |
2 | JASON DE L'ISOP | | GONCET R. | 2575 | 1'17"4 |
3 | JOVE FOUGERAY | | YVON M. | 2575 | 1'17"4 |
4 | JETLAG DU PADOUENG | | BOUISSON S. | 2575 | 1'17"5 |
5 | JOSS DU MELEUC | | LACOMBE Y. | 2575 | 1'17"6 |
6 | JASON DE BERTRANGE | | GERAY P. | 2575 | 1'17"7 |
DAI | JE REVE | | LAIGRON AX. | 2575 | |
24 SEPTEMBRE 2023-MONTAUBAN--13 PARTANTS
14.000 Euros - Monté. - Course F, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAVARI GEMA | | PASQUIER S. E. | 2400 | 1'19"5 |
2 | JOLIE DE JEGUN | | SCHOTTER Mlle C. | 2400 | 1'19"8 |
3 | JOBALASKO BLEU | | POTHIER MME Gab. | 2400 | 1'19"8 |
4 | JAPAN GIRL | | GERAY P. | 2400 | 1'21"5 |
5 | JAGUAR D'OURVILLE | | MAGNENAT MME L. | 2400 | 1'21"7 |
6 | JEFF DES NEUF CLOS | | WEENS MME Lua. | 2400 | 1'21"9 |
NP | JE REVE | | TOUSSAINT MLLE A. | 2400 | |
08 SEPTEMBRE 2023-TOULOUSE--13 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.950 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JUNGLE TIGER | 7.5/1 | GRASSET M. | 2950 | 1'18"6 |
2 | JEWEL SMILE | 6.0/1 | LEGROS M. | 2950 | 1'18"7 |
3 | JERIDAN | 19.2/1 | BROSSARD N. R. | 2950 | 1'18"8 |
4 | JUANITO BELLO | 4.9/1 | CABOS V. | 2950 | 1'18"9 |
5 | JIVAGO DU BOIS | 43.7/1 | BEAUMONT H. | 2950 | 1'18"9 |
6 | JUS DE RAISIN | 7.1/1 | GOETZ B. | 2950 | 1'19"0 |
9 | JE REVE | 32.8/1 | CLOZIER Eti. | 2950 | 1'21"9 |
16 AOUT 2023-LANNEMEZAN--12 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, mâles. - Course H, 2.200 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAG DE MARCAY | | GRASSET M. | 2200 | |
2 | JUNIOR DU PADOUENG | | GERAY P. | 2225 | |
3 | JE REVE | | LAIGRON AX. | 2225 | |
4 | JHANN D'ESPOEY | | JEANNEAU F. | 2200 | |
5 | JEFF DES NEUF CLOS | | VAUGRANTE CL. CH. | 2225 | |
6 | JIVAGO DU BOIS | | BEAUMONT H. | 2225 | |
08 AOUT 2023-TRIE SUR BAISE--14 PARTANTS
15.000 Euros - Monté. - Course E, 2.300 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JUST IN LOVE AR | | GILARD G. | 2300 | |
2 | JASON GOLD | | PACHA N. | 2300 | |
3 | JADIS PRIOR | | COLLET MLLE M. | 2300 | |
4 | JEANNE D'AUTHISE | | BORD T. | 2300 | |
5 | JAVA DE L'ETRE | | GERAY P. | 2300 | |
6 | JOLIE ANNEE | | BELUZE P. | 2300 | |
DAI | JE REVE | | TREICH MLLE S. | 2300 | |
30 JUILLET 2023-EAUZE--12 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.375 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOLI FOUGERAY | | PACHA N. | 2400 | |
2 | JAN PALACH | | BORD T. | 2375 | |
3 | JAWS DOTHRAK | | GERAY P. | 2400 | |
4 | JE REVE | | CLOZIER Eti. | 2375 | |
5 | JEZABEL DUFOURNEAU | | CRIADO M. | 2400 | |
6 | JALNA DE PLAY | | DE VAUGIRAUD A. | 2400 | |
20 JUILLET 2023-BIARRITZ--11 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.150 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAWAX DE KERYANN | | ROBIN B. | 2150 | 1'17"0 |
2 | JAZZ VERONE | | HARDY S. | 2175 | 1'16"2 |
3 | JE REVE | | GRASSET M. | 2150 | 1'17"5 |
4 | JAQUITO DU VALLON | | BROSSARD N. R. | 2175 | 1'16"8 |
5 | JEWEL SAUTREUIL | | GERAY P. | 2150 | 1'18"5 |
6 | JAZZ DES GLOBES | | MASSCHAELE PH. | 2175 | 1'22"0 |
17 JUILLET 2023-CAZAUBON--15 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JUST DO IT FLINOIS | | MASSCHAELE PH. | 2600 | TNC |
2 | JEWEL SMILE | | PACHA N. | 2600 | |
3 | JAVA DE BELFOND | | OLLITRAULT P. | 2600 | |
4 | JASMIN | | BUSNEL K. | 2600 | |
5 | JOUQUETTE SYL | | GRASSET M. | 2600 | |
6 | JALNA DE PLAY | | GERAY P. | 2625 | |
NP | JE REVE | | HUREL Y. | 2600 | |
06 JUILLET 2023-BIARRITZ--11 PARTANTS
12.500 Euros - Attelé. - 2.150 mètres. - Course H
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JACINTHE DU GASSEL | | GRASSET M. | 2150 | 1'17"3 |
2 | JOLIE BOES | | GERAY P. | 2150 | 1'17"5 |
3 | JEEP'S D'ECOUVES | | AUDEBERT E. | 2150 | 1'17"7 |
4 | JEFF DES NEUF CLOS | | BROSSARD N. R. | 2150 | 1'18"0 |
5 | JOLIE PASSION | | BORDENAVE J. | 2150 | 1'18"6 |
6 | JAKOMA | | PACHA N. | 2150 | 1'19"2 |
7 | JE REVE | | HUREL Y. | 2150 | 1'19"3 |
18 JUIN 2023-VALENCE SUR BAISE--14 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.000 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JEWEL SAUTREUIL | | CRIADO M. | 2000 | TNC |
2 | JET SET D'OCZORON | | MUTHULAR G. | 2025 | |
3 | JUMPY D'AMERY | | GAZENGEL C. | 2000 | |
4 | JITIE AOUETTE | | VAUGRANTE CL. CH. | 2025 | |
5 | JALNA DES THUYAS | | BROSSARD N. R. | 2000 | |
6 | JURA D'OO | | FOUCAULT V. | 2000 | |
8 | JE REVE | | HUREL Y. | 2025 | |
23 AVRIL 2023-AGEN--14 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAZZ DE BANVILLE | 4.6/1 | CLOZIER F. | 2625 | 1'16"7 |
2 | J'AIME | 5.3/1 | GRASSET M. | 2625 | 1'16"8 |
3 | JERIDAN | 9.0/1 | BROSSARD N. R. | 2625 | 1'16"9 |
4 | JAS DU TRUFIER | 6.1/1 | FOUCAULT V. | 2625 | 1'17"0 |
5 | JEU ROYAL | 21.6/1 | BOUISSON S. | 2625 | 1'17"3 |
6 | JIVAGO DU BOIS | 136.5/1 | BEAUMONT H. | 2625 | 1'17"7 |
NP | JE REVE | 75.8/1 | CRESPEL D. | 2625 | |
09 AVRIL 2023-BEAUMONT DE LOMAGNE--11 PARTANTS
15.000 Euros - Monté. - Course F, 2.550 mètres.
ENTRAINEUR : HUREL Y.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOKER DU POTEAU | 147.7/1 | SCHOTTER Mlle C. | 2550 | 1'18"0 |
2 | JEUNET D'AVRIL | 4.3/1 | BORD T. | 2550 | 1'18"0 |
3 | JOKER FAC | 17.1/1 | GERAY P. | 2550 | 1'19"2 |
4 | JOHNDEER DU DROPT | 3.1/1 | YVON M. | 2550 | 1'19"9 |
DAI | JOLINE D'EMERAUDE | 40.0/1 | LAIGRON AX. | 2550 | |
DAI | JALNA DU PADOUENG | 9.0/1 | DERSOIR MLLE C. | 2550 | |
DAI | JE REVE | 14.8/1 | MAGNENAT MME L. | 2550 | |