KENDALL JACKSON |
Age | 6 |
|
Sexe | HONGRE |
Origine | Uncle Lasse - Avida de Vie |
Record | 1'10"9 |
Propriétaire | AB Hstns El och Belysning |
Musique | 4a (24) 7a 2a 0a 4a 4a 0a (23) 3a 2a 3a Da 2a |
18 JANVIER 2025-SWE-JAGERSRO--13 PARTANTS
28634 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : KOLGJINI Adrian
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | BOURBON BRODDE | 5.3/1 | LENNARTSSON Per | 2640 | 1'14"2 |
2 | DATS TORE | 4.2/1 | JEPSON Car. J. | 2640 | 1'14"2 |
3 | WINNER BRODDE | 2.7/1 | UNTERSTEINER Joh. | 2660 | 1'14"0 |
4 | KENDALL JACKSON | 59.4/1 | KOLGJINI Adr. | 2640 | 1'14"5 |
5 | STEADY VICTORY | 34.6/1 | LAHDEKORPI MME Han. | 2640 | 1'14"7 |
6 | UNDER ARMOUR | 59.4/1 | LOVGREN Joa. | 2660 | 1'14"2 |
28 DECEMBRE 2024-SWE-HALMSTAD--12 PARTANTS
21739 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : KOLGJINI Adrian
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | BALOTELLI FACE | 3.7/1 | LAHDEKORPI MME Han. | 1640 | 1'12"3 |
2 | THAI M.SQUARE | 5.1/1 | NORDSTROM Per | 1640 | 1'12"4 |
3 | JAX JOURNEY | 6.3/1 | KONTIO Jor. | 1640 | 1'12"7 |
4 | KING ONLY THE ONE | 23.2/1 | ERIKSSON Chr. | 1640 | 1'13"0 |
5 | STEADY VICTORY | 69.8/1 | LUGAUER C. | 1640 | 1'13"0 |
6 | CON PADRE | 52.4/1 | EKLUNDH And. | 1640 | 1'13"0 |
7 | KENDALL JACKSON | 7.2/1 | KOLGJINI Adr. | 1640 | 1'13"1 |
12 DECEMBRE 2024-SWE-JAGERSRO--10 PARTANTS
6554 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : KOLGJINI Adrian
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | YANTRA SLAVE CAL | | ROSLEFF Vic. | 1640 | 1'11"5 |
2 | KENDALL JACKSON | | PERSSON Ste. | 1640 | 1'11"8 |
3 | DEAL DONE ZET | | Ecce Ken | 1640 | 1'12"3 |
4 | AL PACINO | | KOLGJINI Adr. | 1640 | 1'12"4 |
5 | MACK LOVE | | UNTERSTEINER Joh. | 1640 | 1'12"5 |
6 | COME ALONG | | LANDEN Ste. | 1640 | 1'12"6 |
11 JUIN 2024-SWE-SOLVALLA--12 PARTANTS
12302 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | SANDOKAN | 11.2/1 | LEO MME Emi. | 2140 | 1'12"4 |
2 | CRAZY LIFE | 12.6/1 | KONTIO Jor. | 2140 | 1'12"6 |
3 | RESHEVSKY | 24.9/1 | HAUGSTAD Ken. | 2140 | 1'12"7 |
4 | ROBTHEBANK | 16.0/1 | DJUSE Mat. E. | 2140 | 1'12"7 |
5 | FAT RABBIT | 7.4/1 | KIHLSTROM Orj. | 2140 | 1'12"9 |
6 | DURELLO | 22.2/1 | KYLIN-BLOM Osk. | 2140 | 1'12"9 |
0 | KENDALL JACKSON | 2.8/1 | DJUSE Mag. A. | 2140 | 1'13"2 |
25 MAI 2024-SWE-SOLVALLA--11 PARTANTS
40851 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | CELIAZ | 14.5/1 | RAITALA San. | 2140 | 1'10"7 |
2 | DANY CAPAR | 3.5/1 | GOCCIADORO A. | 2140 | 1'10"8 |
3 | BOLD REQUEST | 44.1/1 | JEPSON Car. J. | 2140 | 1'10"9 |
4 | KENDALL JACKSON | 108.7/1 | KOIVUNEN O. | 2140 | 1'10"9 |
5 | RIET HAZELAAR | 3.2/1 | WAJERSTEN Dan. | 2140 | 1'11"3 |
6 | ICON MEARAS | 235.6/1 | WESTHOLM Jor. | 2140 | 1'11"5 |
27 AVRIL 2024-SWE-OREBRO--11 PARTANTS
21701 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | HIPSTER K. | 7.5/1 | ADIELSSON Eri. | 1609 | 1'11"0 |
2 | BOLD REQUEST | 15.0/1 | JEPSON Car. J. | 1609 | 1'11"2 |
3 | READY TROPHY | 50.7/1 | KONTIO Jor. | 1609 | 1'11"2 |
4 | KENDALL JACKSON | 3.8/1 | DJUSE Mag. A. | 1609 | 1'11"3 |
5 | BALOTELLI FACE | 27.0/1 | GOOP Bjo. | 1609 | 1'11"4 |
6 | DANA EK | 2.5/1 | GOCCIADORO A. | 1609 | 1'11"5 |
13 AVRIL 2024-SWE-BERGSAKER--12 PARTANTS
21701 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | RIET HAZELAAR | 1.9/1 | WAJERSTEN Dan. | 2140 | 1'12"7 |
2 | MAHALA | 17.3/1 | KIHLSTROM Orj. | 2140 | 1'12"8 |
3 | KINGSLAYER PELLINI | 14.7/1 | GOOP Bjo. | 2140 | 1'12"8 |
4 | BALOTELLI FACE | 16.0/1 | SJOSTROM Cla. | 2140 | 1'13"0 |
5 | NO LIMIT EXPRESS | 11.9/1 | ADIELSSON Eri. | 2140 | 1'13"3 |
6 | XERXES MILLPOND | 64.0/1 | KONTIO Jor. | 2140 | 1'13"3 |
0 | KENDALL JACKSON | 14.7/1 | DJUSE Mag. A. | 2140 | 1'13"5 |
02 DECEMBRE 2023-SWE-SOLVALLA--11 PARTANTS
43359 euros - 2140m Autostart - Attelé - 3 ans et plus
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | S.G.MISTRAL | 16.4/1 | KIHLSTROM Orj. | 2140 | 1'13"7 |
2 | REAL SCOTCH | 11.0/1 | UNTERSTEINER Joh. | 2140 | 1'13"8 |
3 | KENDALL JACKSON | 5.3/1 | DJUSE Mag. A. | 2140 | 1'13"9 |
4 | TEARSINHEAVEN | 7.4/1 | UNTERSTEINER Pet. | 2140 | 1'14"0 |
5 | DAREIOS DI POGGIO | 15.0/1 | GOOP Bjo. | 2140 | 1'14"0 |
6 | BLACK MISSION | 10.6/1 | OHLSSON Ulf | 2140 | 1'14"1 |
11 NOVEMBRE 2023-SWE-BERGSAKER--11 PARTANTS
43359 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | KINKY BOOTS | 1.8/1 | ANDERSEN Tro. | 2140 | 1'13"0 |
2 | KENDALL JACKSON | 13.2/1 | DJUSE Mag. A. | 2140 | 1'13"1 |
3 | GLOBAL DASH | 12.0/1 | DJUSE Mat. E. | 2140 | 1'13"5 |
4 | LOAD MASTER | 17.0/1 | ADIELSSON Eri. | 2140 | 1'13"6 |
5 | CHITCHAT | 12.0/1 | WAJERSTEN Dan. | 2140 | 1'13"6 |
6 | ELLIS PRIDE | 85.3/1 | OHLSSON Ulf | 2140 | 1'13"9 |
14 OCTOBRE 2023-SWE-SOLVALLA--11 PARTANTS
84199 euros - 2140m - Attelé Autostart
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | TEARSINHEAVEN | | UNTERSTEINER Joh. | 2140 | 1'12"0 |
2 | VALLATONIAN | | MIDTFJELD Per. O. | 2140 | 1'12"2 |
3 | KENDALL JACKSON | | DJUSE Mag. A. | 2140 | 1'12"3 |
4 | MATIERE | | LARSSON Fre. B. | 2140 | 1'12"3 |
5 | IN LOVE MEARAS | | DJUSE Mat. E. | 2140 | 1'12"3 |
6 | HANKYPANKY PINKMAN | | KIHLSTROM Orj. | 2140 | 1'12"4 |
04 OCTOBRE 2023-SWE-SOLVALLA--8 PARTANTS
57403 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | LOZANO DI QUATTRO | 1.6/1 | GUSTAFSSON Tob. J. | 2140 | 1'12"6 |
2 | MICHIGAN BRO | 9.5/1 | SVEDBERG Mar. B. | 2140 | 1'12"8 |
3 | S.G.MISTRAL | 13.9/1 | KIHLSTROM Orj. | 2140 | 1'12"9 |
4 | RAJA KNIGHT | 13.5/1 | GOOP Bjo. | 2140 | 1'13"0 |
5 | XANTHIS HILTON | 62.1/1 | DJUSE Mat. E. | 2140 | 1'13"1 |
6 | AMAZING DREAM N.O. | 66.1/1 | WIDELL Kaj | 2140 | 1'13"8 |
DAI | KENDALL JACKSON | 3.7/1 | DJUSE Mag. A. | 2140 | |
20 SEPTEMBRE 2023-SWE-SOLVALLA--11 PARTANTS
31826 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | MICHIGAN BRO | 7.6/1 | SVEDBERG Mar. B. | 2140 | 1'12"3 |
2 | KENDALL JACKSON | 2.1/1 | DJUSE Mag. A. | 2140 | 1'12"3 |
3 | BALOTELLI FACE | 3.6/1 | SJOSTROM Cla. | 2140 | 1'12"4 |
4 | CRAZY LIFE | 27.2/1 | KONTIO Jor. | 2140 | 1'12"8 |
5 | RIVERDALE Z. | 5.8/1 | LUGAUER C. | 2140 | 1'13"0 |
6 | BACKWOOD'S BOOGIE | 129.3/1 | OHLSSON Ulf | 2140 | 1'13"0 |
13 SEPTEMBRE 2023-SWE-SOLVALLA--12 PARTANTS
31987 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | PURE MUSCLE | 2.1/1 | OHLSSON Ulf | 1640 | 1'11"3 |
2 | S.G.MISTRAL | 10.5/1 | KIHLSTROM Orj. | 1640 | 1'11"7 |
3 | NOXX VRIJTHOUT | 19.8/1 | FORSS Mik. | 1640 | 1'11"9 |
4 | ONTARIO BRO | 38.7/1 | SKOGLUND Rik. N. | 1640 | 1'12"1 |
5 | ANNA MONTANA | 73.5/1 | NORMAN Pet. G. | 1640 | 1'12"2 |
6 | MOGAS CASANDRA | 145.6/1 | TANGRING MME Emm. | 1640 | 1'12"3 |
DAI | KENDALL JACKSON | 2.3/1 | DJUSE Mag. A. | 1640 | |
26 AOUT 2023-SWE-BERGSAKER--12 PARTANTS
44258 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | KENDALL JACKSON | 2.6/1 | DJUSE Mag. A. | 1640 | 1'11"2 |
2 | SOLONS SKRAMMEL | 28.7/1 | SKOGLUND Rik. N. | 1640 | 1'11"5 |
3 | GATLING | 23.9/1 | GOOP Bjo. | 1640 | 1'11"6 |
4 | DANAO DEGLI DEI | 3.5/1 | GOCCIADORO A. | 1640 | 1'11"7 |
5 | BETTLE HANOVER | 71.7/1 | SVENSSON Hen. | 1640 | 1'11"8 |
6 | GALANT IMA | 13.6/1 | DJUSE Mat. E. | 1640 | 1'11"9 |
05 AOUT 2023-SWE-RATTVIK--11 PARTANTS
44258 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | KENDALL JACKSON | 7.2/1 | DJUSE Mag. A. | 1640 | 1'11"4 |
2 | YOHAN HILLS | 8.3/1 | JEPSON Car. J. | 1640 | 1'11"7 |
3 | GATLING | 4.5/1 | GOOP Bjo. | 1640 | 1'11"8 |
4 | BETTLE HANOVER | 13.4/1 | SVENSSON Hen. | 1640 | 1'11"8 |
5 | DUBBIO AMLETICO | 16.7/1 | FORSS Mik. | 1640 | 1'11"8 |
6 | DENCO'S RIOJA | 22.8/1 | WAJERSTEN Dan. | 1640 | 1'11"9 |
19 JUILLET 2023-SWE-ESKILSTUNA--10 PARTANTS
20050 euros - 2140m - Attelé Autostart
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | EAGLE HALL | | GOOP Bjo. | 2140 | 1'13"8 |
2 | JACARA DU PONT | | GONDET Kev. | 2140 | 1'13"9 |
3 | O.M.HAZEBROUCK | | LENNARTSSON Per | 2140 | 1'13"9 |
4 | KENDALL JACKSON | | DJUSE Mag. A. | 2140 | 1'14"2 |
5 | BRASCO BRODDE | | NORMAN Pet. G. | 2140 | 1'14"4 |
6 | SUNDANCE D.E. | | SANDEGREN MME Ell. | 2140 | 1'14"9 |
05 JUILLET 2023-SWE-SOLVALLA--13 PARTANTS
106839 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | EXCUSEZ MOI | 4.7/1 | GOOP Bjo. | 2140 | 1'12"1 |
2 | JOKER MEARAS | 22.5/1 | DJUSE Mar. P. | 2140 | 1'12"5 |
3 | MICHIGAN BRO | 41.4/1 | SVEDBERG Mar. B. | 2140 | 1'12"5 |
4 | NEED'EM | 5.7/1 | KIHLSTROM Orj. | 2140 | 1'12"7 |
5 | LAST DYING BREATH | 12.8/1 | DJUSE Mat. E. | 2140 | 1'12"7 |
6 | KENDALL JACKSON | 21.5/1 | ADIELSSON Eri. | 2140 | 1'12"8 |
28 MAI 2023-SWE-SOLVALLA--11 PARTANTS
18540 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | KENDALL JACKSON | 2.7/1 | METZEMAEKERS I | 1640 | 1'12"7 |
2 | FETTER TIR | 12.0/1 | HANSEN Sun. | 1640 | 1'12"7 |
3 | NORDIC STAR TOOMA | 4.8/1 | LASSON Joh. | 1640 | 1'12"7 |
4 | NUNJA | 4.6/1 | LAPRAY Denis | 1640 | 1'12"7 |
5 | H.P.ROADRUNNER | 48.9/1 | AIKIO Kar. | 1640 | 1'13"7 |
DAI | HAWAI SONG | 9.1/1 | DUPERCHE Emilie | 1640 | |
10 MAI 2023-SWE-SOLVALLA--12 PARTANTS
16372 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NURMOS Timo
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | DANAO DEGLI DEI | 2.3/1 | GOCCIADORO A. | 1640 | 1'10"4 |
2 | MITZY GOLD | 23.9/1 | KYLIN-BLOM Osk. | 1640 | 1'11"0 |
3 | NORDIC STAR TOOMA | 47.9/1 | ADIELSSON Eri. | 1640 | 1'11"1 |
4 | YOHAN HILLS | 17.0/1 | PERSSON Ste. | 1640 | 1'11"4 |
5 | BOVARY FACE | 18.8/1 | KONTIO Jor. | 1640 | 1'11"6 |
6 | KENDALL JACKSON | 7.0/1 | DJUSE Mag. A. | 1640 | 1'11"7 |
04 AVRIL 2023-SWE-AXEVALLA--10 PARTANTS
6222 euros - 2140m - Attelé Volte
ENTRAINEUR : MARTINSSON E.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | LABYAD BROS | 3.0/1 | UNTERSTEINER Joh. | 2160 | 1'15"7 |
2 | ATLANTA EXPRESS | 18.8/1 | DJUSE Mag. A. | 2160 | 1'15"9 |
3 | HOCKEY AM | 10.4/1 | EKLUNDH And. | 2160 | 1'15"9 |
4 | LUAN AMOR V.S. | 12.0/1 | GOOP Bjo. | 2140 | 1'16"6 |
5 | YOU TO UPDATED | 18.0/1 | SVEDBERG Mar. B. | 2140 | 1'16"7 |
6 | WIN TOGETHER | 9.7/1 | ERIKSSON Jor. S. | 2140 | 1'16"8 |
DAI | KENDALL JACKSON | 3.4/1 | JEPSON Car. J. | 2160 | |
06 MARS 2023-SWE-FARJESTAD--12 PARTANTS
6980 euros - 2140m - Attelé Volte
ENTRAINEUR : MARTINSSON E.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | KENDALL JACKSON | 3.7/1 | JEPSON Car. J. | 2140 | 1'16"3 |
2 | VICTORIOUS WINE | 14.5/1 | EKLUNDH And. | 2160 | 1'15"6 |
3 | HOCKEY AM | 7.6/1 | PERSSON Ste. | 2140 | 1'16"4 |
4 | SWEET LINS | 5.1/1 | GOOP Bjo. | 2160 | 1'15"8 |
5 | IES GENERAL | 26.8/1 | WALLIN F. | 2140 | 1'16"5 |
6 | PELAS ETHOS | 120.7/1 | CEDERIN Pet. | 2160 | 1'16"0 |