JOLIE LADY DU LION |
Age | 6 |
|
Sexe | FEMELLE |
Origine | Bellino D'Auvrecy-palia Du Louvet |
Record | 1'16"1 |
Propriétaire | LION Roland |
Musique | 8a Da 6a 3a Da Da Da 1a Da Da Da Da |
20 NOVEMBRE 2024-BEL-MONS--12 PARTANTS
5000 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart - Femelles du 4 a 6 ans
ENTRAINEUR : MASSCHAELE Francine
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JELLY BELLY FOSCA | 1.8/1 1.7/1 | DEPUYDT Kri. | 2300 | 1'15"0 |
2 | JANICE DE JANA | 3.6/1 3.5/1 | VAN DEN PUTTE Fra. | 2300 | 1'15"7 |
3 | JULIETTE D'ERIQUE | 27.0/1 43.9/1 | HUYGENS MLLE H. | 2300 | 1'15"9 |
4 | JURTIKALINE | 56.0/1 112.7/1 | GODART Arn. | 2300 | 1'16"0 |
5 | J'ADORE DES FANES | 19.0/1 20.5/1 | CORBANIE Jo | 2300 | 1'16"2 |
6 | KEENLOVE | 10.0/1 19.2/1 | LANNOO Gee. | 2300 | 1'16"3 |
8 | JOLIE LADY DU LION | 31.0/1 51.0/1 | MASSCHAELE PH. | 2300 | 1'16"9 |
26 OCTOBRE 2024-BEL-MONS--11 PARTANTS
2500 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart - Tous chevaux de 3 ans et Plus
ENTRAINEUR : MASSCHAELE Francine
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JELLY BELLY FOSCA | 2.3/1 | DEPUYDT Kri. | 2300 | 1'15"3 |
2 | ROSTOF STORM | 12.1/1 | HUYGENS MLLE H. | 2300 | 1'15"4 |
3 | REBEL REBEL | 4.1/1 | VAN DEN PUTTE JR J. | 2300 | 1'15"5 |
4 | SALUKI | 4.8/1 | BROUWER Mic. | 2300 | 1'16"0 |
5 | PRINCE CANTHIS | 33.8/1 | ARICKX M. | 2300 | 1'16"5 |
6 | PATTON SB | 25.6/1 | VAN HAUWERMEIREN S. | 2300 | 1'16"5 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | 51.7/1 | MASSCHAELE PH. | 2300 | |
05 OCTOBRE 2024-BEL-TONGRES--10 PARTANTS
900 Euros - Attelé - 1609 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : MASSCHAELE Francine
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | NORDIC WARRIOR | | VAN IMPE MLLE S. | 1609 | 1'15"9 |
2 | LOIS LANE | | WILLEMS Nic | 1609 | 1'16"2 |
3 | ESPOIR MARY JANES | | SMEYSTERS Kar. | 1609 | 1'16"6 |
4 | HAXWEL | | LAVIGNE MME Suz. | 1609 | 1'16"7 |
5 | NASHVILL DIESCHOOT | | BERTRAND Jea. M. | 1609 | 1'17"0 |
6 | JOLIE LADY DU LION | | LANGENAEKEN Yvo. | 1609 | 1'17"2 |
01 OCTOBRE 2024-BEL-MONS--11 PARTANTS
4500 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart - Tous chevaux de 3 ans et Plus
ENTRAINEUR : MASSCHAELE Francine
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JELLY BELLY FOSCA | 2.4/1 2.9/1 | VAN DEN PUTTE JR J. | 2300 | 1'15"6 |
2 | HAXWEL | 18.0/1 15.8/1 | ONGHENA MME Cél. | 2300 | 1'16"0 |
3 | JOLIE LADY DU LION | 27.0/1 19.5/1 | MASSCHAELE PH. | 2300 | 1'16"1 |
4 | JIVAGO DU VIVIER | 5.2/1 6.2/1 | MOES M. | 2300 | 1'16"1 |
5 | JAGUAR DE RETZ | 8.0/1 8.0/1 | VAN RIJN Jaa. | 2300 | 1'17"0 |
6 | JULIE D'ERPION | 49.0/1 44.7/1 | DE RIDDER H. | 2300 | 1'17"6 |
22 SEPTEMBRE 2024-CHALONS EN CHAMPAGNE--11 PARTANTS
15.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : MASSCHAELE G.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JACK BELLI | | COLLETTE A. | 2625 | |
2 | JULES DE LA FUTAIE | | PITON J. CH. | 2625 | |
3 | JULIE DE MARNY | | DECLERCQ J. R. | 2600 | |
4 | JOYEUX DE FONTAINE | | JAVELLE Dav. | 2600 | |
5 | JOY WOOD | | BROHIER D. | 2600 | |
6 | JEZABELLE DES IRIS | | ERNAULT A. | 2600 | |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | MASSCHAELE PH. | 2600 | |
11 SEPTEMBRE 2024-BEL-MONS--9 PARTANTS
2000 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart - Tous chevaux de 3 ans et Plus
ENTRAINEUR : MASSCHAELE Francine
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | RHEA DL | 1.9/1 | HUYGENS M. | 2300 | 1'16"2 |
2 | NERO TER PUTTEN | 12.9/1 | VAN DEN PUTTE JR J. | 2300 | 1'16"2 |
3 | PEGASUS DELPHI | 7.0/1 | HUYGENS MLLE H. | 2300 | 1'16"3 |
4 | NABANOS DHM | 6.9/1 | VAN GHELEWE Bjo. | 2300 | 1'16"4 |
5 | ONA TER PUTTEN | 25.8/1 | VERGAERDE G. | 2300 | 1'16"6 |
6 | IONAKA D'OCCAGNES | 104.6/1 | CANNAERT L. | 2300 | 1'17"0 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | 5.1/1 | MASSCHAELE PH. | 2300 | |
08 SEPTEMBRE 2024-MONTIER EN DER--18 PARTANTS
14.500 Euros - Attelé. - Course H, 3.025 mètres.
ENTRAINEUR : MASSCHAELE G.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAGUAR DELO | | GUELPA J. | 3050 | |
2 | JOCKEY CADENCE | | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | 3050 | |
3 | JULIE DE MARNY | | DECLERCQ J. R. | 3025 | |
4 | JAXON DE BRY | | DERIEUX R. | 3050 | |
5 | JESSY D'ARCY | | ROUER B. | 3050 | |
6 | JUDEX | | DROMIGNY T. | 3025 | |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | MASSCHAELE PH. | 3025 | |
22 AOUT 2024-BEL-TONGRES--9 PARTANTS
900 Euros - Attelé - 2650 mètres - Départ à l'autostart - Tous chevaux de 3 ans et Plus
ENTRAINEUR : MASSCHAELE Francine
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOLIE LADY DU LION | 15.5/1 | JUPRELLE MME Cha. | 2650 | 1'17"2 |
2 | PEAKY BLINDER | 2.2/1 | VERVLOET N. | 2650 | 1'17"2 |
3 | HIAWATHA | 6.8/1 | VERBOOMEN MLLE R. | 2650 | 1'17"4 |
4 | LABAMBA EV | 13.1/1 | DE RIJCKE MME Tra. | 2650 | 1'18"4 |
5 | JOSELITO DE CHENU | 23.4/1 | DENGIS MLLE Aud. | 2650 | 1'18"6 |
6 | HAUSSMANN DE PLAY | 21.9/1 | WEBER E. | 2650 | 1'19"5 |
21 JUILLET 2024-BEL-TONGRES--12 PARTANTS
1150 Euros - Attelé - 1609 mètres - Départ à l'autostart - Tous chevaux de 3 ans et Plus
ENTRAINEUR : MASSCHAELE Francine
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | NABANOS DHM | | VAN GHELEWE Bjo. | 1609 | 1'20"0 |
2 | GRAMBO ORCHI | | JUPRELLE MME Cha. | 1609 | 1'20"1 |
3 | EGO DU TOURNIBOIS | | WILLEMS G. | 1609 | 1'20"1 |
4 | JIMINY | | ONGHENA Rap. | 1609 | 1'20"3 |
5 | ESPOIR MARY JANES | | HENDRICKX Mme F. E. | 1609 | 1'20"4 |
6 | GEANT DU TREZON | | ONGHENA MME Cél. | 1609 | 1'20"4 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | VAN DEN PUTTE JR J. | 1609 | |
07 JUILLET 2024-VITTEAUX--14 PARTANTS
15.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAXON DE BRY | | DERIEUX R. | 2600 | |
2 | JERRY COOPER | | BRIAND Thé. | 2625 | |
3 | JEWEL DU VERNET | | BAUDOUIN L. | 2625 | |
4 | JUNIOR DU GADE | | COLLAUD T. | 2625 | |
5 | JASON D'EOLE | | PALEAU L. | 2625 | |
6 | JOYAU DE MASSARA | | PRALUS J. P. | 2600 | |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | DESCHARLES Bra. | 2600 | |
09 JUIN 2024-STRASBOURG--11 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course G, 2.800 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JULIUS ECUS | 4.6/1 | RANDON A. | 2800 | 1'17"2 |
2 | JIBUS DE GODREL | 8.3/1 | CRIADO C. | 2800 | 1'17"3 |
3 | JOLIE PLANTE | 13.8/1 | BOUCHEZ M. | 2800 | 1'17"3 |
4 | JULLIAN DADDY | 22.6/1 | RODRIGUEZ Lou. | 2800 | 1'17"4 |
5 | JUSTE DE DIGEON | 41.4/1 | DECLERCQ J. R. | 2800 | 1'17"6 |
6 | JULKY DEBESSE | 10.5/1 | BLACHET B. | 2800 | 1'17"6 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | 39.2/1 | LAMY R. | 2800 | |
27 MAI 2024-BERNAY--17 PARTANTS
10.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, 2.825 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JANGO DE GRAIS | | LEBOURGEOIS Y. | 2825 | |
2 | JERO DE PHYT'S | | BAUDE S. | 2825 | |
3 | JESSIE DE MAEL | | DEROYAND P. | 2800 | |
4 | JAMIN DU RIL | | MARIE A. | 2825 | |
5 | JALBA ROSE | | TERRY C. | 2800 | |
6 | JOKER ATOUT | | MARIE H. | 2825 | |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | LAGADEUC F. | 2800 | |
16 MAI 2024-STRASBOURG--9 PARTANTS
19.500 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.800 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | J'AIME HEUVELLAND | 4.6/1 4.7/1 | DESMIGNEUX F. | 2825 | 1'18"0 |
2 | JESSAMINA | 5.8/1 6.2/1 | VERVA M. | 2825 | 1'18"0 |
3 | JALBA DU CHAPT | 20.0/1 26.0/1 | VAN DEN PUTTE JR J. | 2800 | 1'18"8 |
4 | JAVA MIP | 2.8/1 2.9/1 | LEBLANC K. | 2825 | 1'18"1 |
5 | JESSY D'ARCY | 20.0/1 20.2/1 | ROUER B. | 2825 | 1'18"3 |
6 | JONGLEUSE ALTO | 6.4/1 6.3/1 | GROIZEAU J. | 2825 | 1'18"3 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | 20.0/1 26.1/1 | PITON J. CH. | 2800 | |
12 MAI 2024-LAON--12 PARTANTS
10.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, 2.875 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JACODUS DU MELEUC | | VERVA Pie. Y. | 2850 | 1'17"2 |
2 | JE SUIS SPECIAL | | ROUER B. | 2850 | 1'17"4 |
3 | JAIN SAUTREUIL | | SENET J.F. | 2875 | 1'17"3 |
4 | JOLIE LADY DU LION | | LEFEVRE Dav. | 2850 | 1'18"0 |
5 | JIBEN BEJI | | ONGHENA R. | 2850 | 1'18"7 |
6 | JADE PICARDE | | DEFFAUX C. | 2850 | 1'18"8 |
01 MAI 2024-SAINT OMER--11 PARTANTS
14.500 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 3.175 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JARVIS | | THIEFAINE D. | 3200 | 1'17"4 |
2 | JAVA DU MONCEL | | PIERQUIN N. | 3200 | 1'17"8 |
3 | JALNA DES ECUS | | GRAEL BOIVIN MLLE J. | 3175 | 1'18"5 |
4 | JOKER DE LA BESVRE | | DESPREZ Gui. | 3175 | 1'18"8 |
5 | JALAKITE SIVED | | BIZOUX Lor. | 3175 | 1'19"2 |
6 | JOLIE LADY DU LION | | DESCHARLES Bra. | 3175 | 1'19"5 |
13 AVRIL 2024-AMIENS--13 PARTANTS
17.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JABOROSA BLUE | 7.7/1 | TRIHOLLET A. | 2400 | 1'15"7 |
2 | JESSAMINA | 3.8/1 | VERVA M. | 2400 | 1'15"8 |
3 | JESSY D'ARCY | 12.4/1 | ROUER B. | 2400 | 1'16"0 |
4 | JESSY DU NOYER | 10.8/1 | BIZOUX O. | 2400 | 1'16"1 |
5 | JUST FOR YOU PIYA | 12.7/1 | GIARD F. | 2400 | 1'16"2 |
6 | JUTLAND | 7.0/1 | VERVA L. | 2400 | 1'16"4 |
NP | JOLIE LADY DU LION | 28.7/1 | MUIDEBLED A. | 2400 | |
31 MARS 2024-LES ANDELYS--12 PARTANTS
10.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, App. Lads Jockeys, 2.525 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JACODUS DU MELEUC | | ALLAIS A. | 2525 | |
2 | JOLIE PETTEVINIERE | | ROUSSEAU N. | 2525 | |
3 | JACKSON MESLOIS | | CIVE E. | 2525 | |
4 | JANIE ROYALE | | PELTIER F. | 2525 | |
5 | JOLIE LADY DU LION | | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | 2525 | |
6 | JEWEL D'AUCHY | | GUILLEMIN A. | 2525 | |
24 MARS 2024-LA CAPELLE--13 PARTANTS
16.000 Euros - Attelé, femelles. - Course G, 2.750 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOYEUSE STED | 2.8/1 | VERVA Pie. Y. | 2750 | 1'17"5 |
2 | JINNY SEN | 67.6/1 | PITON J. CH. | 2750 | 1'17"7 |
3 | JUZA DE DIGEON | 10.6/1 | DEMOULIN G. | 2750 | 1'17"8 |
4 | JAVOTTE D'ARDENNES | 22.0/1 | VERVA L. | 2750 | 1'17"8 |
5 | JULIANA DU CAMPDOS | 25.7/1 | GARANDEAU A. | 2750 | 1'17"9 |
6 | JUNE D'ATOUT | 14.3/1 | VAN DEN BRANDE S. | 2750 | 1'18"0 |
7 | JOLIE LADY DU LION | 108.2/1 | HEMERY R. | 2750 | 1'18"6 |
10 MARS 2024-BIHOREL LES ROUENS--12 PARTANTS
10.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, App. Lads Jockeys, 2.500 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JADE DE L'ECLAT | | BAUDOUIN Gau. | 2500 | |
2 | JEWEL D'AUCHY | | BEAUVAIS T. | 2500 | |
3 | JANIE ROYALE | | PELTIER F. | 2500 | |
4 | JUL DEE AND PEE | | LUCIANI Luc. | 2500 | |
5 | JEWEL DU NORD | | GUILLEMIN A. | 2500 | |
6 | JESSIE DES LANDES | | HUSSON P. | 2500 | |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | DESCHARLES Bra. | 2500 | |
03 MARS 2024-STRASBOURG--11 PARTANTS
14.500 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.800 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JERLA MAZA | 2.4/1 | GRUMETZ Max. | 2825 | 1'18"5 |
2 | JEROME PICOULERIE | 23.0/1 | CUEFF L. | 2825 | 1'18"6 |
3 | JERKAN MIPE | 4.6/1 | PITON Lou. | 2800 | 1'19"6 |
4 | JUST FOR YOU PIYA | 4.9/1 | FERRON Jea. | 2825 | 1'18"9 |
5 | JULKO D'OCQUE | 34.8/1 | DESPREZ Gui. | 2800 | 1'20"3 |
6 | JIRO OKINA | 8.6/1 | CARLIER MME Chl. | 2800 | 1'20"4 |
7 | JOLIE LADY DU LION | 64.5/1 | DESCHARLES Bra. | 2800 | 1'20"8 |
25 FEVRIER 2024-REIMS--16 PARTANTS
17.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.550 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAKA DU RUEL | 12.4/1 | MAILLARD A. G. | 2550 | 1'15"8 |
2 | JASMIN DU NORD | 7.6/1 | LEFEVRE Dav. | 2575 | 1'15"1 |
3 | JAG ROYAL | 1.6/1 | COLLETTE A. | 2550 | 1'15"9 |
4 | JUNKO SEPT | 13.2/1 | SENET J.F. | 2575 | 1'15"6 |
5 | JAVA DES BERTHES | 19.9/1 | BROHIER D. | 2550 | 1'16"5 |
6 | JERIDAN | 23.8/1 | MASSCHAELE PH. | 2550 | 1'16"6 |
NP | JOLIE LADY DU LION | 158.1/1 | DESCHARLES Bra. | 2550 | |
05 NOVEMBRE 2023-LA CAPELLE--13 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé. - Course G, 2.750 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JINX | 7.4/1 | VERCRUYSSE P. | 2750 | 1'19"0 |
2 | JANIA DANICA | 3.0/1 | VERVA Pie. Y. | 2750 | 1'19"1 |
3 | JUNE D'ATOUT | 27.1/1 | VAN DEN BRANDE S. | 2750 | 1'19"2 |
4 | JIZZY DREAM | 46.9/1 | SENET J.F. | 2750 | 1'19"2 |
5 | JOKER DE LA BESVRE | 20.8/1 | VERVA L. | 2750 | 1'19"2 |
6 | JAGUAR DU CHATAULT | 4.1/1 | KOUBICHE Jér. | 2750 | 1'19"5 |
NP | JOLIE LADY DU LION | 45.9/1 | PITON B. | 2750 | |
08 OCTOBRE 2023-ARRAS--12 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé. - Course G, 2.900 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JUST DO IT PAN | | CELIS G. | 2900 | |
2 | JAVANAISE DU GANEP | | GARANDEAU A. | 2900 | |
3 | JADE DU BOSCQ | | POISSON P. J. | 2900 | |
4 | JULIA MARIA | | KOUBICHE Jér. | 2900 | |
5 | JURTIKALINE | | BIZOUX Mic. | 2900 | |
6 | JASON REYNALD | | TAMSIN P. | 2900 | |
7 | JOLIE LADY DU LION | | DEMOULIN G. | 2900 | |
01 OCTOBRE 2023-LAON--12 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.850 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAVA DES CHAMPS | | LEBOURGEOIS C. | 2850 | 1'16"5 |
2 | JOY DU CHATAULT | | LANNOO Gee. | 2850 | 1'17"2 |
3 | JULIA WIND | | VERVA Pie. Y. | 2850 | 1'17"2 |
4 | JUBILIS | | KOUBICHE Jér. | 2850 | 1'17"2 |
5 | JUZA DE DIGEON | | DEMOULIN G. | 2850 | 1'17"3 |
6 | JAVOTTE D'ARDENNES | | VERVA L. | 2850 | 1'17"5 |
9 | JOLIE LADY DU LION | | NICOLE CH. | 2850 | 1'18"3 |
17 SEPTEMBRE 2023-SAINT OMER--12 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JINNY SEN | | VERVA M. | 2625 | 1'18"1 |
2 | JUNAKA MELODY | | DEVOUASSOUX TAN. | 2625 | 1'18"1 |
3 | JOYCE DU HOULET | | VERVA L. | 2625 | 1'18"6 |
4 | JAZZY MAKER | | VAN ACHTER Pie. | 2625 | 1'18"6 |
5 | JAYA BELLE | | DECLERCQ J. R. | 2625 | 1'18"8 |
6 | JULIE DE MARNY | | OUVRIE F. | 2625 | 1'18"9 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | DEMOULIN G. | 2625 | |
05 SEPTEMBRE 2023-DIEPPE--11 PARTANTS
12.500 Euros - Attelé, femelles. - Course H, 2.550 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOIE DE RENKA | 4.9/1 | BAZIRE N. | 2550 | 1'25"1 |
2 | JUNGE GIRL | 5.6/1 | VERVA M. | 2575 | 1'24"7 |
3 | JAIN SAUTREUIL | 7.0/1 | SENET J.F. | 2575 | 1'25"2 |
4 | JULCYNEE BAMACE | 16.3/1 | DEFFAUX C. | 2550 | 1'26"2 |
5 | JUANITA DU BANNEY | 17.2/1 | KOUBICHE Jér. | 2575 | 1'26"0 |
6 | JOY WOOD | 15.2/1 | PITON J. CH. | 2575 | 1'27"0 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | 37.0/1 | DESMIGNEUX F. | 2550 | |
27 AOUT 2023-SAINT OMER--12 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé, femelles. - Course G, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOEPIE | | DROMIGNY T. | 2625 | 1'18"1 |
2 | JAMAIQUE DE HOERDT | | PITON B. | 2625 | 1'18"3 |
3 | JULIETTE D'ERIQUE | | LANNOO Gee. | 2625 | 1'19"6 |
4 | JAFFA D'AUBRIERE | | DEVOUASSOUX TAN. | 2625 | 1'19"8 |
5 | JADE DE WATOU | | DEPYPERE Tim. | 2625 | 1'19"9 |
6 | JESABELLA | | DEFFAUX C. | 2625 | 1'20"8 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | DESCHARLES Bra. | 2625 | |
15 AOUT 2023-BACQUEVILLE EN CAUX--12 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, femelles. - Course H, 2.550 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOYEUSE SOMOLLI | | BALU L. | 2550 | |
2 | JULIANA DE L'OREE | | PACAUD P. | 2550 | |
3 | JAMAICA DU DOUETIL | | LECOT H. | 2550 | |
4 | JUNE ALGREF | | GARNIER E. | 2550 | |
5 | J'AIME LA VIE | | LE BELLER B. | 2550 | |
6 | JERSEY DES RACQUES | | HOUEL G. | 2550 | |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | THEVENET X. | 2550 | |
23 JUILLET 2023-SAINT OMER--12 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé, femelles. - Course G, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JEPHTA | | OUVRIE F. | 2625 | 1'18"0 |
2 | JOYCE DU HOULET | | VERVA L. | 2625 | 1'18"5 |
3 | J'ACCEPTE | | DEVOUASSOUX TAN. | 2625 | 1'18"7 |
4 | JINA D'ERPION | | D'HAENENS N. | 2625 | 1'18"7 |
5 | JAZIE PONT VAUTIER | | MELIS MACIAS J. | 2625 | 1'18"8 |
6 | JURTIKALINE | | LEFEVRE Dav. | 2625 | 1'18"8 |
8 | JOLIE LADY DU LION | | DESCHARLES Bra. | 2625 | 1'21"3 |
14 JUILLET 2023-LE TOUQUET--16 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé. - Course G, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JESSY LUCKY | | DESMIGNEUX F. | 2625 | TNC |
2 | JAYA STARDUST | | SENET J.F. | 2625 | |
3 | JOYCE ANGOT | | SOUCHET W. | 2600 | |
4 | JUDIKATHOR GAME | | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | 2625 | |
5 | JIRAFENN LORIETTES | | FRERET P. | 2625 | |
6 | JAG DES VIAUX | | HERBEAU E. | 2600 | |
NP | JOLIE LADY DU LION | | DESCHARLES Bra. | 2625 | |
28 MAI 2023-SAINT OMER--12 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé, femelles. - Course G, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JUST AN OASIS | | OUVRIE F. | 2625 | 1'18"6 |
2 | JAFFNA SHAN | | BORODAJKO J. PH. | 2625 | 1'18"7 |
3 | JULIANA LADY | | DAUGEARD PH. | 2625 | 1'18"7 |
4 | JULIE D'ERPION | | HUYGENS M. | 2625 | 1'18"9 |
5 | JOIE MENCOURT | | TERNISIEN A. | 2625 | 1'19"4 |
6 | JAVANAISE DU GANEP | | VERVA L. | 2625 | 1'19"6 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | | LEFEVRE Dav. | 2625 | |
13 MAI 2023-REIMS--14 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.550 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOYEUX WELL | 6.9/1 | VERVA Pie. Y. | 2550 | 1'17"0 |
2 | JESSAMINA | 4.6/1 | VERVA M. | 2550 | 1'17"0 |
3 | JACADI D'EVA | 10.2/1 | PELLEROT P. | 2550 | 1'17"0 |
4 | JE SUIS SPECIAL | 17.2/1 | ROUER B. | 2550 | 1'17"2 |
5 | JEROME PICOULERIE | 29.3/1 | GARANDEAU A. | 2550 | 1'17"3 |
6 | JULIANDER | 11.3/1 | KOUBICHE Jér. | 2550 | 1'17"3 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | 126.3/1 | VERVA L. | 2550 | |
23 AVRIL 2023-LA CAPELLE--12 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé, femelles. - Course G, 2.750 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JOSIE DE BRIKVIL | 3.3/1 | FEELDERS R. | 2750 | 1'19"0 |
2 | JUTLAND | 9.6/1 | VERVA L. | 2750 | 1'19"0 |
3 | JET SET AIMEF | 41.9/1 | ARMELLINI D. | 2750 | 1'19"0 |
4 | JAZIE PONT VAUTIER | 21.4/1 | PITON B. | 2750 | 1'19"1 |
5 | JUST FOR CALD | 46.6/1 | CELIS G. | 2750 | 1'19"2 |
6 | JUST LIKE YOU | 11.4/1 | BIZOUX O. | 2750 | 1'19"5 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | 18.9/1 | SENET J.F. | 2750 | |
29 MARS 2023-REIMS--12 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.550 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JENY DES MALBERAUX | 2.7/1 2.6/1 | BARRIER A. | 2550 | 1'14"6 |
2 | JERLA MAZA | 4.9/1 6.0/1 | DERIEUX R. | 2550 | 1'15"5 |
3 | JIBILIE DU DAMIER | 10.0/1 9.9/1 | VERVA M. | 2550 | 1'15"6 |
4 | JUVENTINA DE LOU | 6.1/1 6.8/1 | RAFFESTIN J. | 2550 | 1'15"6 |
5 | JANCIGNY | 41.0/1 41.9/1 | PITON J. CH. | 2550 | 1'15"9 |
6 | JUSQUA RIK | 21.0/1 28.1/1 | MOES M. | 2550 | 1'17"6 |
DAI | JOLIE LADY DU LION | 72.0/1 64.0/1 | PITON B. | 2550 | |
12 MARS 2023-LA CAPELLE--13 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé, femelles. - Course G, 2.750 mètres.
ENTRAINEUR : SOUDAIN MLLE A.M.
No | Nom | Cote | Jockey |
Dist | Temps |
1 | JAVOTTE D'ARDENNES | 13.4/1 | VERVA L. | 2750 | 1'18"9 |
2 | JINNY SEN | 23.1/1 | KOUBICHE Jér. | 2750 | 1'18"9 |
3 | JACOTTE DU GUELIER | 69.5/1 | VANMEERBECK J. | 2750 | 1'19"0 |
4 | JUTLAND | 4.3/1 | VERVA M. | 2750 | 1'19"0 |
5 | JULIA DAIRPET | 6.2/1 | RENAULT V. | 2750 | 1'19"0 |
