SIR AMADEUS {ARG} |
Age | 6 |
|
Sexe | MALE |
Origine | Portal Del Alto - Chapa |
Propriétaire | Bandera |
Musique | 7p 3p 1p (24) 5p 0p 7p 0p 4p 1p (23) 1p 2p 6p |
03 AVRIL 2025-ARG-PALERMO
-6187-Plat - 5 ans et plus - 1800m - Piste en Dirt
9 PARTANTS - 1 1/2 - 5 - 5 - 1/2 - 8 - 6
ENTRAINEUR : FLORINDO F. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | DEMONIO RISK {ARG} | 3.2/1 4.1/1 | NORIEGA Jua. C. (7) | 5.7 |
2 | BASKO TEXANO {ARG} | 13.0/1 18.0/1 | CORIA Fac. M. (4) | 5.7 |
3 | AITONA {ARG} | 4.4/1 4.4/1 | ESCUDERO Joa. A. (1) | 5.3 |
4 | ARMORY SHOW {ARG} | 12.0/1 14.2/1 | CABRERA Ani. J. (8) | 5.75 |
5 | LIFE LONG {ARG} | 8.3/1 7.0/1 | Jeremias R. Veliz (2) | 5.45 |
6 | KENNEDY BACK {ARG} | 3.7/1 2.8/1 | BANEGAS Kev. (3) | 5.5 |
7 | SIR AMADEUS {ARG} | 17.0/1 24.0/1 | CARRIZO Pab. D. (6) | 5.7 |
09 MARS 2025-ARG-PALERMO
-5464-Plat - 5 ans et plus - 1600m - Piste en Dirt
8 PARTANTS - 3 - 2 - 3 - 8 - 5
ENTRAINEUR : FLORINDO F. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | EL GIARDINETTO {ARG} | 27.4/1 | PERALTA Jos. L. (8) | 5.7 |
2 | STORM TANUCA {ARG} | 19.2/1 | BASCUNAN Rod. D. (3) | 5.7 |
3 | SIR AMADEUS {ARG} | 7.6/1 | PAOLONI Jua. P. (7) | 5.7 |
4 | DIGAMELO {ARG} | 7.2/1 | SINIANI Emi. F. (4) | 5.5 |
5 | SI SUPIERAS MOON {ARG} | 5.1/1 | CARRIZO Pab. D. (6) | 5.75 |
6 | ANTROCHADO {ARG} | 6.6/1 | CABRERA Car. V. (2) | 5.3 |
08 FEVRIER 2025-ARG-PALERMO
-4816-Plat - 5 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt
7 PARTANTS - 1 1/2 - 1/4 - 3/4 - 3/4 - 3 - 1/4
ENTRAINEUR : FLORINDO F. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | SIR AMADEUS {ARG} | | CARRIZO Pab. D. (7) | 5.75 |
2 | WISH YOU LUCK {ARG} | | PEDRAZA Axe. R. (2) | 5.35 |
3 | LA PUKETA {ARG} | | FERNANDES GONCALVES Fra. L. (4) | 5.5 |
4 | AFFIRMED JOHAN {ARG} | | Wilfrido A. Torres M. (8) | 5.3 |
5 | HELLO CHAMP {ARG} | | SINIANI Emi. F. (5) | 5.7 |
6 | TIRAO Y ANCLAO {ARG} | | BORDA Gon. D. (1) | 5.7 |
18 SEPTEMBRE 2024-ARG-SAN ISIDRO
-2200-Plat - 5 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt
6 PARTANTS - Enc - 4 3/4 - DH - 5 - 2
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | GOOD ISLAND {ARG} | | FERNANDES GONCALVES Fra. L. (6) | 5.7 |
2 | CHE MANDRAKE {ARG} | | PAOLONI Jua. P. (2) | 5.7 |
3 | SAGITTARIUS {ARG} | | ALDERETE Osv. A. (3) | 5.7 |
4 | VALE DARKIE {ARG} | | PEREYRA Wil. (1) | 5.7 |
5 | SIR AMADEUS {ARG} | | BAEZ Tom. D. (5) | 5.4 |
6 | SENOR COLLINS {ARG} | | ENRIQUE Bri. R. (4) | 5.7 |
25 JUILLET 2024-ARG-PALERMO
-4530-Plat - Condicional - 1600m. (PSF)
8 PARTANTS - Enc - 4 1/4 - DH - 3 3/4 - 1/4 - 4 -
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | REE AIROSO {ARG} | | CHAVEZ URBANO Jos. (4) | 5.7 |
2 | GIJON {ARG} | | SINIANI Emi. F. (9) | 5.7 |
3 | STORM TANUCA {ARG} | | BASCUNAN Rod. D. (3) | 5.7 |
4 | THE GUN {ARG} | | BORDA Gon. D. (1) | 5.7 |
5 | CHE VAGO {ARG} | | ENRIQUE Bri. R. (10) | 5.7 |
6 | SAVAGE BREEZE {ARG} | | MOREYRA Wil. R. (6) | 5.75 |
0 | SIR AMADEUS {ARG} | | BANEGAS Kev. (5) | 5.7 |
26 JUIN 2024-ARG-SAN ISIDRO
-1924-Plat - 4 ans - 1400m - Piste PSF
11 PARTANTS - 5 - 2 1/2 - 1/4 - Enc - 8 - 1 -
ENTRAINEUR : RUDOLF ADRIAN EUGENIO
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | EL GIARDINETTO {ARG} | 5.1/1 | VILLAGRA Jua. C. (5) | 5.7 |
2 | SEE THE MOON {ARG} | 8.2/1 | ARMOHA Leo. M. (6) | 5.7 |
3 | QUE GRAN GRINGO {ARG} | 30.8/1 | LAVIGNA Fra. J. (2) | 5.7 |
4 | UNDERWORLD {ARG} | 9.2/1 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. (1) | 5.7 |
5 | UNDIA CANDY {ARG} | 19.6/1 | PAOLONI Jua. P. (3) | 5.7 |
5 | RELIABLE MANIPULATOR {ARG} | 17.9/1 | BAEZ Tom. D. (10) | 5.4 |
7 | SIR AMADEUS {ARG} | 14.4/1 | MONASTEROLO Iva. E. (4) | 5.7 |
10 AVRIL 2024-ARG-SAN ISIDRO
-1889-Plat - Condicional - 1600m. (PSF)
7 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - 9 - 1/4 - 2 - 11 -
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | ENDERLY {ARG} | | VALLE Mar. J. (2) | 5.5 |
2 | CHE CUENTERO {ARG} | | CALVENTE Gus. E. (3) | 5.7 |
3 | TAPIT BOMB {ARG} | | VILLAGRA Jua. C. (7) | 5.7 |
4 | SAGITTARIUS {ARG} | | ENRIQUE Bri. R. (4) | 5.7 |
5 | ALDEANA SEIVER {ARG} | | GUIDA Joa. (1) | 5.25 |
6 | BERNABEU {ARG} | | ALDERETE Osv. A. (5) | 5.7 |
0 | SIR AMADEUS {ARG} | | MONASTEROLO Iva. E. (6) | 5.7 |
08 MARS 2024-ARG-PALERMO
-2937-Plat - Condicional - 1400m. (PSF)
7 PARTANTS - 3 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 6 - 1 -
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | HACER UN PUENTE {ARG} | | VELAZQUEZ Cri. E. (2) | 5.7 |
2 | SARAPO {ARG} | | ORTEGA PAVON Edu. (7) | 5.7 |
3 | CAZADOR OSCURO {ARG} | | PERALTA Jos. L. (3) | 5.7 |
4 | SIR AMADEUS {ARG} | | MONASTEROLO Iva. E. (8) | 5.7 |
5 | MANZANO AMARGO {ARG} | | FERNANDES GONCALVES Fra. L. (1) | 5.7 |
6 | SEBI TORRES {ARG} | | PEREYRA Wil. (6) | 5.7 |
25 JANVIER 2024-ARG-PALERMO
-1814-Plat - Condicional - 1400m. (PSF)
10 PARTANTS - 1 1/2 - 3/4 - 2 - 4 - 3/4 - 1/4 -
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | SIR AMADEUS {ARG} | | MONASTEROLO Iva. E. (6) | 5.7 |
2 | DON GALILEO {ARG} | | BARRUECO Ram. R. (7) | 5.7 |
3 | CONDUCTOR NAUTICO {ARG} | | AGUIRRE Wal. A. (3) | 5.7 |
4 | VOY CON ANDY {ARG} | | NORIEGA COBIAN Luc. J. (10) | 5.7 |
5 | MAN OF LETTERS {ARG} | | MOREYRA Wil. R. (5) | 5.75 |
6 | DELI BOY {ARG} | | Franco J. Correa (1) | 5.75 |
22 NOVEMBRE 2023-ARG-SAN ISIDRO
-1146-Plat - Condicional - 4 ans - 1400m. (PSF)
10 PARTANTS - 3 1/2 - 5 - 2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 -
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | SIR AMADEUS {ARG} | | MONASTEROLO Iva. E. (10) | 5.7 |
2 | FUI ESPERADO {ARG} | | NORIEGA Jua. C. (3) | 5.7 |
3 | HG PRANK {ARG} | | BASCUNAN Rod. D. (5) | 5.7 |
4 | SKEEPERS {ARG} | | VELAZQUEZ Cri. E. (12) | 5.7 |
5 | SEE THE MOON {ARG} | | ARMOHA Leo. M. (9) | 5.4 |
6 | MC POWER {ARG} | | RECUERO Luc. M. (2) | 5.3 |
11 OCTOBRE 2023-ARG-SAN ISIDRO
-1146-Plat - Condicional - Males 4 ans - 1400m. (PSF)
8 PARTANTS - 1 1/2 - 1/4 - 6 - 3/4 - 4 - 3/4 -
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | TRAPITO CARRANZA {ARG} | | VELAZQUEZ Cri. E. (7) | 5.7 |
2 | SIR AMADEUS {ARG} | | MONASTEROLO Iva. E. (4) | 5.7 |
3 | ESTILO EMPERADOR {ARG} | | BONASOLA Gab. B. (1) | 5.7 |
4 | CURRY SONG {ARG} | | BANEGAS Kev. (2) | 5.7 |
5 | DECLARANDO {ARG} | | CHAVEZ Luc. I. (5) | 5.3 |
6 | PERSONAL SOUND {ARG} | | FERNANDES GONCALVES Fra. L. (9) | 5.7 |
18 SEPTEMBRE 2023-ARG-PALERMO
-3619-Plat - Condicional - 4 ans - 1600m. (PSF)
13 PARTANTS - CT Enc - 3 1/2 - 1/4 - 1/4 - 2 1/2 - 1 1/2 -
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | GRATITUDE {ARG} | | ESPINOZA Jos. D. J. (8) | 5.65 |
2 | ROS JONES {ARG} | | SINIANI Emi. F. (13) | 5.7 |
3 | EUSTAQUIO {ARG} | | CORIA Fac. M. (9) | 5.7 |
4 | SI SUPIERAS MOON {ARG} | | CARRIZO Pab. D. (14) | 5.8 |
5 | SICARIO {ARG} | | Aylen Ariana Spinella (5) | 5.35 |
6 | SIR AMADEUS {ARG} | | MONASTEROLO Iva. E. (1) | 5.7 |
26 AOUT 2023-ARG-PALERMO
-2111-Plat - Condicional - 4 ans - 1600m. (PSF)
6 PARTANTS - 3 - 6 - 6 - 12 - 22 -
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | DIXIE CUP {ARG} | | CORIA Fac. M. (6) | 5.7 |
2 | FOUR BY FOUR {ARG} | | MONASTEROLO Iva. E. (7) | 5.7 |
3 | SOY GALES {ARG} | | FERNANDES GONCALVES Fra. L. (5) | 5.7 |
4 | SIR AMADEUS {ARG} | | BANEGAS Kev. (1) | 5.7 |
5 | ESPIRITU SALVAJE CAT {ARG} | | VILLAGRA Jua. C. (2) | 5.75 |
6 | EN COSMIC {ARG} | | CARRIZO Pab. D. (4) | 5.7 |
16 JUILLET 2023-ARG-PALERMO
-6979-Plat - Condicional - 4 ans - 1600m.
9 PARTANTS - 2 - 3 - 6 - 2 - 2 - 13 -
ENTRAINEUR : ADRIAN E. RUDOLF
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | CLANDESTINO SOY {ARG} | | GIANNETTI Adr. M. (1) | 5.7 |
2 | DON TALENT {ARG} | | NORIEGA Jua. C. (5) | 5.7 |
3 | CATCH THE BABY {ARG} | | RECUERO Luc. M. (6) | 5.3 |
4 | GLOBAL MEETING {ARG} | | ENRIQUE Bri. R. (9) | 5.7 |
5 | SIR AMADEUS {ARG} | | MONASTEROLO Iva. E. (3) | 5.7 |
6 | MASTER OF HORSES {ARG} | | BANEGAS Kev. (8) | 5.7 |