TRIPLE A {URU} |
Age | 5 |
|
Sexe | FEMELLE |
Origine | Essayons - Asidera |
Propriétaire | El Abrojal |
Musique | 5p 1p 1p 1p (24) 2p 7p 6p 6p 1p 8p 1p 4p |
09 MARS 2025-URU-MARONAS
-15402-Plat - Handicap - Femelles - 3 ans et plus - 2000m - Piste en Dirt
7 PARTANTS - 1 1/4 - DH - 2 3/4 - 2 - 17 3/4 - 2 1/4
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | NEGRA MODELO {URU} | 3.8/1 | GUEDES F. H. (1) | 5.9 |
2 | FRENCH FEVER {URU} | 18.9/1 | WALDEMAR M. (7) | 5.1 |
3 | SANDRIN ROYAL {URU} | 2.0/1 | Luis A. Caceres (5) | 5.8 |
4 | FONTANA BLU {BRZ} | 13.6/1 | ACOSTA E. (4) | 5.2 |
5 | TRIPLE A {URU} | 4.2/1 | DE SOUZA M. E. (2) | 6.2 |
6 | GIANNI LOVE {URU} | 35.2/1 | ROSAS Edi. R. (3) | 5 |
16 FEVRIER 2025-URU-MARONAS
-11702-Plat - Handicap - Femelles - 3 ans et plus - 1600m - Piste en Herbe
7 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1/4 - 3 - 18 1/4
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | TRIPLE A {URU} | 3.2/1 | DE SOUZA M. E. (4) | 6.3 |
2 | OLYMPIC NEVADA {BRZ} | 4.3/1 | PEREZ Ja. E. (5) | 6.2 |
3 | OLYMPIC MIAMI {BRZ} | 19.2/1 | ROSAS Edi. R. (7) | 5.7 |
4 | POKER NIGHT {BRZ} | 4.4/1 | GUEDES F. H. (1) | 5.7 |
5 | EMINENCIA {URU} | 6.8/1 | LAZO MECHELK Hec. F. (6) | 6.2 |
6 | BANKER QUEEN {URU} | 7.5/1 | TAJERA Egu. A. (3) | 5.4 |
25 JANVIER 2025-URU-MARONAS
-12552-Plat - Handicap - Femelles - 3 ans et plus - 1500m - Piste en Dirt
5 PARTANTS - CTT - 3 1/2 - 7 - 14 1/2
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | TRIPLE A {URU} | | DE SOUZA M. E. (5) | 6.3 |
2 | LA KIMBERLY {URU} | | PEREZ Ja. E. (3) | 6.1 |
3 | GRECIA {URU} | | GUEDES F. H. (1) | 5.2 |
4 | SPOT ON {URU} | | WALDEMAR M. (2) | 5.2 |
5 | BRUMA NATURAL {URU} | | ROSAS Edi. R. (4) | 5 |
04 JANVIER 2025-URU-MARONAS
-11092-Plat - Handicap - Femelles - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Herbe
9 PARTANTS - 2 3/4 - 1/4 - 2 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 1 3/4
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | TRIPLE A {URU} | 3.9/1 | DE SOUZA M. E. (8) | 6.1 |
2 | POKER NIGHT {BRZ} | 2.8/1 | PEREIRA Y. E. (2) | 5.9 |
3 | OLYMPIC MIAMI {BRZ} | 7.2/1 | LAZO MECHELK Hec. F. (9) | 5.9 |
4 | REACH SOMEWHERE {URU} | 5.6/1 | MENYOU Pab. J. (7) | 6.1 |
5 | LA RAZCASSE {URU} | 8.3/1 | GUEDES F. H. (1) | 5 |
6 | BUGIARDA {URU} | 23.6/1 | Edinson J. Rodriguez (6) | 5.3 |
22 DECEMBRE 2024-URU-MARONAS
-12363-Plat - Handicap - Femelles - 3 ans et plus - 1500m - Piste en Herbe
7 PARTANTS - CTT Enc - 1 1/2 - 1 1/4 - DH - 3 1/2 - DH
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | DUA LIPA {BRZ} | 13.2/1 | PEREZ Ja. E. (2) | 5.5 |
2 | TRIPLE A {URU} | 27.6/1 | GONZALEZ M. H. (4) | 5.8 |
3 | OLYMPIC NEVADA {BRZ} | 3.2/1 | LAZO MECHELK Hec. F. (1) | 6.1 |
4 | POKER NIGHT {BRZ} | 3.4/1 | PEREIRA Y. E. (7) | 5.7 |
5 | FENDER GUITAR {ARG} | 11.0/1 | D. N. Gonzalez (3) | 5 |
6 | EMINENCIA {URU} | 3.6/1 | OLIVERA Fer. C. (6) | 6.2 |
23 NOVEMBRE 2024-URU-MARONAS
-6717-Plat - Femelles - ans et plus - 1000m - Piste en Dirt
8 PARTANTS - CTT Enc - 1 - 1/2 - 1 1/2 - 2 - 1/4
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | QUETORMENTA {URU} | | DA SILVA Jos. L. (3) | 5.6 |
2 | PRINCESS HOPE {BRZ} | | DIAZ Jua. M. (6) | 5.3 |
3 | BARWOMAN {ARG} | | LEAL Vag. (2) | 5.7 |
4 | ROOTS PIPO {URU} | | Luis A. Caceres (8) | 5.4 |
5 | KONDESA {URU} | | S. Gonzalez (7) | 5.7 |
6 | BEMYQUEEN {URU} | | PIRIZ F. F. (4) | 5.3 |
7 | TRIPLE A {URU} | | PEREIRA Y. E. (1) | 5.9 |
09 NOVEMBRE 2024-URU-MARONAS
-6607-Plat - Femelles - ans et plus - 1200m - Piste en Dirt
9 PARTANTS - Enc - Enc - 2 - 2 - 3 - 3 1/2
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | MA CHERIE {URU} | 5.7/1 | PIRIZ J. L. (3) | 6 |
2 | REGAL FORTUNE {BRZ} | 5.9/1 | RODRIGUEZ MME Fer. (8) | 5.6 |
3 | TETUAN {URU} | 3.1/1 | LAZO MECHELK Hec. F. (5) | 6.2 |
4 | KHANCHERA {URU} | 28.1/1 | ROMERO Car. A. (9) | 5.4 |
5 | BARWOMAN {ARG} | 6.1/1 | PEREZ Ja. E. (1) | 5.7 |
6 | TRIPLE A {URU} | 8.9/1 | GUEDES F. H. (4) | 5.9 |
11 OCTOBRE 2024-URU-MARONAS
-6655-Plat - 4 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt
8 PARTANTS - - 1 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 1 - 3/4
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | PAPA CHARLIE {URU} | | DA SILVA Jos. L. (7) | 5.4 |
2 | STAY THE COURSE {ARG} | | RODRIGUEZ P. (4) | 5.4 |
3 | ORION STARS {BRZ} | | GUEDES F. H. (8) | 5.3 |
4 | ROLLING RUDYS {URU} | | Luis A. Caceres (6) | 5.5 |
5 | BORGEN {URU} | | ACOSTA E. (2) | 5.4 |
6 | TRIPLE A {URU} | | PEREIRA Y. E. (3) | 5.7 |
05 OCTOBRE 2024-URU-MARONAS
-6572-Plat - Femelles - ans et plus - 1100m - Piste en Dirt
7 PARTANTS - 1 - 1/4 - 3 1/2 - DH - 1 - 11 3/4
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | TRIPLE A {URU} | | GUEDES F. H. (8) | 5.7 |
2 | REGAL FORTUNE {BRZ} | | RODRIGUEZ MME Fer. (9) | 5.6 |
3 | HERMOSA PINGA {URU} | | LEAL Vag. (4) | 5.5 |
4 | PERMISO MILONGA {URU} | | WALDEMAR M. (5) | 5.5 |
5 | QUETORMENTA {URU} | | DA SILVA Jos. L. (1) | 5.7 |
6 | PACA RABANNE {URU} | | DE SOUZA M. E. (6) | 5.5 |
24 AOUT 2024-URU-MARONAS
-320-Plat - Condicional - 1100m. (PSF)
11 PARTANTS - 2 - 1/4 - 1 - 1/4 - 1/2 - 3/4 -
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | MA CHERIE {URU} | | PIRIZ J. L. (9) | 5.5 |
2 | REACH SOMEWHERE {URU} | | Luis A. Caceres (5) | 5.7 |
3 | NEGRA MODELO {URU} | | PEREZ Ja. E. (7) | 5.5 |
4 | LA GATA FLORA {URU} | | GONZALEZ M. H. (3) | 5.5 |
5 | ELECTRA FEVER {URU} | | PIRIZ F. F. (6) | 5.6 |
6 | WATCHKENTUCKY {BRZ} | | DA SILVA Jos. L. (10) | 5.4 |
8 | TRIPLE A {URU} | | GUEDES F. H. (12) | 5.4 |
14 JUILLET 2024-URU-MARONAS
-7008-Plat - Femelles - 4 ans et Plus - 1200m. - Dirt - Corde a Gauche
8 PARTANTS - CT Enc - 3 1/2 - 2 - DH - 3 1/2 - 6 1/2 -
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | TRIPLE A {URU} | | URRUZMENDI Luc. (8) | 5.7 |
2 | QUETORMENTA {URU} | | DA SILVA Jos. L. (6) | 5.7 |
3 | GARY MELODY {URU} | | PIRIZ F. F. (3) | 5.8 |
4 | PRINCESS HOPE {BRZ} | | DIAZ Jua. M. (1) | 5.7 |
5 | LADO BONITA {ARG} | | LAZO MECHELK Hec. F. (2) | 5.8 |
6 | AUSTRIA {URU} | | ROMERO Car. A. (5) | 5.8 |
06 JUILLET 2024-URU-MARONAS
-12043-Plat - 1200 mètres - 1200m (DIRT) - Corde a Gauche
6 PARTANTS - Enc - 2 1/4 - 3 - 5 1/2 - 1/4 -
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | REINA STORM {URU} | 3.5/1 | RODRIGUEZ P. (6) | 5.3 |
2 | AMARULA {URU} | 3.2/1 | PIRIZ J. L. (2) | 5.4 |
3 | LA GATA FLORA {URU} | 4.4/1 | GONZALEZ M. H. (3) | 6.2 |
4 | TRIPLE A {URU} | 8.9/1 | URRUZMENDI Luc. (1) | 5.5 |
5 | POTENCIA BRUTA {ARG} | 18.4/1 | GUEDES F. H. (5) | 5 |
6 | DISCREET QUEEN {URU} | 5.4/1 | PADILLA M. A. (4) | 5.5 |
07 AVRIL 2024-URU-MARONAS
-9420-Plat - Femelles - 1200m. - Dirt - Corde a Gauche
9 PARTANTS - 1 1/4 - 4 - 1 1/4 - 1 1/2 - DH - 1/4 -
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | VECCHIA SIGNORINA {URU} | 6.8/1 | LAZO MECHELK Hec. F. (6) | 5.7 |
2 | LA GATA FLORA {URU} | 4.4/1 | OLIVERA Fer. C. (8) | 5.6 |
3 | NEGRA MODELO {URU} | 8.1/1 | PEREZ Ja. E. (9) | 5.7 |
4 | NO KODIAK {URU} | 14.1/1 | LEAL Vag. (3) | 5.6 |
5 | TRIPLE A {URU} | 4.1/1 | PIRIZ F. F. (11) | 5.6 |
6 | BEMYQUEEN {URU} | 35.3/1 | ACOSTA E. (10) | 5.3 |
17 MARS 2024-URU-MARONAS
-6224-Plat - Femelles - 1000m. - Dirt - Corde a Gauche
11 PARTANTS - 4 1/2 - 1/4 - DH - 1/2 - 1 1/4 - DH -
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | TRIPLE A {URU} | | PIRIZ F. F. (10) | 5.6 |
2 | MADAME AVE {URU} | | WALDEMAR M. (7) | 5.6 |
3 | QUETORMENTA {URU} | | DE SOUZA M. E. (11) | 5.6 |
4 | MACA VER {URU} | | PEREIRA Y. E. (3) | 5.7 |
5 | BEMYQUEEN {URU} | | RODRIGUEZ MME Fer. (2) | 5.6 |
6 | ALEIGUA {URU} | | LAZO MECHELK Hec. F. (1) | 5.7 |
11 FEVRIER 2024-URU-MARONAS
-374-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1200m. (PSF)
10 PARTANTS - TTE - 3 1/2 - 3 1/2 - 1 - 3 - 1 -
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | VERY LUCHI {URU} | | WALDEMAR M. (6) | 5.6 |
2 | LADO BONITA {ARG} | | ACOSTA E. (1) | 5.7 |
3 | PETITE JULIE {ARG} | | RODRIGUEZ P. (8) | 5.7 |
4 | DUE LUNE {URU} | | LAZO MECHELK Hec. F. (5) | 5.7 |
5 | MA CHERIE {URU} | | VIGIL Car. A. (4) | 5.7 |
6 | BEMYQUEEN {URU} | | RODRIGUEZ MME Fer. (10) | 5.4 |
0 | TRIPLE A {URU} | | PIRIZ F. F. (3) | 5.6 |
21 JANVIER 2024-URU-MARONAS
-7829-Plat - Femelles - 1000m. - Dirt - Corde a Gauche
13 PARTANTS - 8 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1 3/4 - 1 3/4 - 1/4 -
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | TRIPLE A {URU} | | PIRIZ F. F. (13) | 5.6 |
2 | PONTEVEDRA {URU} | | DE ARRASCAETA Jul. D. (14) | 5.7 |
3 | MOGAMAK {URU} | | PONTE Ric. R. (9) | 5.7 |
4 | GELY {URU} | | WALDEMAR M. (10) | 5.6 |
5 | DARK WINNER {BRZ} | | JORGE Jul. C. (12) | 5.7 |
6 | TOLKEYEN {URU} | | GAIER Dei. (3) | 5.7 |
03 DECEMBRE 2023-URU-MARONAS
-367-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1100m. (PSF)
13 PARTANTS - 2 - 3 - 4 - DH - 4 1/2 - 1 1/2 -
ENTRAINEUR : LIBER A. MESA
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids |
1 | PARECE AYER {URU} | | LEAL Vag. (10) | 5.6 |
2 | PETITE JULIE {ARG} | | RODRIGUEZ P. (4) | 5.7 |
3 | BOING GUINEA {URU} | | WALDEMAR M. (14) | 5.6 |
4 | PONTEVEDRA {URU} | | DE ARRASCAETA Jul. D. (7) | 5.6 |
5 | NICE INVASIVA {URU} | | ACOSTA E. (6) | 5.7 |
6 | PRECIOSA PERLA {URU} | | NUNEZ Mat. E. (3) | 5.6 |
7 | TRIPLE A {URU} | | PIRIZ F. F. (8) | 5.6 |