WAH MAY WAI WAI {IRE} |
Age | 4 |
|
Sexe | HONGRE |
Origine | Churchill - Jira |
Propriétaire | Mr & Mrs Lau Ying Wah |
Musique | 7p 12p 4p (24) 2p 4p 9p 14p 13p 11p 11p |
02 AVRIL 2025-HK-HAPPY VALLEY
-138790-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 1/2 L- ENC- 1 L 3/4- CTE TETE- NEZ- ENC
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | HIGHLAND RAHY {USA} | 5.2/1 | HEWITSON L. (2) | 5.95 |
2 | HARMONY GALAXY {BRZ} | 6.6/1 | AVDULLA Bre. (5) | 5.85 |
3 | PRESTIGE GOOD {NZ} | 13.9/1 | KINGSCOTE Ric. (10) | 6.1 |
4 | MIDORI FUJI {NZ} | 5.9/1 | TEETAN K. (7) | 5.9 |
5 | U S S CONSTITUTION {IRE} | 17.6/1 | ATZENI And. (1) | 5.25 |
6 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 8.3/1 | CHUNG Yik L. (4) | 5.5 |
05 MARS 2025-HK-HAPPY VALLEY
-144444-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - Nez - 1 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 3/4 - 1/2 - 3/4
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | SKY VINO {AUS} | 3.3/1 | BOWMAN H. (8) | 5.65 |
2 | JUMBO FORTUNE {AUS} | 4.5/1 | HAMELIN A. (4) | 5.5 |
3 | PRESTIGE GOOD {NZ} | 17.5/1 | KINGSCOTE Ric. (6) | 6.1 |
4 | HAPPY DAILY {NZ} | 4.8/1 | MOORE Rya. L. (5) | 6.05 |
5 | CASA ROCHESTER {NZ} | 120.2/1 | HEWITSON L. (11) | 6.05 |
6 | TURIN WARRIOR {AUS} | 8.9/1 | J Orman (3) | 6.1 |
7 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 12.1/1 | CHUNG Yik L. (7) | 5.55 |
19 FEVRIER 2025-HK-HAPPY VALLEY
-143207-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - Nez - Nez - 1 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - Nez - 1 1/2
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | THESIS {GB} | 14.0/1 | ATZENI And. (7) | 5.85 |
2 | FLYING FORTRESS {NZ} | 31.5/1 | H Doyle (9) | 6.05 |
3 | COURIER MAGIC {NZ} | 15.0/1 | THOMPSON B. (12) | 5.3 |
4 | HAPPY DAILY {NZ} | 6.8/1 | BENTLEY H. (6) | 6.05 |
5 | MIDORI FUJI {NZ} | 20.7/1 | TEETAN K. (2) | 6.05 |
6 | YOUTH POWER {ITY} | 10.8/1 | YEUNG M.L. (3) | 5.5 |
12 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 9.1/1 | CHADWICK M. (10) | 5.8 |
15 JANVIER 2025-HK-HAPPY VALLEY
-146616-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
11 PARTANTS - 2- 1- Nez- 1/2- 3/4- Nez- 1 3/4- 1
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | TAKE ACTION {NZ} | 2.4/1 3.6/1 | AVDULLA Bre. (1) | 5.5 |
2 | LUCKY TOUCH {NZ} | 6.0/1 6.0/1 | BADEL A. (8) | 6 |
3 | NORTHERN BEAST {AUS} | 18.0/1 9.5/1 | TEETAN K. (9) | 5.95 |
4 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 5.5/1 4.8/1 | CHUNG Yik L. (2) | 5.65 |
5 | CORLEONE {AUS} | 5.2/1 5.1/1 | BOWMAN H. (11) | 5.85 |
6 | PANDA LEGEND {AUS} | 35.0/1 40.4/1 | DE MELO K. (4) | 5.5 |
26 DECEMBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY
-144266-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 2- Nez- 1/4- 2- 1/4- 1/4- 1 1/4- 1
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | EMBRACES {NZ} | 10.3/1 | CHAU C. L. (5) | 5.75 |
2 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 25.1/1 | CHUNG Yik L. (6) | 5.65 |
3 | TAKE ACTION {NZ} | 6.1/1 | AVDULLA Bre. (3) | 5.5 |
4 | CORLEONE {AUS} | 3.2/1 | BOWMAN H. (8) | 5.85 |
5 | PRINCE ALEX {AUS} | 7.0/1 | BENTLEY H. (1) | 5.95 |
6 | BIG RED {AUS} | 20.3/1 | WONG E.C.W. (2) | 5.8 |
06 NOVEMBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY
-138297-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - Nez- 1 1/2- 1/2- 1- 1/4- 3/4- 3/4- 1 1/2
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | PRINCE ALEX {AUS} | 7.4/1 | BENTLEY H. (5) | 5.5 |
2 | SURE JOYFUL {NZ} | 6.7/1 | CHADWICK M. (10) | 6.1 |
3 | NORTHERN BEAST {AUS} | 7.0/1 | PURTON Z. (1) | 6.1 |
4 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 54.0/1 | CHUNG Yik L. (3) | 5.8 |
5 | TO INFINITY {NZ} | 13.6/1 | AVDULLA Bre. (11) | 5.7 |
6 | KIMBERLEY {BRZ} | 14.5/1 | BOWMAN H. (4) | 5.85 |
16 OCTOBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY
-137809-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 3/4- 3/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1- 1/4- 4 1/4
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | SURE JOYFUL {NZ} | 10.1/1 | CHADWICK M. (1) | 5.85 |
2 | FOREMOST TEDDY {AUS} | 3.7/1 | PURTON Z. (8) | 5.6 |
3 | CAN'T GO WONG {NZ} | 6.4/1 | POON M.F. (5) | 5.65 |
4 | HIGHLAND RAHY {USA} | 9.9/1 | HEWITSON L. (7) | 5.95 |
5 | SUPER BABY {AUS} | 13.6/1 | FERRARIS L. J. (2) | 5.55 |
6 | APOLAR FIGHTER {AUS} | 24.9/1 | HO C.Y. (6) | 5.85 |
9 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 57.4/1 | CHUNG Yik L. (11) | 5.9 |
06 JUILLET 2024-HK-SHA TIN
-139285-Plat - 1600m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
14 PARTANTS - Nez- 1 3/4- 1 1/4- 1/2- 1/2- Nez- 1/2- Nez
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | MISSION VOICE {AUS} | 15.8/1 | FERRARIS L. J. (9) | 5.55 |
2 | CHATER GOLD {AUS} | 32.8/1 | BENTLEY H. (3) | 5.25 |
3 | SUPER UNICORN {NZ} | 12.1/1 | TEETAN K. (1) | 5.6 |
4 | INVINCIBLE MISSILE {AUS} | 8.3/1 | BADEL A. (2) | 5.3 |
5 | MEEPMEEP {AUS} | 28.8/1 | AVDULLA Bre. (13) | 5.7 |
6 | LET'S DO IT {AUS} | 13.4/1 | BOWMAN H. (7) | 5.85 |
14 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 46.1/1 | CHUNG Yik L. (4) | 5.95 |
15 JUIN 2024-HK-SHA TIN
-241745-Plat - 1600m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe
13 PARTANTS - 1 1/4- 1 1/2- 2 1/4- 1/4- 1 1/4- 1/4- 2 1/2- 1/2
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | KARMA {AUS} | | HO C.Y. (13) | 6 |
2 | ORIENTAL SMOKE {AUS} | | THOMPSON B. (11) | 5.5 |
3 | SIMPLE HEDGE {AUS} | | AVDULLA Bre. (7) | 5.95 |
4 | PRAY FOR MIR {AUS} | | CHADWICK M. (5) | 5.5 |
5 | CHING {NZ} | | HEWITSON L. (2) | 6 |
6 | YOUNG ACHIEVER | | PURTON Z. (6) | 6 |
13 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | | POON M.F. (9) | 5.35 |
22 MAI 2024-HK-HAPPY VALLEY
-245803-Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe
12 PARTANTS - Nez- Nez- 2 1/4- 1/2- Nez- 1/2- 1 3/4- Nez
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | ROMANTIC LAOS {NZ} | 7.6/1 | LEUNG K.C. (5) | 5.5 |
2 | RED HARE KING {AUS} | 5.6/1 | BOWMAN H. (12) | 5.8 |
3 | IVY LEAGUE {IRE} | 22.1/1 | DE MELO K. (8) | 5.6 |
4 | SWEET BRIAR {NZ} | 4.8/1 | PURTON Z. (9) | 5.55 |
5 | JUMBO LEGEND {AUS} | 10.9/1 | ATZENI And. (10) | 5.3 |
6 | SILVER UP {AUS} | 5.6/1 | HEWITSON L. (2) | 5.45 |
11 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 62.8/1 | CHUNG Yik L. (4) | 5.3 |
05 MAI 2024-HK-SHA TIN
-223021-Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe
13 PARTANTS - CTT- 2- 1/2- 1/4- 1- 1 1/4- 1/4- Nez
ENTRAINEUR : A S CRUZ
No | Nom | Cote | Jockey |
Poids | handicap |
1 | TOURBILLON PRINCE {AUS} | 11.7/1 | BOWMAN H. (12) | 5.75 |
2 | SUPERB KID {AUS} | 2.7/1 | PURTON Z. (1) | 5.95 |
3 | CHING {NZ} | 11.6/1 | HEWITSON L. (8) | 6.1 |
4 | MAGNIFICENT NINE {AUS} | 6.0/1 | AVDULLA Bre. (7) | 5.55 |
5 | ELLIPTICAL {AUS} | 31.3/1 | YEUNG M.L. (2) | 5.95 |
6 | SUPER GOLDI {NZ} | 9.6/1 | LEUNG K.C. (10) | 5.5 |
11 | WAH MAY WAI WAI {IRE} | 17.2/1 | CHUNG Yik L. (6) | 5.35 |