Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
2 | PRIX DE L'ANSE DUFOUR | 1900 | 17h30 | 11 | |
3 | PRIX DE L'ANSE TRABAUD | 1600 | 18h05 | 10 | |
4 | PRIX GENYBET ( PRIX DE L ANSE MICHEL) | 1400 | 18h40 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 3 | LAURENT S. | 9.1/1 | |
2 | 8 | MEROU MLLE A. | 5.4/1 | |
3 | 1 | MOISAN J. | 3.6/1 | |
4 | 7 | BOUAZIZ I. | 13.0/1 | |
5 | 4 | ONGODIN J. | 61.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3 | 9.10 | 2.40 |
8 | 1.90 | |
1 | 1.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3-8 | 19.80 | 5.80 |
3-1 | 4.40 | |
8-1 | 4.10 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
3-8-1 | 17.40 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
3-8-1-7 | ordre | 0.00 |
3-8-1-7 | désordre | 54.30 |
3-8-1 | bonus | 3.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
3-8 | 6.30 |
3-1 | 6.30 |
3-7 | 6.30 |
8-1 | 6.30 |
8-7 | 6.30 |
1-7 | 6.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 139.50 |
Multi en 5 | 27.90 |
Multi en 6 | 9.30 |