Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX CLEOMEDE | 2700 | 18h27 | 12 | |
2 | PRIX EUCHARIS | 2175 | 19h00 | 11 | |
3 | PRIX EROS | 2700 | 19h36 | 16 | |
4 | PRIX ELSA | 2700 | 20h15 | 13 | |
5 | PRIX ARTEMIS | 2700 | 20h50 | 12 | |
6 | PRIX LACADEIRA | 2700 | 21h17 | 11 | |
7 | PRIX LYRA | 2700 | 21h44 | 11 | |
8 | PRIX AQUITANIA | 2200 | 22h09 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | PLOQUIN Pau. PH. | 2.4/1 | |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer courageusement le plus fort pour finir. | ||||
2 | 9 | ABRIVARD M. | 20.0/1 | |
Longtemps au sein du peloton, a bien conclu, échouant d'assez peu pour la victoire. | ||||
3 | 12 | NIVARD F. | 11.0/1 | |
Après avoir figuré à l'arrière-garde, a conclu de belle façon. | ||||
4 | 10 | ROCHARD B. | 14.0/1 | |
Jamais loin dans le parcours, n'a véritablement plafonné que pour finir. | ||||
5 | 11 | BARRIER A. | 5.1/1 | |
Rapidement à la pointe du combat, a joué copieusement de malchance tout au long de la ligne droite. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4 | 2.40 | 1.50 |
9 | 3.10 | |
12 | 2.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4-9 | 17.70 | 8.10 |
4-12 | 8.10 | |
9-12 | 15.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
4-9-12 | 96.30 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
4-9 | 18.30 |
4-12 | 18.30 |
4-10 | 18.30 |
9-12 | 18.30 |
9-10 | 18.30 |
12-10 | 18.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 373.50 |
Multi en 5 | 74.70 |
Multi en 6 | 24.90 |
Pick 5 pour 1 EURO |
|
N° | |
4-9-12-10-11 | 93.70 |