Partants
 
R2 NANCY le MARDI 22 OCTOBRE 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX RENE BERNARD 5000 10h00 6
2 PRIX DE L'ASSOCIATION AVENIR DOMBASLES 2000 10h30 10
3 PRIX XAVIER DE VREGILLE 3800 11h00 11
4 PRIX OCTOBRE ROSE 3800 11h32 9
5 PRIX DU TECHNOPOLE DE BRABOIS 1400 12h04 12
6 PRIX DE LA PLACE CARRIERE 1400 12h36 11
7 PRIX DES NOUVEAUX PARTENAIRES PMU (PRIX DU SQUARE DE LIEGE) 2500 13h09 12
8 PRIX LEONCE DE SCITIVAUX DE GREISCHE 2500 13h45 9

1 PRIX RENE BERNARD : 23000 EUROS - Cross - Classe 4 - 5 ans et Plus - 5000 mètres, Corde à droite
 

No
NOM
EC
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 FIANCEE DU LARGE F 9 TABET H. LIGEROT C. 73 3c 4c (23) Ac 3c 4c 5c Tc 1c 3c 4c 4c 4c 10.0/1
2 SILVER HORSE H 8 JULLIOT R. LECOIFFIER E. 73 2c (23) 5c 5c 4c 1c Tc (22) 1c 3c Ac Tc 4c 5c 1.4/1
3 DISCO DE VAUT {AQ} H 11 GILLET Tho. PARISSE MME A. 72 2c 6c Ac 3s Tc 6s 5s (23) 7s 4s 5c 9s 2c 6.3/1
4 FREYDIS {AQ} F 9 ROUSSEL Ant. ROUSSEL AND. 72 5c 3c 4c 8c 5c 3c Ac 6c (23) 8c 7c 6c 8c 23.0/1
5 LITTLE WINNER F 7 BEAURAIN T. LECOIFFIER E. 71 7c 5c 7c 4c 5c 4c 10s Ts (23) 1s Tc 2c 6c 12.0/1
6 HOLTER DE PRETOT {AQ} H 7 DEFONTAINE Q. HERPIN (S) CH. 70 Tc 5c 3c 5c 3s 4c 3s (22) 4s 1s 6s 1s 4p 8.2/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.