Partants
 
R6 AUS-FLEMINGTON le MARDI 05 NOVEMBRE 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
7 Prix Lexus Melbourne Cup 3200 05h00 24
8 Prix The Amanda Elliott 1400 05h50 15
9 Prix The Hong Kong Jockey Club Stakes 1400 06h35 20
10 Prix Channel 9 Trophy 1400 07h15 15

7 Prix Lexus Melbourne Cup : 5251534 EUROS - Plat - 3200m - 3 ans et plus - Handicap - Groupe 1 - (Turf)
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 VAUBAN 10 H 7 BUICK Wil. T. WILLIE MULLINS 55.5 11p 2p 1p 3p 4p 2p (23) 14p 1p 1p 2h 4h 3h
2 BUCKAROO {GB} 20 H 6 MOREIRA J. CHRIS WALLER 54.5 9p 2p 2p 1p 1p 8p 6p 5p 3p 5p (23) 5p 7p
3 CIRCLE OF FIRE {GB} 23 M 5 Mark Zahra CIARON MAHER 54.5 6p 10p 9p 8p 1p 1p 4p 4p (23) 3p 4p 3p 2p
4 WARP SPEED {JPN} 2 M 6 Akira Sugawara NOBORU TAKAGI 54.5 2p 13p
5 KOVALICA {NZ} 16 H 6 LANE Dam. CHRIS WALLER 53.5 10p 6p 2p 4p 3p 5p 6p 3p 5p 9p 11p 4p
6 SHARP 'N' SMART {NZ} 14 H 6 Michael Dee Graeme & Deborah Rogerson 53.5 16p 3p 13p (23) 4p (22) 2p 1p 1p 4p 2p
7 JUST FINE {IRE} 12 H 7 MCNEIL Jye. Gai Waterhouse & Adrian Bott 53 23p 10p 1p 10p 5p 11p 5p 8p (23) 10p 1p 1p 1p
8 LAND LEGEND 17 H 5 PURTON Z. CHRIS WALLER 53 8p 3p 1p 6p 11p (23) 1p 5p 5p 7p 2p 1p 2p
9 ABSURDE 6 H 7 MCEVOY K. WILLIE MULLINS 52.5 5p 1p 4p 1h 4h (23) Ah 7p 1p 6h 2p 1h (22) 7p
11 KNIGHT'S CHOICE {AUS} 5 H 6 Robbie Dolan JOHN SYMONS & SHEILA LAXON 51.5 1p 5p 14p 16p 9p 4p 3p 2p 4p 2p (23) 3p 1p
12 OKITA SOUSHI {IRE} 9 M 7 Jamie Kah CIARON MAHER 51 4p 3p 1p 2p 14p 8p (23) 11p 12p 3p 1p 5p 1p
13 ONESMOOTHOPERATOR {USA} 11 H 7 Craig Williams ELLISON B. 51 5p 12p 1p 4p 7p 1p 2p 8p 2p 4p 6p (23) 3p
14 ZARDOZI {AUS} 3 F 5 ATZENI And. JAMES CUMMINGS 51 4p 5p 4p 2p 5p 6p 6p 2p 3p 1p 11p (23) 1p
15 SEA KING {GB} 1 H 6 Ms Hollie Doyle HARRY EUSTACE 50.5 7p 14p 1p 6p 3p 1p 14p 1p (23) 4p 11p 1p 2p
16 VALIANT KING {GB} 21 H 5 NEWITT C. CHRIS WALLER 50.5 13p 9p 10p 16p (23) 6p 5p 2p 2p 1p 2p (22) 4p 3p
17 FANCY MAN {IRE} 18 H 7 Ron Stewart Annabel Neasham & Rob Archibald 50 7p 6p 3p 5p (23) 11p 1p 6p 8p 5p 8p 5p 8p
18 INTERPRETATION {IRE} 13 H 7 Teo Nugent CIARON MAHER 50 2p 15p 2p 6p 8p 10p 11p 11p (23) 6p 1p 9p 5p
19 MANZOICE {AUS} 7 H 6 Declan Bates CHRIS WALLER 50 19p 7p 10p 3p 2p 14p 2p 5p 8p 8p (23) 12p 11p
20 MOSTLY CLOUDY {IRE} 15 H 6 TEETAN K. Trent Busuttin & Natalie Young 50 18p 12p 4p 4p 2p 2p 6p 3p 2p (23) 5p 4p 1p
21 POSITIVITY {NZ} 19 F 5 Ms Winona Costin Andrew Forsman 50 20p 8p 7p 1p 2p 1p 9p
22 SAINT GEORGE {GB} 8 M 5 Tyler Schiller CIARON MAHER 50 22p 5p 9p 4p 8p (23) 3p 2p 1p 1p 3p (22) 5p
23 THE MAP {AUS} 22 F 7 Ms Rachel King Dan Clarken & Oopy MacGillivray 50 21p 6p 5p 11p 9p 1p 1p 2p 2p 1p (23) 4p 1p
24 TRUST IN YOU {NZ} 4 H 7 Mark Du Plessis Bruce Wallace & Grant Cooksley 50 17p 4p 4p 12p
Mentions l�gales Politique de Confidentialit�
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le d�p�t de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les r�seaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicit�s. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilit� de param�trer ces cookies.