Partants
 
R1 FONTAINEBLEAU le MARDI 01 AVRIL 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DES GRANDES FONTAINES 3000 13h59 16
2 PRIX DE LA CROIX DE VITRY 2000 14h32 9
3 PRIX DU BOIS DE LA COMMANDERIE 1400 15h05 12
4 PRIX MERCEDES-BENZ (PRIX DES MARAIS) 2000 15h40 16
5 PRIX GEORGES SANDOR 1600 16h15 12
6 PRIX DE SAMOIS-SUR-SEINE 1800 16h50 16
7 PRIX DES ROSES 2000 17h25 16
8 PRIX DES PETITES FONTAINES 3000 18h00 16

1 PRIX DES GRANDES FONTAINES : 53000 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +21/+21,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 KAPANI 2 H 7 LECOEUVRE C. PITART M. 60.5 3p 2p 5p (24) 5p 5p 4p 1p 6p 9p 9p 9p 2p 17.0/1
2 TIC TAC 13 H 4 BARZALONA M. PANTALL (S) HA. 60 5p (24) 4p 1p 2p 1p 4p 2p 3p 3p 3p (23) 3p 1p 8.8/1
3 BLACK HAWK 16 H 7 BACHELOT T. PONTOIR L. Mlle 59.5 8p 3p 1p (24) 1p 7p 1p 2p 11p 10p 8p 3p 13p 32.0/1
4 SHELBY 1 M 5 TROLLEY DE PREVAUX G. ALONSO ROLDAN M. 59 4p 3p 9p (24) 4p 10p 2p 1p 13p 7p 2p 13p 2p 7.2/1
5 SUNFAST 8 H 6 PASQUIER S. CAULLERY N. 59 6p 8p 6p (24) 2p 5p 5p 8p 8p 4p 14p 1p 7p 19.0/1
6 SUPER ALEX 3 H 10 MENDIZABAL I. DUBOIS J.PH. 58 2p (24) 8p 2p 2p 8p 3p 3p 7p 1p (23) Ah 6h 2p 5.7/1
7 MORRADI 5 M 4 LEMAITRE A. BRANDT (S) P&J. 58 10p 3p 9p (24) 5p 2p 6p 3p 8p 1p (23) 1p 2p 27.0/1
8 IL CAPO 7 H 4 BOUTIN Hug. FRADET (S) R. 56.5 15p 1p 1p (24) 6p 2p 6p 7p 2p 3p 2p 2p 3p 56.0/1
9 ACT OF WISDOM {IRE} 10 H 7 GUYON M. MONFORT (S) ED. 56.5 1p 2p (24) 9p 5p 1p 2p 4p 1p 4p 9p 5p 11p 7.2/1
10 LA TEMPLIERE 6 F 7 CHUETTE MLLE S. DELZANGLES M. 55.5 6p 5p (24) 1p 4p 11p 10p 2p 2p 7p 5p (23) 5p 15p 23.0/1
11 LORENZO DE MEDICI 14 H 6 LEFEBVRE F. FOUASSIER A. 55 4p 1p 3p 8p (24) 3p 6p 6p 11p 5p 3p 5p 10p 23.0/1
12 KINGDOM 12 H 6 VALLE SKAR MLLE F. BOUTIN (S) M. 54.5 1p 1p 7p 8p 12p (24) 8p 7p 9p 5p 6p 1p 8p 23.0/1
13 SPINELLO 4 H 4 DEMURO C. BARATTI (S) M. 54.5 3p 5p (24) 4p 6p 10p 1p 2p 2p 5p 2p 2p 4p 6.7/1
14 GUINESS STAR 11 M 5 VERON F. COUETIL (S) A. 54.5 7p (24) 5p 9p 3p 3p 2p 2p 7p 5p (23) 1p 6p 13.0/1
15 DAY OFF 9 H 6 VELON MLLE M. JESUS S. 53.5 9p (24) 5p 6p 1p 11p 1p 4p 6p 13p 4p 9p 13p NP/1
16 AUTEUR {GB} 15 M 4 HARDOUIN E. BONNEFOY (S) Y. 53 2p 2p 7p 6p 4p (23) 2p 13.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.