Partants
 
R6 CHL-CONCEPCION le MARDI 08 AVRIL 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX RIO PIEDRAS 1000 21h05 10
2 PRIX REMOZADO 1000 21h35 8
3 PRIX RIVERI 1000 22h05 6
4 PRIX RANCHILLOS 1300 22h35 11
5 PRIX RUMBOSO 1000 23h05 9
6 PRIX ROXINO 1000 23h35 10

1 PRIX RIO PIEDRAS : 1375 EUROS - Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 FRESCO {CHL} 1 M 6 Juan A. Campos LUIS G. SOTO E. 56 1p 6p 3p 5p 3p 2p 2p 0p 7p 3p 5p 4p
2 BY THE BOOK {CHL} 2 H 7 Alejandro I. Maureira GALLARDO EISSMANN V. E. 56 9p 0p (24) 5p 3p 4p 5p 5p 1p 4p 6p 4p 2p
3 PREFIERO CALLAR {CHL} 3 H 8 CARCAMO I. A. GALLARDO EISSMANN V. E. 56 8p 7p 4p 8p 7p 1p 4p 2p 4p (24) 0p 0p 7p
4 LAURA HELENA {CHL} 4 F 6 ROJAS Lui. Luis Soto H. 56 0p 10p 9p 8p 6p (24) 4p 0p 9p 2p 4p 3p 0p
5 UN DIA DE JULIO {CHL} 5 M 6 LEON W. LUIS G. SOTO E. 56 7p 8p 9p 0p 0p 7p 7p 5p 11p (24) 8p 9p 3p
6 DANGER IN RIO {CHL} 6 M 4 PAVEZ Car. Nelson Norambuena B. 57 4p 9p 5p 8p 11p 0p (24) 9p 7p 8p 0p 1p 6p
7 CALCETIN ROTO {CHL} 7 H 4 Martin Urzua EVARISTO ALARCON J. 56 5p 7p 1p (24) 3p 2p 3p 5p 4p 5p 9p 5p 6p
8 HEY NINA {CHL} 8 F 7 MINO FICA Jai. A. BELLO B. R. 56 2p 8p 8p 1p 3p 5p 5p 7p 1p 6p 3p 7p
9 PASAO PALAPUNTA {CHL} 9 M 8 AROS L. H. EVARISTO ALARCON J. 56 3p 9p 4p 4p 0p 3p 8p 8p (24) 1p 5p 3p 7p
10 COMO OLVIDARTE {ARG} 10 F 6 OLATE Joh. LUIS G. SOTO E. 56 6p 6p 8p 10p 8p (24) 9p 1p 2p 7p 6p 5p 10p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.