Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX ALEJANDRO MARTINEZ V. | 1100 | 18h40 | 13 | |
2 | PRIX OSVALDO URBINA S. | 1100 | 19h10 | 14 | |
3 | PRIX MOHAMED DUK C. | 1400 | 19h40 | 10 | |
4 | PRIX FUAD CHAHUAN A. | 1100 | 20h10 | 12 | |
5 | PRIX IGNACIO SILVA M. | 1100 | 20h40 | 11 | |
6 | PRIX VICENTE ALJARO Q. | 1100 | 21h10 | 8 | |
7 | PRIX JAIME FIGUEROA T. | 1100 | 21h40 | 12 | |
8 | PRIX EDGARDO CORTINEZ S. | 1100 | 22h10 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 3 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | 13.0/1 | |
2 | 4 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | 3.6/1 | |
3 | 7 | ESPINA LAZO Kev. D. | 9.2/1 | |
4 | 6 | PEREZ G. | 3.5/1 | |
5 | 11 | ALBORNOZ Joë. I. | 16.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3 | 13.50 | 3.40 |
4 | 1.70 | |
7 | 2.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3-4 | 26.40 | 7.60 |
3-NP | 7.30 | 3.10 |
3-7 | 12.70 | |
4-7 | 6.80 | |
4-NP | 2.30 | |
7-NP | 2.80 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
3-4-7 | 57.30 |
3-4-NP | 20.10 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
3-4 | 5.70 |
3-7 | 5.70 |
3-6 | 5.70 |
4-7 | 5.70 |
4-6 | 5.70 |
7-6 | 5.70 |
3-NP | 3.60 |
4-NP | 3.60 |
7-NP | 3.60 |
6-NP | 3.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 78.30 |
Multi en 5 | 18.00 |
Multi en 6 | 7.80 |
Multi en 7 | 5.10 |