Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
7 | PRIX MARLYNE VIALLAT | 1200 | 16h30 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 10 | VALLE SKAR MLLE F. | 16.0/1 | |
2 | 4 | PUILLET-RODA Emi. | 17.0/1 | |
3 | 8 | GRANDIN M. | 3.7/1 | |
4 | 9 | LASTRAJOLI Ale. | 3.7/1 | |
5 | 3 | GERMAIN MLLE M. | 7.1/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
10 | 16.20 | 4.90 |
4 | 7.90 | |
8 | 2.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
10-4 | 126.80 | 33.50 |
10-8 | 10.90 | |
4-8 | 12.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
10-4-8-9 | ordre | 1906.65 |
10-4-8-9 | désordre | 157.80 |
10-4-8 | bonus | 24.75 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 580.50 |
Multi en 5 | 116.10 |
Multi en 6 | 38.70 |