Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | 3450 | 11h20 | 7 | |
2 | PRIX DE PORNIC | 3600 | 11h51 | 8 | |
3 | PRIX NUAGE | 3400 | 12h23 | 8 | |
4 | PRIX ROMAN OAK | 3400 | 12h55 | 12 | |
5 | PRIX THE STOMP | 3800 | 13h27 | 9 | |
6 | PRIX SUMMIT | 3450 | 14h12 | 9 | |
7 | PRIX DE RANVILLE | 3600 | 14h45 | 11 | |
8 | PRIX WORLD CITIZEN | 3450 | 15h27 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 5 | BRECHET Léo P. | 6.2/1 | |
2 | 7 | ZULIANI L. | 1.8/1 | |
3 | 2 | LEFEBVRE MR C. | 5.3/1 | |
4 | 8 | MEUNIER Gab. | 22.0/1 | |
5 | 4 | CHARRON J. | 7.3/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
5 | 6.20 | 1.30 |
7 | 1.10 | |
2 | 1.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
5-7 | 4.40 | 1.80 |
5-NP | 1.80 | 1.20 |
5-2 | 2.80 | |
7-2 | 1.70 | |
7-NP | 1.10 | |
2-NP | 1.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
5-7-2 | 6.00 |
5-7-NP | 4.50 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
5-7-2-8 | 256.10 |
5-7-2-NP | 55.70 |