Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
5 | PRIX DE CHASSENET | 2300 | 16h00 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 5 | DERIEUX R. | 2.1/1 | |
2 | 1 | BRIAND Thé. | 3.6/1 | |
3 | 8 | CHAUVE-LAFFAY H. | 33.0/1 | |
4 | 7 | DEVIENNE K. | 9.4/1 | |
5 | 3 | STEFANO S. | 19.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
5 | 2.10 | 1.10 |
1 | 2.00 | |
8 | 3.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
5-1 | 2.40 | 2.20 |
5-8 | 6.80 | |
1-8 | 10.80 | |
5-NP | 1.30 | |
1-NP | 1.40 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
5-1-8-7 | ordre | 140.10 |
5-1-8-7 | désordre | 13.80 |
5-1-8 | bonus | 4.95 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 90.30 |
Multi en 5 | 20.40 |
Multi en 6 | 8.70 |
Multi en 7 | 5.40 |