Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | GRAND NATIONAL DU TROT | 2950 | 13h55 | 16 | |
2 | PRIX CCMB | 2950 | 14h30 | 16 | |
3 | PRIX SUPER U ARNAGE | 2950 | 15h00 | 13 | |
4 | PRIX PMU LE DRIVER - PX VOLVO THIBAULT | 2950 | 15h30 | 14 | |
5 | PRIX OUEST NETTOYAGE | 2950 | 16h05 | 12 | |
6 | PRIX SUPER U AV DE LA LIBERATION LE MANS | 2950 | 16h40 | 16 | |
7 | PRIX BOBET MATERIEL | 2950 | 17h15 | 15 | |
8 | PRIX PASSENAUD | 2950 | 17h50 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 9 | BAZIRE J. M. | 4.2/1 | |
Après avoir longtemps patienté au sein du peloton, a vivement progressé en face pour rejoindre les animateurs, avant de se montrer le plus fort à la lutte. | ||||
2 | 5 | ABRIVARD M. | 3.5/1 | |
Principal animateur, ne s'est incliné que dans les dernières battues. | ||||
3 | 11 | RAFFIN E. | 13.0/1 | |
Jamais loin dans le parcours, a bien tenu sa partie pour finir. | ||||
4 | 7 | ABRIVARD A. | 48.0/1 | |
Après avoir évolué dans la dernière partie du peloton, a conclu de bonne manière. | ||||
5 | 12 | ROCHARD B. | 16.0/1 | |
A rejoint les animateurs à un tour du but, perdant la quatrième place aux abords du poteau. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9 | 4.20 | 1.80 |
5 | 1.90 | |
11 | 3.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9-5 | 7.60 | 4.40 |
9-11 | 7.90 | |
5-11 | 8.00 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
N° | ||
9-5-11 | ordre | 73.10 |
désordre | 12.60 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
9-5-11-7 | ordre | 1005.45 |
9-5-11-7 | désordre | 89.85 |
9-5-11 | bonus | 5.40 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
N° | ||
9-5-11-7-12 | ordre | 12583.60 |
désordre | 181.40 | |
9-5-11-7-12 | bonus4 | 5.40 |
9-5-11 | bonus3 | 3.20 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
9-5 | 12.60 |
9-11 | 12.60 |
9-7 | 12.60 |
5-11 | 12.60 |
5-7 | 12.60 |
11-7 | 12.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 850.50 |
Multi en 5 | 170.10 |
Multi en 6 | 56.70 |
Multi en 7 | 24.30 |