Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | Prix Maler Nicolei-Rennen | 2000 | 11h10 | 5 | |
2 | Prix Preis der Wittmann Entsorgungswirtschaft - ... | 1600 | 11h40 | 7 | |
3 | Prix Biedermann und Partner-Rennen - V4/2 | 2200 | 12h10 | 6 | |
4 | Prix Preis der Firma Klimatechnik Sammer - V4/3 | 2000 | 12h40 | 8 | |
5 | Prix AS Innenausbau-Cup - V4/4 | 2000 | 13h10 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | PIECHULEK R. | 3.6/1 | |
2 | 1 | MURZABAYEV B. | 1.6/1 | |
3 | 4 | ABIK Mic. | 13.0/1 | |
4 | 5 | ROMAN Tom. | 9.9/1 | |
5 | 3 | GIBSON Pat. | 8.7/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2 | 3.60 | 1.10 |
1 | 1.05 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
2-1 | 5.00 |
Trio ordre pour 1 EURO |
|
N° | |
2-1-4 | 17.50 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
2-1-4-5 | 33.40 |