Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PX PMU MAISON DE LA PRESSE NOGENT LE ROI | 2825 | 11h50 | 10 | |
2 | PRIX HOMMAGE A RICHARD GODARD | 2300 | 12h17 | 12 | |
3 | PRIX SAS J.M. AUTIN | 2825 | 12h52 | 16 | |
4 | PRIX ALLIANZ BROU & GUILLAUME | 2300 | 13h27 | 11 | |
5 | PRIX FRANCE ALZHEIMER | 2825 | 14h12 | 16 | |
6 | PRIX CHARTRES METROPOLE | 2825 | 14h47 | 15 | |
7 | PRIX ECURIE BRIDAULT | 2825 | 15h22 | 15 | |
8 | PRIX HOMMAGE A FRANCOIS VORIMORE | 2825 | 15h57 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | VALLETTE Tom | 6.4/1 | |
2 | 6 | LABOUTIQUE S. | 5.6/1 | |
3 | 7 | DIVARE P. | 5.0/1 | |
4 | 8 | CORBIN M. | 13.0/1 | |
5 | 2 | BERTHOMIER-CHARLES Mlle C. | 4.2/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4 | 6.40 | 2.40 |
6 | 1.90 | |
7 | 1.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4-6 | 16.90 | 5.70 |
4-7 | 6.00 | |
6-7 | 4.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
4-6-7 | 30.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
4-6 | 8.10 |
4-7 | 8.10 |
4-8 | 8.10 |
6-7 | 8.10 |
6-8 | 8.10 |
7-8 | 8.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 216.00 |
Multi en 5 | 43.20 |
Multi en 6 | 14.40 |