Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX LAU FAU SHAN HANDICAP | 1650 | 11h40 | 12 | |
2 | PRIX YUEN LONG HANDICAP | 1650 | 12h10 | 12 | |
3 | PRIX KAI TAK HANDICAP | 1200 | 12h40 | 12 | |
4 | PRIX KWU TUNG HANDICAP | 1650 | 13h10 | 12 | |
5 | PRIX THE HONG KONG INSTITUTE OF SURVEYORS 40TH ANNIVERSARY CUP (HANDICAP) | 1200 | 13h40 | 12 | |
6 | PRIX SAN TIN HANDICAP | 1200 | 14h10 | 12 | |
7 | PRIX HUNG SHUI KIU HANDICAP | 1650 | 14h45 | 12 | |
8 | PRIX CHEK LAP KOK HANDICAP | 1200 | 15h25 | 12 | |
9 | PRIX FANLING HANDICAP | 1200 | 16h00 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 6 | DE MELO K. | 12.0/1 | |
2 | 7 | HAMELIN A. | 10.0/1 | |
3 | 1 | BOWMAN H. | 38.0/1 | |
4 | 9 | TEETAN K. | 24.0/1 | |
5 | 8 | BENTLEY H. | 12.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6 | 12.05 | 3.20 |
7 | 3.00 | |
1 | 10.05 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6-7 | 42.60 | 22.30 |
6-1 | 59.60 | |
7-1 | 48.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
6-7-1 | 670.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
6-7 | 81.00 |
6-1 | 81.00 |
6-9 | 81.00 |
7-1 | 81.00 |
7-9 | 81.00 |
1-9 | 81.00 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 3834.00 |
Multi en 5 | 766.80 |
Multi en 6 | 255.60 |