Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | Prix de Metz | 2100 | 11h05 | 10 | |
2 | Prix de Nancy | 2100 | 11h35 | 10 | |
3 | Prix de Thionville | 2100 | 12h07 | 9 | |
4 | Prix d'Épinal | 2100 | 12h39 | 10 | |
5 | Prix de Vandoeuvre-les-Nancy | 2100 | 13h15 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 6 | LINDINGER MME M. | 2.4/1 | |
2 | 7 | PLATZER P. | 2.0/1 | |
3 | 10 | HINTERHAUSER Dan. | 40.0/1 | |
4 | 5 | SALKOVIC Tom. | 30.0/1 | |
5 | 2 | WIESNER MME J. | 52.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6 | 2.40 | 1.20 |
7 | 1.30 | |
10 | 2.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6-7 | 1.60 | 1.60 |
6-NP | 1.10 | 1.20 |
6-10 | 4.80 | |
7-10 | 4.10 | |
7-NP | 1.20 | |
10-NP | 2.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
6-7-10 | 10.30 |
6-7-NP | 2.70 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
6-7 | 4.20 |
6-10 | 4.20 |
6-5 | 4.20 |
7-10 | 4.20 |
7-5 | 4.20 |
10-5 | 4.20 |
6-NP | 3.30 |
7-NP | 3.30 |
10-NP | 3.30 |
5-NP | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 63.00 |
Multi en 5 | 12.60 |
Multi en 6 | 4.20 |