Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX BELLABRE | 1400 | 11h32 | 6 | |
2 | PRIX DE BIELLE | 2000 | 12h04 | 15 | |
3 | PRIX DE LA BIGORRE | 3500 | 12h36 | 6 | |
4 | PRIX DU PONT-LONG | 3800 | 13h10 | 18 | |
5 | PRIX D'URT | 4700 | 13h43 | 8 | |
6 | PRIX D'ACCOUS | 2000 | 14h23 | 16 | |
7 | PRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL | 3900 | 14h55 | 14 | |
8 | PRIX DE LA VALLEE D'OSSAU | 2000 | 15h28 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 1 | MOLINS MME Amb. | 1.4/1 | |
2 | 3 | GUEDJ-GAY G. | 7.7/1 | |
3 | 6 | CHENET V. | 55.0/1 | |
4 | 5 | SEGUY V. | 12.0/1 | |
5 | 4 | EYQUEM JB. | 5.1/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
1 | 1.40 | 1.05 |
3 | 1.40 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
1-3 | 3.80 |
Trio ordre pour 1 EURO |
|
N° | |
1-3-6 | 64.40 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
1-3-6-5 | 185.10 |