Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
6 | PRIX FATLY (ALT) (OPCIONAL) | 1200 | 20h45 | 11 | |
7 | PRIX HOSARSIPH JOY (ALT) | 1600 | 21h15 | 9 | |
8 | PRIX FAIRLY (2DO. TURNO) | 1000 | 21h45 | 10 | |
9 | PRIX FATLY (ALT) (OPCIONAL) (2DO. TURNO) | 1200 | 22h15 | 10 | |
10 | PRIX FAIRLY (3ER. TURNO) | 1000 | 22h45 | 10 | |
11 | PRIX DANCING MOSS | 1400 | 23h15 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 10 | COLASSO Lau. V. | ||
2 | 1 | CALVENTE Gus. E. | ||
3 | 11 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | ||
4 | 4 | BASCUNAN Rod. D. | ||
5 | 8 | Tobias Canto | ||