Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE LA VILLE DE NIMES | 2750 | 16h30 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | MUIDEBLED A. | 28.0/1 | |
2 | 7 | DROMIGNY T. | 18.0/1 | |
3 | 3 | GAUVIN M. | 96.0/1 | |
4 | 13 | DEVIENNE K. | 59.0/1 | |
5 | 5 | TUGEND F. | 17.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11 | 28.00 | 4.90 |
7 | 3.90 | |
3 | 10.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11-7 | 68.20 | 29.80 |
11-3 | 176.20 | |
7-3 | 100.40 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
11-7-3-13 | ordre | 0.00 |
11-7-3-13 | désordre | 2278.65 |
11-7-3 | bonus | 94.50 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 0.00 |
Multi en 6 | 0.00 |
Multi en 7 | 1472.40 |