Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
6 | PRIX Maiden Special Weight | 1100 | 20h51 | 11 | |
7 | PRIX Claiming | 1600 | 21h28 | 11 | |
8 | PRIX Claiming | 1650 | 21h58 | 11 | |
9 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1600 | 22h26 | 9 | |
10 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1700 | 22h57 | 12 | |
11 | PRIX Royal Delta Stakes | 1700 | 23h25 | 11 | |
12 | PRIX Maiden Claiming | 1700 | 23h56 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | Emisael Jaramillo (R2) | ||
2 | 8 | Junior Alvarado | ||
3 | 10 | ROJAS PINZON Ren. M. | ||
4 | 7 | Dylan Davis | ||
5 | 9 | Horacio Karamanos | ||