Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX SAGA GGE RAMBOUILLET MERCEDES(GR A) | 2000 | 14h00 | 14 | |
2 | PRIX HIPPODROME DE FONTAINEBLEAU (GR B) | 2000 | 14h30 | 14 | |
3 | PRIX L'ECHO REPUBLICAIN (GR A) | 2800 | 15h00 | 15 | |
4 | PRIX DES ANIMATIONS PMU (GR B) | 2800 | 15h30 | 12 | |
5 | PRIX RADIO RVE | 2800 | 16h00 | 18 | |
6 | PRIX RESTAURANT LE PETIT GRIL | 2800 | 16h30 | 18 | |
7 | PX OFF TOURISME RAMBOUILLET TERRITOIRES | 2800 | 17h00 | 15 | |
8 | PRIX DE LA VIE ASSOCIATIVE | 2800 | 17h30 | 17 | |
9 | PRIX DES PASSIONNES DU TROT | 2800 | 18h00 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 8 | MARTIN G. | ||
2 | 1 | ENAULT C. | ||
3 | 11 | CALO T. | ||
4 | 3 | BONNE D. | ||
5 | 2 | HUE R. | ||