Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | GRAND PRIX DE LA VILLE D'ORAISON | 3200 | 15h32 | 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DU BAR PMU LE SPLENDID | 2650 | 17h02 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 12 | ANDRE A. | 1.9/1 | |
Très vite à la pointe du combat, n'a jamais été approché dans la phase finale. | ||||
2 | 8 | CINGLAND S. | 14.0/1 | |
Après avoir évolué sur une troisième ligne, a bien conclu pour arracher le premier accessit. | ||||
3 | 6 | FERON J. CH. | 7.0/1 | |
Jamais loin dans le parcours, n'a perdu le premier accessit que sur le fil. | ||||
4 | 2 | TUGEND F. | 31.0/1 | |
Longtemps en retrait, a conclu de bonne façon. | ||||
5 | 3 | SOREL J. CH. | 17.0/1 | |
Longtemps sur une troisième ligne, n'a pu que terminer honorablement. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
12 | 1.90 | 1.40 |
8 | 2.50 | |
6 | 1.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
12-8 | 14.00 | 4.90 |
12-6 | 3.40 | |
8-6 | 6.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
12-8-6 | 20.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
12-8 | 7.80 |
12-6 | 7.80 |
12-2 | 7.80 |
8-6 | 7.80 |
8-2 | 7.80 |
6-2 | 7.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 504.00 |
Multi en 5 | 100.80 |
Multi en 6 | 33.60 |
Multi en 7 | 14.40 |