Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX "LE CAFE DU STADE" MAROMME | 2150 | 16h35 | 16 | |
2 | PRIX "CHEZ HELENA" LAVERSINES | 2850 | 17h10 | 17 | |
3 | PRIX "LE BAR-TABAC DE LA PLACE" BERTHECO | 2850 | 17h45 | 17 | |
4 | PRIX "LE BAR DE LA MAIRIE" BONSECOURS | 2150 | 18h21 | 16 | |
5 | PRIX "LE NEPTUNE" MESNIL ESNARD | 2850 | 18h56 | 10 | |
6 | PRIX "L'ENTRE-POTES" RAVENEL | 2150 | 19h28 | 7 | |
7 | PRIX "LE NORMANDIE" AUMALE | 2850 | 20h00 | 14 | |
8 | PRIX "LE CAFE DE LA PLACE D'ARMES" CANTE | 2150 | 20h32 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 18 | MONTHULE Hug. | 3.9/1 | |
2 | 7 | NICOLE CH. | 8.4/1 | |
3 | 1 | LAURENT A. | 3.5/1 | |
4 | 13 | VERVA Pie. Y. | 10.0/1 | |
5 | 5 | LE BELLER T. | 14.0/1 | |
5 | 17 | TERRY C. | 47.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
18 | 3.90 | 1.80 |
7 | 2.30 | |
1 | 1.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
18-7 | 22.30 | 6.80 |
18-NP | 6.20 | 2.00 |
18-1 | 4.50 | |
7-1 | 6.10 | |
7-NP | 2.40 | |
1-NP | 1.90 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
18-7-1 | 32.20 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
18-7 | 6.60 |
18-1 | 6.60 |
18-13 | 6.60 |
7-1 | 6.60 |
7-13 | 6.60 |
1-13 | 6.60 |
18-NP | 3.90 |
7-NP | 3.90 |
1-NP | 3.90 |
13-NP | 3.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 157.50 |
Multi en 5 | 31.50 |
Multi en 6 | 10.50 |
Multi en 7 | 4.50 |