Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DES QUATRE GLACIERES | 1400 | 13h55 | 16 | |
2 | PRIX TANDEM | 1900 | 14h30 | 7 | |
3 | PRIX DU CANAL DE LA MACHINE | 1900 | 15h05 | 8 | |
4 | PRIX TALWEG | 1900 | 15h40 | 12 | |
5 | PRIX RONDE DE NUIT | 1100 | 16h15 | 12 | |
6 | PRIX DE LA GLACIERE D'AVILLY | 1400 | 16h53 | 9 | |
7 | PRIX DES FRAYOIRS | 1400 | 17h31 | 11 | |
8 | PRIX DE LA PETITE GLACIERE DE SYLVIE | 1400 | 18h03 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 12 | JAMES S. | 7.2/1 | |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer facilement la plus forte pour finir. | ||||
2 | 1 | BARZALONA M. | 3.2/1 | |
Très vite à la pointe du combat, a bien lutté jusqu'au bout pour prendre le premier accessit. | ||||
3 | 5 | CRASTUS A. | 14.0/1 | |
Après avoir attendu en retrait, a bien conclu, ratant de peu le premier accessit. | ||||
4 | 7 | LEMAITRE A. | 14.0/1 | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||
5 | 8 | SOUMILLON C. | 3.6/1 | |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné qu'après la distance. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
12 | 7.20 | 2.10 |
1 | 1.60 | |
5 | 2.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
12-1 | 14.50 | 5.70 |
12-5 | 12.40 | |
1-5 | 6.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
12-1-5 | 54.50 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
12-1 | 11.70 |
12-5 | 11.70 |
12-7 | 11.70 |
1-5 | 11.70 |
1-7 | 11.70 |
5-7 | 11.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 229.50 |
Multi en 5 | 45.90 |
Multi en 6 | 15.30 |
Pick 5 pour 1 EURO |
|
N° | |
12-1-5-7-8 | 47.20 |