Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX TEMPI DIFICILI | 1100 | 21h02 | 11 | |
2 | PRIX TORQUINTO | 1000 | 21h32 | 8 | |
3 | PRIX TWICE | 1000 | 22h02 | 9 | |
4 | PRIX TURRON DE AMOR | 1300 | 22h32 | 7 | |
5 | PRIX TAN VELOZ | 900 | 23h02 | 10 | |
6 | PRIX TIENE EXITO | 1000 | 23h32 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 7 | CORDERO Bry. | ||
2 | 5 | ROJAS Lui. | ||
3 | 8 | SOTO Any. | ||
4 | 4 | GONZALEZ Seb. | ||
5 | 2 | ROJAS CABRERA Cri. | ||