Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DE BOURGOGNE | 2850 | 11h51 | 14 | |
2 | PRIX DU BARROIS | 2850 | 12h25 | 11 | |
3 | PRIX DU PAYS DE CAUX | 2850 | 12h58 | 14 | |
4 | PRIX DU DUCHE D'AQUITAINE | 2600 | 13h29 | 16 | |
5 | CENTRE LOISIRS ATOUT SPORT - L'EAUZAN | 2600 | 14h14 | 13 | |
6 | PRIX DU DUCHE DE BRETAGNE | 2600 | 14h47 | 15 | |
7 | PRIX DE L'EURE | 2600 | 15h22 | 16 | |
8 | PRIX D'OUESSANT | 2850 | 15h59 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 9 | GAUVIN F. | 11.0/1 | |
2 | 7 | BUSSET TH. | 14.0/1 | |
3 | 4 | LEFEVRE N. G. | 45.0/1 | |
4 | 6 | MOURICE R. | 11.0/1 | |
5 | 13 | CUOQ J. | 9.6/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9 | 11.50 | 4.40 |
7 | 4.00 | |
4 | 11.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9-7 | 58.40 | 21.50 |
9-4 | 53.20 | |
7-4 | 42.90 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
9-7-4 | 441.10 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
9-7 | 64.20 |
9-4 | 64.20 |
9-6 | 64.20 |
7-4 | 64.20 |
7-6 | 64.20 |
4-6 | 64.20 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 4378.50 |
Multi en 5 | 875.70 |
Multi en 6 | 291.90 |
Multi en 7 | 125.10 |