Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX BRUNA | 2850 | 19h40 | 16 | |
2 | PRIX CLEOMEDE | 2850 | 20h15 | 17 | |
3 | PRIX KLYTIA | 2850 | 20h42 | 16 | |
4 | GRAND PRIX DE L'U.E.T. | 2100 | 21h09 | 10 | |
5 | PRIX ALKMENE | 2100 | 21h36 | 17 | |
6 | PRIX LACADEIRA | 2850 | 22h03 | 10 | |
7 | PRIX AQUITANIA | 2200 | 22h30 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | BAZIRE J. M. | 2.7/1 | |
A pris la tête après les tribunes, se montrant très facilement la plus forte par la suite. | ||||
2 | 11 | NIVARD F. | 9.8/1 | |
Après avoir figuré, a progressé dans le tournant final, arrachant la deuxième place sur le fil. | ||||
3 | 12 | ABRIVARD M. | 60.9/1 | |
Après avoir figuré, a fait illusion pour la deuxième place, avant de conserver de fort peu la troisième. | ||||
4 | 1 | HESLOUIN Cha. | 112.5/1 | |
Rapidement à la pointe du combat, a finalement échoué de fort peu pour la troisième place. | ||||
5 | 10 | THOMAIN D. | 25.4/1 | |
Après avoir figuré, a conclu correctement mais, sans jamais menacer les premières. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2 | 2.70 | 1.90 |
11 | 2.70 | |
12 | 9.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2-11 | 13.30 | 6.30 |
2-NP | 2.70 | 1.90 |
2-12 | 34.20 | |
11-12 | 38.90 | |
11-NP | 2.70 | |
12-NP | 9.30 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
2-11 | 17.70 |
2-NP | 2.70 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
2-11-12 | 108.00 |
2-11-NP | 13.30 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
2-11 | 27.00 |
2-12 | 27.00 |
2-1 | 27.00 |
11-12 | 27.00 |
11-1 | 27.00 |
12-1 | 27.00 |
2-NP | 6.90 |
11-NP | 6.90 |
12-NP | 6.90 |
1-NP | 6.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 6111.00 |
Multi en 5 | 1222.20 |
Multi en 6 | 407.40 |
Multi en 7 | 174.60 |