Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DU COMITE REGIONAL DU GALOP | 1500 | 16h40 | 13 | |
2 | PRIX DU CONSEIL DU GALOP | 1500 | 17h10 | 14 | |
3 | PRIX DU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES | 2000 | 17h40 | 13 | |
4 | PRIX DU SYNDICAT DES ELEVEURS | 2000 | 18h10 | 10 | |
5 | PRIX DE L'ASSOCIATION DES JOCKEYS | 2000 | 18h40 | 11 | |
6 | PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE | 2600 | 19h10 | 12 | |
7 | PRIX DE LA FEDERATION NATIONALE | 2600 | 19h40 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 7 | MENDIZABAL I. | 5.4/1 | |
2 | 11 | FRADET R. | 12.1/1 | |
3 | 10 | CRASTUS A. | 3.9/1 | |
4 | 5 | WALDHAUSER MLLE M. | 11.0/1 | |
5 | 8 | BARZALONA A. | 23.2/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
7 | 5.40 | 2.00 |
11 | 3.20 | |
10 | 1.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
7-11 | 31.80 | 9.10 |
7-10 | 5.20 | |
11-10 | 6.80 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
7-11 | 43.80 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
7-11-10 | 28.90 |
Trio ordre pour 1 EURO |
|
N° | |
7-11-10 | 163.80 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
7-11 | 8.70 |
7-10 | 8.70 |
7-5 | 8.70 |
11-10 | 8.70 |
11-5 | 8.70 |
10-5 | 8.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 166.50 |
Multi en 5 | 33.30 |
Multi en 6 | 11.10 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
7-11-10-5 | 1417.10 |