Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | Coupe d'Automne du VDT | 1900 | 17h55 | 9 | |
2 | Prix Jean Gabin | 1900 | 18h25 | 13 | |
3 | Prix Gilbert Bécaud | 1900 | 18h55 | 12 | |
4 | Prix Louis de Funès | 1900 | 19h25 | 9 | |
5 | Prix Fernandel | 1900 | 19h55 | 8 | |
6 | Prix Jacques Tati | 1900 | 20h20 | 9 | |
7 | Prix Maurice Chevalier | 1900 | 20h45 | 8 | |
8 | Prix Yves Montand | 1900 | 21h10 | 5 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 6 | WEWERING H. | 1.6/1 | |
2 | 5 | AHOKAS MME L. | ||
3 | 8 | NIMCZYK M. | 3.7/1 | |
4 | 10 | HOLTERMANN T. | 36.3/1 | |
5 | 1 | SPANGENBERG D. | 9.4/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6 | 1.60 | 1.30 |
5 | 2.00 | |
8 | 1.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6-5 | 11.00 | 3.20 |
6-NP | 3.30 | 1.30 |
6-8 | 2.00 | |
5-8 | 3.10 | |
5-NP | 1.60 | |
8-NP | 1.30 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
6-5 | 10.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
6-5-8 | 6.70 |
Trio ordre pour 1 EURO |
|
N° | |
6-5-8 | 37.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
6-5 | 3.90 |
6-8 | 3.90 |
6-10 | 3.90 |
5-8 | 3.90 |
5-10 | 3.90 |
8-10 | 3.90 |
6-NP | 3.30 |
5-NP | 3.30 |
8-NP | 3.30 |
10-NP | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 49.50 |
Multi en 5 | 9.90 |
Multi en 6 | 3.30 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
6-5-8-10 | 199.20 |
6-5-8-NP | 37.90 |