Partants
 
R1 CAGNES SUR MER le VENDREDI 19 JANVIER 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX CHARLES GASTAUD 1500 13h47 18
2 PRIX CHERET 1500 14h20 11
3 PRIX BONNARD 1500 14h50 10
4 PRIX DU COL DE LA BONETTE 1500 15h20 15
5 PRIX DE TOURETTES SUR LOUP 3200 15h55 12
6 PRIX DU COL DE VENCE 1500 16h25 18
7 PRIX JEAN-GABRIEL DOMERGUE 1500 16h55 18

1 PRIX CHARLES GASTAUD : 52000 EUROS - Plat - Handicap Course D - 5 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +20
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 ALI SPIRIT {IRE} 13 M 11 SOUMILLON C. VERMEULEN (S) F. 60.5 (19) 12p 2p 4p 3p 2p 0p 5p 8p 12p 9p (18) 9p 0p 7.4/1
2 BLACK NIGHT 5 H 11 PICCONE T. MARTENS (S) R. 60 15p 12p 14p 9p 4p 6p 5p (21) 5p 10p 6p 12p 13p 23.2/1
3 ALFIERI 18 H 11 GUYON M. CASTANHEIRA (S) T. 59.5 8p 4p 3p 5p 3p 8p (23) 12p 4p 7p 7p 6p 7p 19.2/1
4 KAYENNE 9 F 12 BLONDEL F. KHOZIAN P. 59.5 3p 3p 2p 5p 4p 17p 1p 4p 5p 8p 8p (18) 14p 7.7/1
5 APRILIOS 11 H 12 MOUTARD Jer. LEFEBVRE (S) JM. 59 15p 17p 13p 7p 2p 1p 6p (18) 15p 5p 0p 0p 0p 25.6/1
6 ARVIOS {GB} 4 H 12 PASQUIER S. BELVISI FX. 58.5 0p 9p 5p 0p 0p 6p (17) 2p 0p 0p 3p 2p 1p 5.7/1
7 EQUILADY 15 F 11 THOMAS Ron. DECOUZ (S) P. 58 7p 0p 0p 5p 2p 6p 4p 2p 6p 7p 0p (17) 9p 24.9/1
8 COMEDIA ERIA 14 F 12 MENDIZABAL I. MONFORT (S) P&F. 57.5 4p 11p 5p 5p 4p 4p 2p 1p (18) 2p 3p 4p 7p 15.9/1
9 LE REBEL 12 M 12 PERRET N. MARTENS (S) R. 57.5 11p 10p 1p 0p 6p 2p 0p 0p (17) 6p 9p 0p 6p 73.3/1
10 KENFAY 3 M 11 BENOIST G. SARAIS JC. 55.5 14p 10p 9p 6p 12p 12p (19) 7p 7p 9p 11p 7p 12p 53.2/1
11 XOTIC 1 10 H 15 LEMAITRE A. PROD'HOMME (S) D&P. 54.5 2p 6p 14p 3p 9p 18p (18) 13p 11p 0p 3p 4p 0p 8.5/1
12 VERMIX 7 H 12 CRASTUS A. ALEXANDRE D. 54 8p 11p (18) 1p 3p 1p 1p 1p 2p 0p 4p 9p 6p 31.6/1
13 BLACKSOU 6 H 14 FOREST M. VERMEULEN (S) F. 53.5 12p 6p 1p 5p 9p 3p 6p 3p (19) 2p 4p 7p 4p 14.4/1
14 MATKEN 1 2 H 12 VERON F. PROD'HOMME (S) D&P. 53 (18) 6p 8p 9p 8p 0p 3p 2p 4p 0p 0p (17) 6p 4p 12.0/1
15 EASTERBURG 17 H 13 HARDOUIN E. CAULLERY N. 53 16p 0p 9p 0p 0p 0p 3p 0p 9p 0p 0p (17) 2p 20.0/1
16 MILLENIUM PARK 1 M 11 LECOEUVRE C. PIMBONNET M. 53 1p 7p 9p (19) 9p 7p 10p 6p 11p 1p 4p 6p 6p 86.9/1
17 FURIOUS DES AIGLES 8 H 12 DEMURO C. BARANDE BARBE MME C. 52 7p 8p 11p 5p 10p 1p 4p 12p (21) 1p 3p 9p 15p 14.5/1
18 ITS ALL CLASS 16 H 14 SEGUY V. REYNIER J. 52 5p 7p 7p 12p 9p 13p 6p 11p 5p 7p 3p 1p 30.5/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.