Partants
 
R6 SAINT BRIEUC le LUNDI 22 JANVIER 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX D'HILLION 2575 13h00 9
2 PRIX DE LA MEAUGON 2575 13h30 12
3 PRIX DE PORDIC 2575 14h00 18
4 PRIX DE PLOUFRAGAN (GR A) 2575 14h30 14
5 PRIX WWW.FEDERATION-OUEST.FR (GR B) 2575 15h00 14
6 PRIX DE LANGUEUX (GR A) 2575 15h30 12
7 PRIX WWW.LESCOURSESHIPPIQUES.COM (GR B) 2575 16h00 12
8 PRIX D'YFFINIAC 3150 16h30 17
9 PRIX DE SAINT-DONAN 3150 17h00 17

1 PRIX D'HILLION : 12000 EUROS - 12.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.575 mètres.
 

No
NOM
EC
FER
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
DIST.
GAINS
MUSIQUE
COTE
1 FABULEUX DE CORDAY H 9 LECANU F. VARIN E. 2575 0 0a 0a 7a 0a 4a 5a 9a 8a 5a (20) 5a 8a 0a
2 FEAR FACTOR M 9 TIJOU P. LEBLANC F. 2575 0 0a (23) 0a 0a 0a 8a 0a 3a 0a 5a 0a 9a 6a
3 FIGEAC COLMI H 9 ANNE F. ANNE F. 2575 0 0a 8m 0a (23) Dm 0a 3m 8m Dm 1m 2m Dm 7a
4 FRANCKYSHAI MESS H 9 CHALON CH. CHALON CH. 2575 0 Da Da Da 0a 9a 0a Da Dm 8a 0a Dm Dm
5 FATAL GWEN H 9 ABRIVARD L. ABRIVARD L.CL. 2575 550 1a 2a 4a 4a 2a 5a (22) 1a Da 7a 9a 7a Da
6 FESTIVAL DE LARRE H 9 ROGER S. ROGER S. 2575 650 0a 7a (23) 0a 4a 6a Dm (22) 0a 0a 7a 6a 6a 5a
7 FLY DE MONTFORT H 9 LANGLOIS H. GUARATO S. 2575 2240 3a 5a 5a 4a 8a 4a 5a 6a 6a 7a 0a (20) 7a
8 FIRST D'OCCAGNES H 9 GELORMINI G. GUARATO S. 2575 2750 7a 5a 5a 5a Da 8a 5a 5a 6a 6a 7a 8a
9 FONZI DE L'ORMERIE H 9 LE BELLER MLLE E. LE BELLER MME E. 2575 2770 0m 2m 6a 6m 3m Da 8m 7a 5m (20) 7m Dm 5m
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.