Partants
 
R4 DIEPPE le SAMEDI 21 JUILLET 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX OSCAR WILDE 1100 17h00 15
2 PRIX ISIDORE BLOCH 1400 17h30 14
3 PRIX GABRIEL DE CASTRIES 1400 18h00 16
4 PRIX CHARLES PICHEGRU 2200 18h40 7
5 PRIX HORSFIELD 1400 19h10 8
6 PRIX ANTOINE PARMENTIER 1400 19h40 15
7 PRIX MAX DE BETHUNE 1100 20h10 7
8 PRIX ETIENNE RIMBERT 1100 20h40 7

1 PRIX OSCAR WILDE : 16000 EUROS - Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 1100 mètres, Ligne Droite - Ref: +32
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 SECRET LADY {GB} 8 F 10 MASSIN MLLE A. BOLLACK-BADEL MME M. 61.5 8p 6p 14p 3p 5p 4p 6p 5p (20) 9p 12p 3p 7p 6.7/1
2 DANDY FLAME {IRE} 5 H 10 PERRETTE Q. CERULIS S. 61.5 (19) 16p 14p 9p 11p 4p 2p 4p 10p 13p (18) 13p 6p 8p 10.3/1
3 MANGOUNI 15 H 12 MIETTE MLLE C. FOUIN Y. 59 (19) 13p (18) 7p 3p 0p Rp 0p 6p 0p (17) 0p 0p 0p 8p 42.8/1
4 FIRST MENANTIE 9 H 13 PICCONE T. BAUER C. 62 (18) 15p 16p 11p 8p 0p 0p 8p 1p 0p 0p 8p 0p 31.1/1
5 STAR WASHWASHA {IRE} 14 F 10 MICHEL MLLE Mic. KNEIP MLLE L. 60.5 (18) 0p 0p 0p 2p 3p Ah (17) 9p 0p 0p 4p 6p 3p 7.2/1
6 LOUISDARGENT 3 H 11 PFEIL MLLE Z. BOSSERT S. 59.5 9p 9p (20) 13p 9p 11p 13p 13p Dp 11p 11p (19) 7p 9p 40.8/1
7 DUBAI KNIGHTS {IRE} 11 H 10 BARZALONA M. MONFORT (S) P&F. 60 (19) 10p 6p 5p 10p 13p 2p 8p 2p 4p (18) 4p 8p 1p 16.6/1
8 DUQUESA PENGUIN {GB} 7 H 12 VAN DEN TROOST MME A. STAL VIE EN ROSE 58 11p (21) 15p 17p 12p 3p 6p 2p 15p 14p 3p 5p 3p 9.3/1
9 WHIPPER SNAPPER 6 H 14 LEMAITRE A. TOUX JV. 59 (20) 10p 3p 6p 2p 9p 9p 6p 6p 15p 7p (19) 4p 12p 5.2/1
10 ACHILLE DES AIGLES 4 H 10 THOMAS Ron. BARANDE BARBE MME C. 59 9p 12p 8p 4p 10p 11p 3p (20) 6p 15p 15p 13p 5p 14.1/1
11 GHOR 13 H 16 HARDOUIN E. ROELS R. 57.5 8p 7p 11p 9p 10p 7p 6p 0p 4p (21) 6p 9p 8p 9.5/1
13 CHAPLIN 2 H 10 BREUX S. RADOVIC G. 55 9p 5p 8p 8p (19) 0p 5p 6p 4p 1p 5p 6p 3p 19.2/1
14 RIO AMARE 1 H 10 BAZIRE P. PERRET G. 55 7p 0p 9p 9p 9p 8p (17) 0p 7p 0p 0p 8p 3p 82.7/1
15 RUBY WEDDING 12 F 14 CRASTUS A. NICOT G. 54 (18) 12p 14p 4p 10p 4p 8p 8p 8p 6p 8p 2p 8p 13.1/1
16 MONOCLE {GB} 10 H 11 VERON F. ALIMPINISIS G. 53.5 4p 7p 0p 6p 7p 3p 3p 4p 3p 9p 7p 9p 23.8/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.