Partants
 
R1 FONTAINEBLEAU le MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX ROLAND FOUGEDOIRE 2000 13h47 16
2 PRIX RADIO EVASION 1200 14h20 10
3 PRIX DES PEUPLIERS 1200 14h50 12
4 PRIX DU LONG ROCHER 2600 15h30 17
5 PRIX CHATEAU LANDON 2000 16h10 6
6 PRIX GUY THIBAULT 2000 16h50 15
7 PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE RAMBOUILLET 1600 17h20 15
8 PRIX ARTUS DE MAILLE 2000 17h50 16

1 PRIX ROLAND FOUGEDOIRE : 52000 EUROS - Plat - Handicap Course D - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +20
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 HEAVEN ON EARTH 9 H 13 SANTIAGO MLLE D. GOURDAIN (S) CH. 60.5 3p 3p 1p 4p 4p 7p 8p (18) 9p 0p 1p 2p 1p 13.3/1
2 PASCASHA D'OR 4 H 10 BACHELOT T. WATTEL S. 60 Ah 1h (20) Ah 11h 2h 2h 3h Th 12p 5p 6p 8p 4.7/1
3 ZARIYANO 7 H 12 COUTIER A. FEY MLLE C. 58 3p 8p 2p 3p 2p 11p (19) 13p 10p 5p 2p 1p 6p 13.4/1
4 VEAKALTO {IRE} 5 H 12 HARDOUIN E. LUKA V. 57.5 9p 5p 9p (19) 10p 13p 6p 10p 13p 16p 7p (18) 11p 9p 14.5/1
5 SCRIBNER CREEK {IRE} 12 H 11 HAMELIN A. LE GAL R. 57 7p 1p 6p (21) 6p 2p 8p 7p 8p 7p 1p 2p 12p 27.3/1
6 DESERT WARRIOR {IRE} 8 H 11 FORESI F. FORESI F. 57 7p 4p 3p 2p 1p 7p 8p 2p 12p 10p (21) 7p 6p 70.5/1
7 BHARUCH {IRE} 1 M 12 BARZALONA M. ARAGONI P. 56.5 (20) Ap 5p (19) 6p 12p (18) 3p 2p 2p 4p 3p 5p 6p 3p 11.2/1
8 DANCE WITH STARS 6 H 11 BOUDOT P. C. LIBAUD (S) E. 56.5 (19) 1p 2p 2p 5p 3p 7p 6p (18) 6p 4p 6p 3p 2p 7.2/1
9 JACKSUN 13 H 10 CHEMINAUD V. FIGGE M. 56 10p 15p 12p 12p (23) 11p 5p 2p 6p 14p 6p 9p 5p 23.6/1
10 POINT BLANK {GER} 10 H 16 PICCONE T. STEINBERG MME S. 55 8p 7p 5p 1p 3p 3p 1p 4p (17) 7p 5p 0p 2p 19.4/1
11 FOULOGNES {IRE} 11 F 10 DEMURO C. VERMEULEN (S) F. 54.5 (19) 12p 5p 10p 4p 3p 4p 6p 4p 6p 3p 9p 9p 9.8/1
12 GALDAN {GB} 14 H 10 GUYON M. WATTEL S. 53.5 6p 9p 12p 6p 3p 1p 2p 5p (20) 14p 5p 5p 1p 9.2/1
13 FURIOUS DES AIGLES 15 H 12 THOMAS Ron. BARANDE BARBE MME C. 53 7p 8p 11p 5p 10p 1p 4p 12p (21) 1p 3p 9p 15p 18.2/1
14 MONSIEUR ENZO 16 H 10 BADEL A. LE DREN DOLEUZE R. 53 (19) 9p 13p 13p 5p 13p 10p 14p 10p 10p 9p (18) 16p 3p 18.4/1
15 GOOD DEAL 3 H 12 VERON F. MERIENNE J. 52.5 15p 16p 7p (19) 12p 10p 10p 7p 9p 13p 16p 9p 15p 22.4/1
16 GREY MAGIC NIGHT 2 F 11 MICHEL MLLE Mic. ROVISSE L. 52.5 7p 13p 7p 3p 3p 11p 11p (18) 10p 9p 15p 14p 0p 63.3/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.