genybet
Partants
 
R1 CHANTILLY le LUNDI 25 MARS 2019
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DU MASSIF DES TROIS FORETS 1300 13h45 16
2 PRIX DES PRINCESSES 1900 14h20 7
3 PRIX DU BOIS DE LA GRANDE MARE 1200 14h55 8
4 PRIX DE LA GARENNE DE LA JUSTICE 1600 15h30 13
5 PRIX DU LIEUTENANT 1900 16h05 7
6 PRIX DE LA GARENNE MAILLARD 1600 16h40 12
7 PRIX DE LA REMISE NEUVE 1300 17h15 8
8 PRIX DE LA REGION FORESTIERE VALOIS 1300 17h50 14

1 PRIX DU MASSIF DES TROIS FORETS : 52000 EUROS - Plat - Handicap Classe 2 - 5 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +20
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 ART COLLECTION 3 H 11 PANICUCCI F. HOLLINSHEAD A. 61 9p 10p 9p (23) 10p 1p 9p 8p 4p 9p 13p 1p 1p 37.0/1
2 IMPERIAL TANGO 1 F 10 BAZIRE P. BOTTI (S) A&G. 61 (19) Tp 8p 10p 6p 1p 11p 7p 8p 4p 2p 11p 4p 28.3/1
3 DARK AMERICAN 9 H 10 SOUMILLON C. SARTORI V. 60.5 6p 5p 3p 9p 6p (20) 1p 9p 4p 8p (19) 5p 1p 15p 3.7/1
4 VEDEUX {IRE} 16 M 13 CHEMINAUD V. LERNER (S) C&Y. 59.5 9p 12p 9p 5p 9p 7p 4p (19) 5p 5p 9p 9p 6p 24.2/1
5 SWEETICON {GB} 12 F 10 BARZALONA M. LUKA V. 57.5 9p 8p 7p (20) 10p 4p 7p 3p 5p 4p (19) 3p 6p 1p 17.2/1
6 HATARI 10 H 13 HAMELIN A. PERRUCHOT JP. 57 14p 3p 6p 14p (19) 14p 10p 5p 16p 1p 12p 7p (18) 0p 26.8/1
7 BORSAKOV {IRE} 2 H 12 BACHELOT T. LUKA V. 57 7p 4p 8p 6p 11p 10p (19) 3p 15p 9p 7p 5p 17p 8.6/1
8 MONTEVERDI 15 H 11 DEMURO C. BOTTI (S) A&G. 56.5 8p 11p 13p 9p 2p 7p 3p (18) 1p 3p 4p 2p 5p 12.6/1
9 CRY BABY {IRE} 7 F 10 BOUDOT P. C. BARBEROT (S) Y. 56 13p 16p (19) 8p 14p 12p 3p 3p 3p 4p 1p 9p 1p 15.0/1
10 MYLENAJONH 8 F 11 CRASTUS A. SOUBAGNE MME J. 56 12p 6p 3p 5p 3p 3p 14p 8p 2p (18) 4p 13p 3p 14.1/1
11 APRILIOS 14 H 12 MICHEL MLLE Mic. ALIMPINISIS G. 55 15p 17p 13p 7p 2p 1p 6p (18) 15p 5p 0p 0p 0p 14.0/1
12 CALAF 6 H 12 LEMAITRE A. FORTINEAU H. 55 6p 10p 4p 2p 11p 2p 11p 6p (19) 2p 6p 10p 8p 31.3/1
13 NUEE ARDENTE 11 F 10 BADEL A. LUKA V. 55 Ap 10p 10p 2p (18) 7p 3p 4p (17) 4p 2p 1p 6p 4p 6.7/1
14 LIGHTOLLER {IRE} 13 H 10 PASQUIER S. MONFORT (S) P&F. 54 6p 10p (20) 9p 2p 2p 1p 3p 10p 5p 1p 5p 3p 21.3/1
15 LATE COMER 5 M 11 NICOLEAU J. LEGROS B. 52.5 10p 8p (22) 6p 11p 3p 4p 4p 8p 6p 14p (21) 2p 3p 27.0/1
16 BE MY PRINCE {GER} 4 H 10 SANTIAGO MLLE D. WEIS MME S. 52 9p 10p 9p (21) 7p (20) 1p 2p 12p 6p 1p 7p 8p 11p 22.5/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.