genybet
Partants
 
R3 DEAUVILLE le SAMEDI 16 DECEMBRE 2017
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE ROIVILLE 1500 11h20 10
2 PRIX DE FLERS 1900 11h50 10
3 PRIX DU GRAND CHESNAIE 1900 12h20 14
4 PRIX DE LA GAGNERIE 1900 12h50 10
5 PRIX DE LA GAGNERIE 1900 13h20 11
6 PRIX LUTHIER 1500 13h50 12
7 PRIX DE COMMEAUX 1500 14h20 15
8 PRIX D'OCCAGNES 1500 14h50 16
9 PRIX DE SEVIGNY 1500 15h30 15
10 PRIX DE BREUILLY 1300 16h10 15
11 PRIX DE BREUIL 1300 16h40 16

10 PRIX DE BREUILLY : 20000 EUROS - Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +33,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 RISTRETTO 10 H 8 FOUASSIER A. CENDRA L. 60 (18) 10p 6p 8p 0p 8p 0p (17) 6p 7p 5p 8p 8p 9p 17.6/1
2 MAMOURG 5 H 5 SARAIVA W. SAUVAGE JP. 59.5 (18) 6p 10p 0p 0p (17) 0p 7p 0p 9p 8p 2p 4p 0p 11.9/1
3 COLIBRI CAEL 9 H 5 MOUTARD Jer. LEBLANC P. 59.5 13p 5p (19) 8p 8p 8p 8p (18) 16p 10p 12p 0p 0p 3p 10.2/1
4 RHYTHM OF LIFE {GER} 2 M 8 LEFEBVRE F. BERNAUD G. 58.5 9p 7p 9p 6p (20) 6p (19) 4p (18) 0p (17) 2p 1p 5p 2p 0p 10.9/1
5 RENOUNCE 1 3 H 6 SANTIAGO MLLE D. DE WAELE D. 56 15p (21) 7p 10p 11p 2p 11p 14p 11p (20) 12p 11p 9p 6p 5.0/1
6 BECQUAGEMME 16 H 4 DELALANDE M. CARDENNE MLLE C. 57.5 6p 7p 9p 12p (18) 0p 3p 0p 0p 0p 7p 1p 4p 28.1/1
7 NEW FIGHTER {GER} 7 H 9 VERON F. O'HALLORAN MLLE C. 57 (18) 3p 5p 3p (17) 8p 0p 7p 7p 6p 7p 7p 5p 8p 10.6/1
8 RUBY WEDDING 11 F 7 CRASTUS A. NICOT G. 56 (18) 12p 14p 4p 10p 4p 8p 8p 8p 6p 8p 2p 8p 19.4/1
9 SUN SEA BIRD 1 H 9 POLLI A. BERNAUD G. 55.5 (18) 0p 2p (17) 1p 0p 1p 6p 2p 3p 4p 3p 2p 6p 23.2/1
10 DULCIADARGENT 12 F 5 ETIENNE E. BAUDRY P. 55.5 (18) 7p (17) 0p 2p 0p 3p 9p 7p 7p 1p 4p 4p 8p 8.3/1
11 KLONDIKER {IRE} 15 H 4 LEMAITRE A. VOLLMER MLLE Y. 55 (19) 13p 5p 7p 8p (18) 2p 4p 3p 3p 0p 0p 8p 7p 8.8/1
12 SANTAREM {IRE} 14 H 5 MENDIZABAL I. BOUTIN (S) C. 54 12p (19) 9p 10p 1p 1p 1p 9p 8p (18) 2p 2p 1p 9p 28.6/1
13 LE VALENTIN 8 H 11 OGER MME L. NICOT MLLE C. 50 (19) 14p 16p 14p (18) 13p 7p 6p 4p 7p 8p 7p 7p 0p 13.0/1
14 BARBADOS BOB {USA} 6 H 7 MOREAU A. ECURIE FIEVEZ 53.5 10p 7p 8p 7p 6p (21) 6p 4p 2p 3p 2p 10p 8p 48.2/1
16 MONTALBAN 1 4 H 10 HARDOUIN E. DE WAELE D. 52 3p (20) 2p 2p 3p 10p 11p 3p 13p 8p 1p 12p 7p 18.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.