Partants
 
R3 SG-KRANJI le VENDREDI 19 JANVIER 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX CLASS 4 NON PREMIER 1200 11h50 9
2 PRIX RESTRICTED MAIDEN (2 AND 3 YEAR OLD) (WEIGHT FOR AGE) 1200 12h20 11
3 PRIX CLASS 4 PREMIER 1200 12h50 9
4 PRIX OPEN MAIDEN (WEIGHT FOR AGE) 1400 13h20 11
5 PRIX KRANJI STAKES A (2) (SET WEIGHTS) 1400 13h50 10
6 PRIX CLASS 4 NON PREMIER 1700 14h20 11
7 PRIX KRANJI STAKES A (1) (SET WEIGHTS) 1400 14h50 10
8 PRIX CLASS 3 1200 15h20 14

6 PRIX CLASS 4 NON PREMIER : 29220 EUROS - 1700M (POLYTRACK)
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 PANACHE {AUS} 3 H 5 VORSTER B. DL FREEDMAN 57 5p 7p 5p 2p (18) 9p 8p 4p 1p 2p 3p 4p 5p 11.1/1
2 TARGET {USA} 11 H 5 CURATOLO R. D MEAGHER 56.5 8p 11p 10p 12p (18) 2p 7p 8p 1p 1p 1p 2p 2p 7.7/1
3 ARR FLAIR {AUS} 6 H 6 RODD M. S BURRIDGE 56 8p 6p 2p 7p 2p 3p 1p 6p 2p 9p 4p 8p 8.8/1
4 RED RIDING WOOD {NZ} 7 H 4 DURIC V. J SAIMEE 56 9p 7p 12p 6p 11p 12p (21) 5p 1p 4p 4p 9p 3p 3.3/1
5 HAPPY SAGA {AUS} 5 H 7 PLACAIS O. HW TAN 55.5 8p 12p 5p 6p 10p 10p 10p 9p 11p 7p 1p 7p 12.9/1
6 FALKIRK LEAD {NZ} 10 F 6 KELLADY M. T KIESER 54.5 10p 7p 4p 8p 7p (17) 9p 9p 7p 10p 5p 2p 2p 42.2/1
7 SUGARTIME JAZZ {AUS} 12 H 9 WOODWORTH R.B. HW TAN 53 10p 11p 12p 10p 9p 8p 10p (19) 7p 12p 10p 10p 12p 7.7/1
8 NEO'S CLASSIC {AUS} 9 H 5 NG C.K. D KOK 48.5 6p 4p 5p 7p 2p 1p 8p (18) 7p 13p 12p 6p 3p 14.5/1
9 QUETZAL {NZ} 1 H 7 SAIFUDIN I. J O'HARA 51.5 6p (17) 3p 7p 2p 7p 4p 2p 1p (16) 5p 4p 5p 4p 22.8/1
11 CHAIRMAN WIND {AUS} 4 H 6 A'ISISUHAIRI K. S BURRIDGE 51 7p 10p 8p 4p 3p 10p 4p 8p 9p 9p 1p 6p 18.0/1
12 GENERAL CONATUS {AUS} 2 H 8 WONG C. C. KS TAN 50 (18) 5p 12p 4p 14p 10p 6p 5p 6p 4p 4p 3p 5p 180.4/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.