genybet
Partants
 
R2 GER-MAGDEBURG le SAMEDI 28 AVRIL 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX PREIS DER FIRMA JAHNS BAU & TECHNIKHANDEL 1550 11h05 8
2 PRIX PREIS DER FIRMA WERNER BAU MAGDEBURG 1550 11h35 9
3 PRIX PREIS DER LANDESGARTENSCHAU IN BURG 1300 12h05 9
4 PRIX PREIS DER OTTOSTADT MAGDEBURG 2050 12h35 9
5 PRIX PREIS DER STADTSPARKASSE MAGDEBURG 1800 13h05 9

3 PRIX PREIS DER LANDESGARTENSCHAU IN BURG : 5100 EUROS - Plat - 1300 mètres - Corde a Droite
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 NORTHERN FOX {GER} 7 H 3 VOGT MLLE S. FRAU Y.ALMENRAEDER 58 6p 11p 14p 6p 1p 3p 9p 12p 1p 7p 9p (20) 10p 3.6/1
2 ARABINO {GER} 5 H 3 MINARIK F. H.-J.GROESCHEL 57 11p 4p 4p (23) 9p 7p 5p 1p 1p 16p 5p (22) 6p 7p 2.2/1
3 WASILIOS {GER} 6 H 3 TIMPELAN M. M.TIMPELAN 57 8p 8p 5p (20) 12p 14p 8p 9p 7p 12p (19) 8p 14p 5p 20.7/1
4 SILVER STRIPES {IRE} 2 F 2 SAFAR J. VOVCENKO P. 56 (19) 7p 6p 4p 4p 11p 9p 9p 6p 9p (18) 0p 8p 9p 6.4/1
5 ARMANCE 9 F 3 CASAMENTO M. RICHTER S. 55 (19) 4p 3p 7p 8p 11p 9p (18) 1p 6p 6p 2p 2p 1p 24.3/1
6 FORSANTI {GER} 1 F 3 PECHEUR M. POTTERS T. 55 10p (19) 8p 3p 5p Ap 4p 6p 2p 1p 2p 10p Ap 9.4/1
7 JEAN PAGET {IRE} 8 F 3 BOJKO J. FUHRMANN F. 55 9p 6p 8p 3p 7p 0p 9p 5p (17) 8p 8p 6p 7p 17.7/1
8 LARA {GER} 4 F 3 MURZABAYEV B. GLODDE MME A. 55 9p (22) 2p 7p 8p 4p (21) 3p 8p 7p 3p 3p 3p 6p 37.2/1
9 MAZASKA JACI 3 F 3 HELFENBEIN A. M.ANGERMANN 55 10p 14p (19) 8p 5p 3p 10p (18) 7p 8p 6p 8p 0p 8p 31.4/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.