genybet
Partants
 
R3 STRASBOURG le MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA PLACE STANISLAS 4000 11h20 5
2 PRIX ALBERT SCHWEITZER 2000 11h50 7
3 PRIX DE LA 1ERE ARMEE 5200 12h25 6
4 PRIX NICOLAS DIEU 2100 12h55 16
5 PRIX EPA GRAND EST (PRIX D'AUTEUIL) 4000 13h25 8
6 PRIX MAIRE CHRETIEN GLASS 1400 14h05 14
7 PRIX HENRI DORY 4000 14h35 12
8 PRIX ALPHONSE BECHTOLD 2100 15h05 16
9 PRIX AGRITEAM (PRIX DES CONTADES) 3500 15h40 10
10 PRIX DE LA ZORN 2100 16h10 15

10 PRIX DE LA ZORN : 14000 EUROS - Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +36
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 CHARLY {IRE} 3 H 4 BOISSEAU L. VOLLMER MLLE Y. 60 7p 5p (21) 9p 1p 9p 4p 13p 6p 11p 14p 12p 3p 12.1/1
2 SCOTTISH SUN 11 F 5 LEFRANC T. BOUTIN (S) C. 57 6p 6p 9p 7p 13p 15p 7p 10p 9p 4p 4p 5p 22.1/1
3 SHY MOON {GER} 13 H 7 PROIETTI L. MECKES F. 59 10p 3p 1p 1p (20) 6p 3p 6p 2p 4p 7p 7p 11p 91.9/1
5 ELSIE'S KAP 8 F 5 KOYUNCU MME S. KURDU E. 56.5 5p (20) 8p 3p 4p 3p 6p 9p 12p 2p 8p 8p (19) 2p 9.4/1
6 DAUPHINE DE FRANCE 7 F 6 VELON MLLE M. PARIZE J. 54.5 11p 6p 7p 5p 12p 10p 2p 10p 2p 5p 10p 5p 4.7/1
7 MYSTERY BACK 5 F 4 BREUX S. WHITFIELD MME C. 57.5 12p 7p 5p 5p 8p 12p (18) 14p 14p 5p (17) 0p 9p 5p 56.5/1
8 ZALAYOUNI 10 H 6 SEGUY V. BOUTIN (S) C. 57 9p 6p 6p 6p 9p 9p 12p (20) 4p 5p 10p 4p (19) 7p 14.2/1
9 CAUFIELD {GER} 1 M 8 FORESI F. PARIZE J. 57 9p 9p 11p 4p 6p 11p (18) 5p 10p 11p 3p 7p 0p 11.3/1
10 POUDREUSE 2 F 4 LECOEUVRE C. KREBS M. 57 12p 16p 11p 9p (19) 13p 8p 12p 10p 3p 3p 15p 9p 14.0/1
11 MADENCIA 12 F 5 LEFEBVRE F. COURBOT G. 57 9p 11p 15p 7p 8p (19) 13p 1p 14p 8p 1p 7p 4p 13.6/1
12 POSTGIRL 6 F 4 MAILLOT S. RICHERT R. 57 9p 13p 0p 0p (17) 0p 5p 6p 6p 7p 6p 5p 5p 64.5/1
13 SILVER TOP 14 H 4 NICCO MLLE A. KREBS M. 53.5 6p 5p 10p 11p (18) 10p 14p 4p 6p 7p 5p 0p 9p 24.2/1
14 GIANT MELODY 9 F 5 GROSSO MLLE L. KERN G. 54 10p 3p 6p 11p 8p 4p 4p 10p 4p (19) 9p 6p 5p 6.3/1
15 COME AND FIND ME 15 F 7 LAURENT S. LEHMANN M. 55 9p 6p 8p 15p 8p (19) 2p 2p 3p 7p 3p 5p 5p 33.1/1
16 WHAT A STORY 16 H 6 CRASTUS A. BOUTIN (S) C. 54.5 10p 4p 11p 8p Ap 7p (21) 8p 7p 7p 4p 14p 9p 6.3/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.