genybet
Partants
 
R2 DEAUVILLE le JEUDI 25 OCTOBRE 2018
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE PUTANGES 1900 12h25 10
2 PRIX DE SAINT-DESIR 1600 12h55 14
3 PRIX ARAZI 1500 13h25 7
4 PRIX D'HOTOT-EN-AUGE 1600 14h05 15
5 PRIX DE LA VILLA LES ABEILLES 1900 14h35 12
6 PRIX DES CORDELLES 2500 15h05 14
7 PRIX DES DORELLES 2500 15h45 16
8 PRIX DES GODERELLES 2500 16h15 15

7 PRIX DES DORELLES : 13000 EUROS - Plat - Handicap Course G - 5 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +42,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 NERON 13 H 8 POIRIER MLLE C. PROVOST J. 57 8p 9p 7p 6p 11p 4p (18) 9p 7p 4p 7p 8p 1p 14.9/1
2 VARDARIS {IRE} 10 H 8 LEFEBVRE F. BERTIN J. 60 8p 8p Dp 14p 9p 13p (19) 12p 6p 7p 6p 5p 5p 18.8/1
3 COUNTRY NEVEZ 5 H 9 ANDROUIN M. LETORT MLLE T. 60 16p (18) 6p 14p 12p 1p 6p 7p 5p 4p 3p (17) 0p Tp 13.2/1
4 LOS OJOS 3 H 5 LAURENT S. GADBLED MLLE G. 60 Th (19) 15p 10h 15p 9p 11p (18) 12p 9p 11p 9p 15p 0p 48.2/1
5 HONORARY DEGREE {GB} 9 H 6 MICHEL MLLE Mic. GRYSON MLLE C. 58.5 13p 13p (18) 11p 5p 3p 8p 0p 0p 9p 6p 3p (17) 0p 13.8/1
6 CHAOLINI 4 H 9 ROUSSEL Ale. RENAULT A. 59.5 9p 5p 12p 7p 11p 3p 12p 6p 4p 10p 6p 5p 5.1/1
7 MISS FUISSE 15 F 5 SPEICHER T. BAUDY M. 59.5 5p 6p 3p 5p 0p 4p 7p 3p 4p 7p (17) 0p 0p 20.9/1
8 ANOTHER TUNE 6 H 10 THOMAS Ron. FORTINEAU H. 59.5 5p 9p 3p 1p 5p 8p 0p (17) 9p 6p 0p (16) 6p 9p 7.0/1
9 HERLEVA 2 F 7 HARDOUIN E. HUGUET C. 59.5 14p 8p 8p 2p 6p (18) 10p 3p 1p 1p 6p 0p 5p 16.8/1
10 DOMINOR 1 H 5 SARAIVA W. AUVRAY MLLE C. 59 16p 8p 0p 9p 8p 0p 0p 0p 6p 0p (17) 6p 1p 53.9/1
11 NIGHT LILY {GER} 14 F 7 PERRETTE Q. DOMALAIN C. 57.5 14p 7p 7p (19) 14p 12p 2p 10p 6p 4p 4p 4p 6p 38.8/1
12 COMME UNE GRANDE 12 F 5 GUEDJ-GAY G. PIEDNOEL J. 57 10p 6p 9p 4p 6p 8p 10p (18) 14p 15p 3p 4p 3p 11.5/1
13 NARGIS QUEEN 11 F 5 BOISSEAU L. BAUDRY P. 58.5 8p 12p 11p 6p (19) 12p 6p 5p 5p 8p 2p 6p 3p 7.6/1
14 KERDELAN {IRE} 16 H 7 MAILLOT S. ARTU (S) JY. 58.5 14p 6p 0p (17) 0p 0p 1p 7p 4p 6p 0p 2p 7p 25.8/1
15 MON P'TIT LU 8 H 8 LEMAITRE A. FOURSANS-BOURDETTE JL. 58.5 12p 4p 12p 13p 3p 1p (18) 3p 2p 4p 4p 9p 6p 9.0/1
16 NUSU NUSU 7 F 6 PICCONE T. DOMALAIN JP. 57.5 7p 10p 8p 13p 13p (19) 14p 5p 9p 7p 10p 5p 9p 27.4/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.