Partants
 
R5 GB-SOUTHWELL le JEUDI 28 MARS 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
4 Boost Your Acca At BetMGM Novice Stakes (GBB Race) 1622 19h00 5
5 Stay Golden With BetMGM Safer Gambling Handicap (Div 1) 1622 19h30 8
6 Stay Golden With BetMGM Safer Gambling Handicap (Div 2) 1622 20h03 8
7 BetMGM: It's Showtime Handicap 1422 20h30 11
8 Always Gamble Responsibly With BetUK Handicap (Div 1) 1222 21h02 10
9 Always Gamble Responsibly With BetUK Handicap (Div 2) 1222 21h32 10

9 Always Gamble Responsibly With BetUK Handicap (Div 2) : 16279 EUROS - Plat Handicap -4 ans et Plus -1222m -Course D -Piste AllWeather
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 MANY A STAR {IRE} 10 H 7 OSBORNE MME Saf. J A OSBORNE 61.5 5p 2p 1p 1p 6p 5p 8p 4p 10p (23) 1p 3p 13p
2 SAFARI DREAM {IRE} 7 H 4 MURPHY O. B R MILLMAN 61 3p 15p 8p (23) 7p 3p 10p 7p 10p 3p 3p (22) 11p 1p
3 CLIPSHAM LA HABANA {GB} 6 H 4 MUSCUTT D. K P DE FOY 60.5 4p 5p 3p (23) 5p 2p 5p 6p 10p 3p 2p 2p 8p
4 BICEP {IRE} 3 H 5 MITCHELL J. GRANT TUER 60 12p 2p (23) 10p 5p 1p 11p 2p 16p 10p 8p 16p 1p
5 ANTIPHON {IRE} 5 H 5 LYONS C. M MURPHY & M KEADY 57 1p 4p 10p (23) 9p 2p 8p 9p 2p 3p 7p 4p 2p
6 TYKE {IRE} 2 H 4 LARSON Fre. APPLEBY M. 58 9p 9p 4p 3p 4p (23) 1p 2p 10p 1p 8p 8p 3p
7 CLIFFCAKE {IRE} 4 M 6 EDMUNDS L. S R BOWRING 59 1p 7p 1p 5p (23) 11p 10p 5p 7p 5p 2p 1p 10p
8 SHOWTIME MAHOMES {GB} 9 H 5 JAMES SAM. GRANT TUER 58 5p 5p (23) 3p 5p 6p 3p 1p 5p 6p 9p 4p 6p
9 PATONTHEBACK {IRE} 8 H 6 SCOTT R. G TUTTY 56 10p 7p (23) 12p 10p 3p 2p 1p 10p 4p 3p 6p 2p
10 SEVEN BROTHERS {IRE} 1 H 6 O'NEILL K. S DIXON 55.5 2p 4p 3p 10p 5p (23) 6p 13p 12p 7p (22) 7p 13p 3p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.