Partants
 
R2 GER-MONCHENGLADBACH le JEUDI 18 AVRIL 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 Holger Schallenburger - Geburtstagsrennen - PMU-Rennen 2100 11h35 8
2 Karl-Heinz Schumacher - Gedachtnisrennen - PMU-Rennen 2100 12h07 10
3 Christoph Wintermeyer - Geburtstagsrennen - PMU-Rennen 2100 12h39 10
4 Greenwood Farms-Rennen - PMU-Rennen 2100 13h11 11

3 Christoph Wintermeyer - Geburtstagsrennen - PMU-Rennen : 5500 EUROS - 5500 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
 

No
NOM
EC
FER
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
DIST.
GAINS
MUSIQUE
COTE
1 GOLDRUSH H H 11 HETTELING JR C. CEES HETTELING JUN. 2100 25200 6a 6a 6a 10a 3a (23) 2a 4a 5a Da 7a 4a 2a 34.0/1
2 JACK H 8 JANSSEN MME R. ROSALIE JANSSEN 2100 34740 Aa (23) 2a 5a 2a 4a 1a 1a Da 2a 2a 2a 2a 6.0/1
3 UN MEC PAASLOO H 6 CREBAS Baa. J. BASTIAAN J. CREBAS 2100 48400 3a 3a 2a Dm 4a 1a 5a (23) 8a 2a 2a Da 5a 10.0/1
4 VERSACE DIAMANT H 8 KARTEN Tom NIMCZYK W. 2100 54175 2a 7a 1a 1a 1a (23) 2a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2.1/1
5 ITO M 7 HOLZSCHUH J. HOLZSCHUH J. 2100 56141 1a 5a 1a 2a 2a (23) 5a 2a 1a 3a 3a 3a 1a 8.9/1
6 VELTEN RED RED RED H 9 WOUDSTRA S. Simon Woudstra 2100 68808 4a 2a 3a 4a 3a 1a 1a 7a (23) 5a 4a 6a 2a 18.0/1
7 PURPLE RAIN H 8 BOT Rob. NIMCZYK W. 2100 72979 8a (23) 4a 1a 4a 1a 2a 5a 3a 7a 1a 1a 1a 27.0/1
8 PASTORS GIRL F 8 NIMCZYK M. NIMCZYK W. 2100 73608 9a 4a 2a 2a 2a (23) 5a 3a 1a 1a 3a Da Da 9.4/1
9 ISLA F 6 SCHWARMA T. KUHSTRATER H. 2100 95003 1a 6a 4a 1a (23) 3a 4a 1a 1a 4a 6a 3a 4a 10.0/1
10 DURK M BOKO H 14 VAN DER BLONK F.W. HUGO A. VAN DIJK 2100 114465 5a 5a 4a (23) 8a 6a 2a 3a 6a 5a 1a 2a 8a 82.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.