Partants
 
R1 CHANTILLY le SAMEDI 30 MARS 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA CROIX DE PONTARME 2000 13h05 5
2 PRIX DE LA ROUTE MILLARD 1300 13h58 12
3 PRIX DES MANUFACTURES DE MEISSEN ET DE CHANTILLY 1600 14h33 17
4 PRIX DU GRAND CERF 2400 15h10 8
5 PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES 1600 15h50 14
6 PRIX DU BOSQUET DE THESEE 2000 16h35 11
7 PRIX DU CHENE POUILLEUX 1900 17h18 11
8 PRIX DU BOSQUET D'ARIANE 2000 17h57 11
9 PRIX DE LA FABRIQUE D'EXTRAVAGANCE 1600 18h32 17
10 PRIX DES PORCELAINES PRINCIERES 1600 19h06 17

9 PRIX DE LA FABRIQUE D'EXTRAVAGANCE : 27000 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 NESR SHALGHODA {GB} 3 M 5 BACHELOT T. BOUJARDINE H. 60 8p 10p 14p 15p (23) 9p 8p 5p 11p 2p 1p 1p (22) 4p 19.0/1
2 CENTRAL PARK WEST 1 H 6 LECOEUVRE C. GROUALLE (S) P. 59.5 6p 6p 3p 3p 3p 6p 9p (23) 6p 8p 1p 8p 3p 5.7/1
3 PANDIA SELENE {CHE} 2 F 4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 59.5 3p 12p (23) 5p 6p 1p 7p 10p 2p 1p 3p 4p 4p 27.0/1
4 HOLLYHOCK 15 H 5 LEMAITRE A. NIGGE (S) M. 59.5 7p 8p 10p 2p 10p 4p (23) 4p 12p 10p 14p 2p 11p 17.0/1
5 O'SSITOT {IRE} 16 H 4 BESNIER H. GROUALLE (S) P. 59.5 9p 14p 11p 16p 11p 4p (23) 9p 3p 15p 3p 1p 11p 54.0/1
6 SKY POWER 13 H 7 VELON MLLE M. HERNON G. 58 11p 1p 1p 9p 4p (23) 5p 11p 8p 4p 3p (22) 10p 5p 6.7/1
7 LIGHT WAKEUP {GB} 9 H 6 SANTIAGO MLLE D. BOUJARDINE H. 57.5 9p 3p 16p 16p 12p (23) 16p 1p 13p 13p 8p 12p 6p 35.0/1
8 WIND OF CHANGE 4 H 6 MADAMET A. PARIZE J. 58.5 5p 7p 2p 3p 3p 2p (23) 10p 2p 6p 8p 1p 7p 9.1/1
9 CHOP VAL 7 M 7 RUIS S. GEISLER M. 58 15p 4p 11p 3p (23) 9p 2p 4p 2p 5p 12p 1p 3p 21.0/1
10 AL KHAMSIN 12 H 7 MANGIONE R. MENNESSIER MARTINEZ MME H. 57.5 2p 10p 6p 10p 8p 12p 10p (23) 8p 4p 13p 9p 12p 27.0/1
11 AUCOEURDELANUIT 14 H 4 MENDIZABAL I. GUARNIERI M. 57.5 5p 17p 2p 1p 4p (23) 6p 5p 7p 5p 10p 6p 4p 11.0/1
12 J'ACCLAME 17 F 5 CHEYER MME Per. DECOUZ (S) P. 55.5 7p 13p 8p 10p 1p (23) 1p 5p 4p 1p 1p 3p 6p 25.0/1
13 BOZZO 6 H 4 POUCHIN A. GROUALLE (S) P. 57 11p 9p 5p 10p 6p 5p (23) 1p 6p 2p 1p 6p 10p 11.0/1
14 SEIGNEUR {USA} 11 H 5 BELMONT Cés. HEAD MME V. 55 5p 9p 2p 3p 1p 9p (23) 8p 8p 2p 3p 3p 2p 5.6/1
15 CHILLI BOY 10 M 5 VERON F. ALIMPINISIS G. 56 14p 15p 11p 4p Tp 1p (23) 3p 2p 7p 11p 3p 9p 22.0/1
16 ROMANTIC ROSE 8 F 5 CRASTUS A. GOOSSENS J. 56 14p 9p 15p (23) 17p 10p 10p 7p 1p 12p 9p 5p 2p 86.0/1
17 BRAVE SHIINA 5 H 7 TRULLIER T. VOLLMER MME Y. 56 5p 10p 9p 9p (23) 6p 3p 12p 3p 8p 1p 9p 8p 36.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.